وعدهآبی که روی کاغذ باقی مانده است
صداپیچ «خطرناک » حادثه ننیز چشمانتظار تدبیر مسئولان
رابر در سوگ علمدارکربلا
گلایه اهالی روستای باغمیری از نبود راه مناسب و کمبود امکانات
ارسال ۲۰۰۰ باکس آب معدنی به خلیج فارس
رزمایش پدافند تداوم کارکرد نانواییهای در رابر
۳۲ کیلومتر از محورهای مواصلاتی بافت، رابر و ارزوئیه به مناقصه میرود
روایت عرفه از گلزار شهدای گمنام رابر
عاشورای حسینی در رابر
مراسم شام غریبان در حسینیه جامع رابر
همایش شیرخوارگان حسینی در حسینیه دیوران
روایت عرفه از گلزار شهدای گمنام رابر
موج هشتاد و پنجمین شب از «شبهای اقتدار» در رابر
مراسم سالگرد شهادت شهید رئیسی و شهدای خدمت در رابر
قلبی که با ایستادگی برای وطن میتپد
«رژه کالسکهسواران» در شهرستان رابر برگزار شد
12:42:22 - یکشنبه 20 بهمن 1392
در حال حاضر سطح ۱۲۶۰ دلاری برای هر اونس طلا در شرایط کنونی بسیار مهم و حساس است و حفظ این قیمت به معنای ادامه روند صعودی قیمت طلا در هفته های آینده خواهد بود. به گزارش شبکه اطلاع رسانی دانا، بی شک نوسانات شاخص سهام و ارزش دلار در ماه های آینده به نفع قیمت […]
در حال حاضر سطح ۱۲۶۰ دلاری برای هر اونس طلا در شرایط کنونی بسیار مهم و حساس است و حفظ این قیمت به معنای ادامه روند صعودی قیمت طلا در هفته های آینده خواهد بود.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی دانا، بی شک نوسانات شاخص سهام و ارزش دلار در ماه های آینده به نفع قیمت جهانی طلا خواهد بود. پایین بودن نرخ بهره بانکی آمریکا نیز عامل مهم دیگری در افزایش احتمالی قیمت طلا خواهد بود.
| قیمت لحظه ای طلا | قیمت آنلاین (ریال) | تغییر قیمت | قیمت روز گذشته | زمان | نوسان |
| اونس جهانی طلا | ۱,۲۶۸ | ۰ | ۱,۲۶۸ | ۱۹ بهمن | ![]() |
| مظنه مثقال طلا | ۳,۹۱۸,۰۰۰ | -۸,۰۰۰ | ۳,۹۲۶,۰۰۰ | ۱۲:۰۱ | ![]() |
| گرم طلا ۱۸ عیار | ۹۰۴,۴۷۰ | -۱,۸۵۰ | ۹۰۶,۳۲۰ | ۱۲:۰۱ | ![]() |
| قیمت لحظه ای سکه | قیمت آنلاین (ریال) | تغییر قیمت | قیمت روز گذشته | زمان | نوسان |
| سکه طرح قدیم | ۸,۸۳۰,۰۰۰ | -۱۵,۰۰۰ | ۸,۸۴۵,۰۰۰ | ۱۲:۰۰ | ![]() |
| سکه طرح جدید | ۸,۸۳۰,۰۰۰ | -۲۰,۰۰۰ | ۸,۸۵۰,۰۰۰ | ۱۲:۰۰ | ![]() |
| نیم سکه | ۴,۴۴۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۴,۴۳۰,۰۰۰ | ۱۱:۰۰ | ![]() |
| ربع سکه | ۲,۶۳۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۲,۶۲۰,۰۰۰ | ۱۲:۰۰ | ![]() |
| سکه ۱ گرمی | ۱,۷۲۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۷۲۰,۰۰۰ | ۱۹ بهمن | ![]() |
| قیمت لحظه ای ارز | قیمت آنلاین (ریال) | تغییر قیمت | قیمت روز گذشته | زمان | نوسان |
| دلار آمریکا | ۲۹,۵۵۰ | -۵۰ | ۲۹,۶۰۰ | online | ![]() |
| یورو | ۴۰,۳۰۰ | -۵۰ | ۴۰,۳۵۰ | online | ![]() |
| پوند انگلیس | ۴۸,۵۰۰ | ۲۰۰ | ۴۸,۳۰۰ | online | ![]() |
| درهم امارات | ۸,۰۷۰ | ۰ | ۸,۰۷۰ | online | ![]() |
| لیر ترکیه | ۱۳,۴۵۰ | ۰ | ۱۳,۴۵۰ | online | ![]() |
| دلار کانادا | ۲۷,۱۰۰ | ۰ | ۲۷,۱۰۰ | online | ![]() |
| دلار استرالیا | ۲۶,۴۵۰ | ۰ | ۲۶,۴۵۰ | online | ![]() |
| قیمت ارز مرجع | قیمت آنلاین (ریال) | تغییر قیمت | قیمت روز گذشته | زمان | نوسان |
| دلار | ۲۴,۸۶۳ | ۰ | ۲۴,۸۶۳ | online | ![]() |
| پوند | ۴۰,۸۰۰ | ۰ | ۴۰,۸۰۰ | online | ![]() |
| یورو | ۳۳,۹۰۳ | ۰ | ۳۳,۹۰۳ | online | ![]() |
| فرانک سوئیس | ۲۷,۶۹۴ | ۰ | ۲۷,۶۹۴ | online | ![]() |
| کرون سوئد | ۳,۸۳۳ | ۰ | ۳,۸۳۳ | online | ![]() |
| درهم | ۶,۷۷۰ | ۰ | ۶,۷۷۰ | online | ![]() |
| دلار کانادا | ۲۲,۵۳۷ | ۰ | ۲۲,۵۳۷ | online | ![]() |
| دلار استرالیا | ۲۲,۲۷۹ | ۰ | ۲۲,۲۷۹ | online | ![]() |
| افغانی | ۴۴۴ | ۰ | ۴۴۴ | online | ![]() |
انتهای پیام/
منبع : دانا












