رابر در سوگ علمدارکربلا
ارسال ۲۰۰۰ باکس آب معدنی به خلیج فارس
رزمایش پدافند تداوم کارکرد نانواییهای در رابر
۳۲ کیلومتر از محورهای مواصلاتی بافت، رابر و ارزوئیه به مناقصه میرود
روایت عرفه از گلزار شهدای گمنام رابر
بازدید فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه رابر از چند طرح اشتغالزایی در سطح شهرستان
جوابیه شهابی، مسئول جایگاه پمپبنزین، درباره علت صفهای طولانی سوخت
برگزاری نمایشگاه اقتصاد مقاومتی در رابر همزمان با روز مشاغل خانگی و تولیدات خانواده محور
روایت عرفه از گلزار شهدای گمنام رابر
موج هشتاد و پنجمین شب از «شبهای اقتدار» در رابر
مراسم سالگرد شهادت شهید رئیسی و شهدای خدمت در رابر
قلبی که با ایستادگی برای وطن میتپد
«رژه کالسکهسواران» در شهرستان رابر برگزار شد
«جنگ رمضان»؛ میدان تربیت نسل انقلابی
معلم نباید دغدغه معیشت داشته باشد
هلالاحمر رابر؛ حامی بیماران خاص
4:48:49 - دوشنبه 10 شهریور 1393
قیمت انواع خودرو در بازار به شرح زیر است. قیمت روز خودرو- محصولات ایران خودرو نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت کارخانه ( تومان ) وانت باردو ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳,۸۷۰,۰۰۰ وانت باردو . دوگانه سوز ۱۶,۱۰۰,۰۰۰ ۱۵,۲۶۰,۰۰۰ سمند SE – تک ایربگ ۲۶,۱۰۰,۰۰۰ — سمند SE – دو ایربگ ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ۲۷,۰۵۹,۰۰۰ سمند LX […]
قیمت انواع خودرو در بازار به شرح زیر است.
قیمت روز خودرو- محصولات ایران خودرو |
||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
| وانت باردو | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۸۷۰,۰۰۰ | ||||
| وانت باردو . دوگانه سوز | ۱۶,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۲۶۰,۰۰۰ | ||||
| سمند SE – تک ایربگ | ۲۶,۱۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| سمند SE – دو ایربگ | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۰۵۹,۰۰۰ | ||||
| سمند LX – تک ایربگ | ۲۸,۴۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| سمند LX – دو ایربگ | ۲۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۴۴۸,۰۰۰ | ||||
| سمند EF7 – دو ایربگ | ۲۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۶۸۴,۰۰۰ | ||||
| سمند EF7 . دوگانه سوز – دو ایربگ | ۳۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۹۷۶,۰۰۰ | ||||
| سمند سورن ELX | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| سمند سورن ELX با موتور EF7 | ۳۶,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۱۲۶,۰۰۰ | ||||
| پژو GLX 405 | ۲۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۷۰۷,۰۰۰ | ||||
| پژو GLX 405 . داشبورد جدید . ۲ ایربگ | ۲۹,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۴۸۳,۰۰۰ | ||||
| پژو GLX 405 دوگانه سوز | ۳۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۳۴۱,۰۰۰ | ||||
| پژو GLX 405 دوگانه سوز . دو ایربگ | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۱۱۸,۰۰۰ | ||||
| پژو SLX 405 | ۳۰,۴۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| پژو SLX 405 . داشبورد جدید . ۲ ایربگ | ۳۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۶۳۴,۰۰۰ | ||||
| پژو پارس سال | ۳۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۳۲۸,۰۰۰ | ||||
| پژو پارس سال . ۲ ایربگ . داشبورد جدید | ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۸۸۰,۰۰۰ | ||||
| پژو پارس سال . دوگانه سوز | ۳۷,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۶۴۶,۰۰۰ | ||||
| پژو پارس سال . دوگانه سوز . داشبورد جدید | ۳۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۴۲۰,۰۰۰ | ||||
| پژو پارس LX | ۳۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۵۱۷,۰۰۰ | ||||
| پژو پارس LX . داشبورد جدید . ۲ ایربگ | ۴۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۸۴۷,۰۰۰ | ||||
| پژو پارس ELX . موتور XUM | ۴۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۹۹۵,۰۰۰ | ||||
| پژو پارس ELX . موتور ۱٫۸ | ناموجود | — | ||||
| پژو پارس اتوماتیک . ۲ ایربگ . داشبورد جدید | ۵۲,۲۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ | ۳۵,۱۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ . کد ۲۶۸۰۹ | ۳۶,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۲۲۳,۰۰۰ | ||||
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ . کد ۲۶۸۱۴ | — | ۳۴,۱۱۴,۰۰۰ | ||||
| پژو ۲۰۶ صندوقدار V8 . کد ۲۷۴۲۴ | ۳۶,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۷۵۸,۰۰۰ | ||||
| پژو ۲۰۶ صندوقدار V8 . کد ۲۷۴۲۹ | — | ۳۴,۶۴۹,۰۰۰ | ||||
| رانا EL | ناموجود | ناموجود | ||||
| رانا LX | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۸۰۸,۰۰۰ | ||||
| رنو تندر E2 | ۳۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۱۴۷,۰۰۰ | ||||
| رنو تندر اتوماتیک E2 | ۴۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۹۴۱,۰۰۰ | ||||
| وانت دیزل – فوتون | ۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۸ | ناموجود | ۱۲۷,۷۵۰,۰۰۰ | ||||
| سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۸ | ۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۳,۹۲۰,۰۰ | ||||
منبع : بوتیا









