حکمتهای نهجالبلاغه خود الگوی عملی عدالت، زهد و شجاعت بوده است
نمایش جلوهای از وحدت و ایمان به خاندان نبوت در رابر
جشن شب ولادت امام رضا علیهالسلام در رابر
گلباران گلزار شهدای روستای قنات ملک زادگاه سردار دلها
دستبند پلیس رابر بر دستان خردهفروشان مواد مخدر
نوروز علوی با تمسک به روحیه اهلبیت و شخصیت امیرالمؤمنین(ع) محقق میشود
هشدار پلیس به رانندگان زیر سن قانونی
مدارس شهرستان رابر تا ۲۸ اسفندماه دایر است
رویداد فرهنگی ادبی رد پای عشق در شهرستان رابر برگزار شد
عشایر ایل بچاقچی و اهالی روستای قنات ملک برگزیدگان دوستدار کتاب کشور شدند
تمدید مهلت ارسال آثار به جشنواره شجره طوبی
اعلام جزئیات مراسم تحویل سال در حرم مطهر امام رضا(علیهالسلام)
پویش ملی «زندگی با آیهها»
برپایی ۱۵ بازارچه نوروزی صنایعدستی در استان کرمان
برگزاری محفل انس با قرآن کریم در محضر رهبر انقلاب
اعمال شب اول ماه مبارک رمضان
7:30:02 - پنجشنبه 5 دی 1392
به گزارش” صبح رابر ” به نقل از ”بوتیا”: آخرین قیمت موبایل در بازار به شرح ذیل است: لیست قیمت گوشی موبایل نام سرعت پردازنده حافظه رم کیفیت دوربین سیستم عامل اندازه صفحه نمایش قیمت (تومان) Alcatel One Touch 1010D ۰.۲۰۶ GHz ۴ MB – خیر ۱.۴۵ “ ۶۵,۰۰۰ Nokia 105 – – فاقد دوربین […]
به گزارش” صبح رابر ” به نقل از ”بوتیا”: آخرین قیمت موبایل در بازار به شرح ذیل است:
لیست قیمت گوشی موبایل
| نام | سرعت پردازنده | حافظه رم | کیفیت دوربین | سیستم عامل | اندازه صفحه نمایش | قیمت (تومان) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alcatel One Touch 1010D | ۰.۲۰۶ GHz | ۴ MB | – | خیر | ۱.۴۵ “ | ۶۵,۰۰۰ | ||
| Nokia 105 | – | – | فاقد دوربین | خیر | ۱.۴۵ “ | ۶۷,۰۰۰ | ||
| Samsung E1200M | – | – | فاقد دوربین | خیر | ۱.۵۲ “ | ۷۳,۰۰۰ | ||
| Dimo Toos | – | – | VGA | خیر | ۲.۲ “ | ۸۵,۰۰۰ | ||
| GLX K2 Plus | – | – | VGA | خیر | ۲.۴ “ | ۸۹,۰۰۰ | ||
| Nokia 100 | – | – | فاقد دوربین | خیر | ۱.۸ “ | ۸۹,۰۰۰ | ||
| Nokia 1280 | – | – | فاقد دوربین | خیر | ۱.۳۶ “ | ۹۵,۰۰۰ | ||
| GLX C3 | – | – | VGA | خیر | ۱.۷۷ “ | ۹۵,۰۰۰ | ||
| GLX K2 | – | – | VGA | خیر | ۲.۴ “ | ۹۵,۰۰۰ | ||
| Alcatel One Touch 1030D | ۰.۲۶ GHz | ۴ MB | – | خیر | ۱.۸ “ | ۹۹,۰۰۰ | ||
| Alcatel One Touch 1060D | ۰.۳۱۲ GHz | ۴ MB | VGA | خیر | ۱.۸ “ | ۹۹,۰۰۰ | ||
| GLX C3 Plus | – | – | VGA | خیر | ۱.۸ “ | ۹۹,۰۰۰ | ||
| Nokia 107 Dual Sim | – | – | فاقد دوربین | خیر | ۱.۸ “ | ۹۹,۰۰۰ | ||
| GLX K1 | – | – | VGA | خیر | ۲.۴ “ | ۹۹,۰۰۰ | ||
| Dimo Dena | – | – | ۲ MP | خیر | ۲.۴ “ | ۱۰۵,۰۰۰ | ||
| Nokia 101 | – | – | فاقد دوربین | خیر | ۱.۸ “ | ۱۰۸,۰۰۰ | ||
| GLX W002 | – | – | VGA | خیر | ۲.۴ “ | ۱۰۹,۰۰۰ | ||
| GLX W005 | – | – | VGA | خیر | ۲.۴ “ | ۱۰۹,۰۰۰ | ||
| GLX M1 | – | – | VGA | خیر | ۲.۴ “ | ۱۰۹,۰۰۰ | ||
| GLX S1 | – | – | VGA | خیر | ۲.۴ “ | ۱۱۵,۰۰۰ | ||
| GLX S3 | – | – | VGA | خیر | ۲.۴ “ | ۱۱۹,۰۰۰ | ||
| Samsung E1282T | – | – | فاقد دوربین | خیر | ۱.۸ “ | ۱۱۹,۰۰۰ | ||
| GLX T3 | – | – | ۱.۳ MP | خیر | ۲.۸ “ | ۱۱۹,۰۰۰ | ||
| Nokia 110 | – | – | VGA | خیر | ۱.۸ “ | ۱۲۶,۰۰۰ | ||
| Samsung E2252 | 208MHz | – | VGA | خیر | ۲ “ | ۱۲۹,۰۰۰ | ||
| Samsung E2202 | – | – | VGA | خیر | ۱.۸ “ | ۱۲۹,۰۰۰ | ||
| Nokia 112 | – | – | VGA | خیر | ۱.۸ “ | ۱۳۵,۰۰۰ | ||
| GLX Mini | – | – | VGA | خیر | ۱.۴۴ “ | ۱۳۹,۰۰۰ | ||
| Dimo Abshar II | – | – | ۲ MP | خیر | ۲.۸ “ | ۱۴۰,۰۰۰ | ||
| Alcatel One Touch 2005D | ۰.۲۶ GHz | ۶۴ MB | ۲ MP | خیر | ۲.۴ “ | ۱۵۹,۰۰۰ | ||
| Samsung B7722i | – | – | ۵.۰ MP | خیر | ۳.۲ “ | ۱۶۵,۰۰۰ | ||
| Samsung C3330 Champ 2 | – | – | ۲ MP | خیر | ۲.۴ “ | ۱۷۹,۰۰۰ | ||
| Nokia Asha 205 | – | – | VGA | خیر | ۲.۴ “ | ۱۸۵,۰۰۰ | ||
| Nokia 206 | – | – | ۱.۳ MP | خیر | ۲.۴ “ | ۱۸۵,۰۰۰ | ||
| GLX Luster | 1GHz | ۲۵۶ MB | ۲ MP | آندروید | ۳.۵ “ | ۱۹۹,۰۰۰ | ||
| Nokia C2-05 | – | – | VGA | خیر | ۲ “ | ۱۹۹,۰۰۰ | ||
| Alcatel One Touch TRIBE 3040D | ۰.۲۶ GHz | ۱۲۸ MB | ۲ MP | خیر | ۳.۵ “ | ۱۹۹,۰۰۰ | ||
| Alcatel One Touch 2010D | ۰.۲۶ GHz | ۶۴ MB | ۲ MP | خیر | ۲.۴ “ | ۲۰۹,۰۰۰ | ||
| Samsung Rex 70 S3802 | – | – | ۲ MP | خیر | ۳ “ | ۲۰۹,۰۰۰ | ||
| LG Cookie Smart T375 | – | ۶۴ MB | ۲ MP | خیر | ۳.۲ “ | ۲۱۰,۰۰۰ | ||
| Samsung C3780 | 250MHz | – | ۳.۲ MP | خیر | ۲.۴ “ | ۲۱۰,۰۰۰ | ||
| Nokia Asha 306 | – | – | ۲ MP | خیر | ۳.۰ “ | ۲۱۴,۰۰۰ | ||
| Nokia Asha 305 | – | – | ۲ MP | خیر | ۳.۰ “ | ۲۱۵,۰۰۰ | ||
| Nokia Asha 210 | – | ۳۲ MB | ۲ MP | خیر | ۲.۴ “ | ۲۱۵,۰۰۰ | ||
| Nokia X2-02 | – | ۳۲ MB | ۲ MP | خیر | ۲.۲ “ | ۲۲۰,۰۰۰ | ||
| LG T385 | – | – | ۲ MP | Brew Mobile | ۳.۲ “ | ۲۲۵,۰۰۰ | ||
| Nokia Asha 200 | – | ۳۲ MB | ۲ MP | خیر | ۲.۴ “ | ۲۲۶,۰۰۰ | ||
| Samsung C3520 | – | – | ۱.۳ MP | خیر | ۲.۴ “ | ۲۲۹,۰۰۰ | ||
| Nokia C2-00 | – | – | VGA | خیر | ۱.۸ “ | ۲۳۳,۰۰۰ | ||
| Samsung Galaxy Pocket S5301 | 850MHz | ۵۱۲ MB | ۲ MP | آندروید | ۲.۸ “ | ۲۳۷,۰۰۰ | ||
| LG C199 | – | – | ۲ MP | خیر | ۲.۳ “ | ۲۳۹,۰۰۰ | ||
| Nokia Asha 309 | – | ۶۴ MB | ۲ MP | خیر | ۳.۰ “ | ۲۳۹,۰۰۰ | ||
| Samsung Galaxy Star S5282 | 1GHz | 512MB | ۲ MP | آندروید | ۲۴۳,۰۰۰ | |||
| Nokia C2-03 | – | – | ۲ MP | خیر | ۲.۶ “ | ۲۴۴,۰۰۰ | ||
| Nokia C2-01 | – | ۶۴ MB | ۳.۲ MP | خیر | ۲ “ | ۲۴۵,۰۰۰ | ||
| Alcatel OT-808 | – | – | ۲ MP | خیر | ۲.۴ “ | ۲۴۵,۰۰۰ | ||
| Samsung C3312 Duos | – | – | ۱.۳ MP | خیر | ۲.۸ “ | ۲۴۵,۰۰۰ | ||
| Samsung Galaxy Star S5280 | ۱.۰ GHz | ۵۱۲ MB | ۲ MP | آندروید | ۳ “ | ۲۴۵,۰۰۰ | ||
| Nokia Asha 308 | – | ۶۴ MB | ۲ MP | خیر | ۳.۰ “ | ۲۴۷,۰۰۰ | ||
| Nokia Asha 310 | – | ۶۴ MB | ۲ MP | خیر | ۳.۰ “ | ۲۴۹,۰۰۰ | ||
| Nokia Asha 300 | 1GHz | ۱۲۸ MB | ۵.۰ MP | خیر | ۲.۴ “ | ۲۵۵,۰۰۰ | ||
| Nokia Asha 501 | – | ۶۴ MB | ۳.۲ MP | خیر | ۳.۰ “ | ۲۵۵,۰۰۰ | ||
| Samsung Star 3 Duos S5222 | – | – | ۳.۲ MP | خیر | ۳ “ | ۲۵۹,۰۰۰ | ||
| Huawei U8685D Ascend Y210 | 800MHz | ۲۵۶ MB | ۲ MP | آندروید | ۳.۵ “ | ۲۶۱,۰۰۰ | ||
| Alcatel One Touch Pixi 4007D | ۱.۰ GHz | ۲۵۶ MB | ۲ MP | آندروید | ۳.۵ “ | ۲۶۵,۰۰۰ | ||
| LG Optimus L1 II E410 | ۱ GHz | ۵۱۲ MB | ۲ MP | آندروید | ۳.۰ “ | ۲۷۰,۸۷۵ | ||
| Huawei Ascend Y210D | 1GHz | ۲۵۶ MB | ۲ MP | آندروید | ۳.۵ “ | ۲۷۳,۰۰۰ | ||
| Samsung Galaxy Y S5360 | 830MHz | – | ۲ MP | آندروید | ۳ “ | ۲۷۷,۰۰۰ | ||
| Samsung Galaxy Pocket S5300 | 832MHz | – | ۲ MP | آندروید | ۲.۸ “ | ۲۸۰,۰۰۰ | ||
| Nokia Asha 302 | 1GHz | ۱۲۸ MB | ۳.۲ MP | خیر | ۲.۴ “ | ۲۸۹,۰۰۰ | ||
| Huawei U8510 IDEOS X3 | 600MHz | ۲۵۶ MB | ۳.۲ MP | آندروید | ۳.۲ “ | ۲۸۹,۰۰۰ | ||
| Dimo Sana | – | – | ۳.۲ MP | آندروید | ۴.۵ “ | ۲۹۹,۰۰۰ | ||
| LG Optimus L3 E400 | 800MHz | ۳۸۴ MB | ۳.۲ MP | آندروید | ۳.۲ “ | ۲۹۹,۰۰۰ | ||
| LG Optimus L3 E405 | 800MHz | ۳۸۴ MB | ۳.۲ MP | آندروید | ۳.۲ “ | ۳۰۵,۰۰۰ | ||
| Nokia Asha 311 | 1GHz | – | ۳.۲ MP | خیر | ۳.۰ “ | ۳۰۸,۰۰۰ | ||
| Samsung S3850 Corby II | – | – | ۲ MP | خیر | ۳.۲ “ | ۳۱۰,۰۰۰ | ||
| Samsung Galaxy Mini S5570 | 600MHz | ۳۸۴ MB | ۳.۲ MP | آندروید | ۳.۱۴ “ | ۳۲۵,۰۰۰ | ||
| Samsung S5250 Wave525 | – | – | ۳.۲ MP | بادا | ۳.۲ “ | ۳۲۵,۰۰۰ | ||
| LG Optimus L3 II E425 | 1GHz | ۵۱۲ MB | ۳.۲ MP | آندروید | ۳.۲ “ | ۳۳۲,۰۰۰ | ||
| LG Optimus L3 II Dual E435 | 1GHz | ۵۱۲ MB | ۳.۲ MP | آندروید | ۳.۲ “ | ۳۳۷,۰۰۰ | ||
| Sony Xperia E Dual | ۱.0GHz | ۵۱۲ MB | ۳.۲ MP | آندروید | ۳.۵ “ | ۳۳۹,۰۰۰ | ||
| Samsung Galaxy Young S6310 | 1GHz | ۷۶۸ MB | ۳.۲ MP | آندروید | ۳.۲۷ “ | ۳۴۰,۰۰۰ | ||
| Samsung Galaxy Y Duos S6102 | 832MHz | ۲۹۰ MB | ۳.۲ MP | آندروید | ۳.۱۴ “ | ۳۵۰,۰۰۰ | ||
| Sony Xperia Tipo | 800MHz | ۵۱۲ MB | ۳.۲ MP | آندروید | ۳.۲ “ | ۳۵۹,۰۰۰ | ||
| Sony Xperia Tipo Dual | 800MHz | ۵۱۲ MB | ۳.۲ MP | آندروید | ۳.۲ “ | ۳۵۹,۰۰۰ | ||
| Samsung Galaxy Music Duos S6012 | 850MHz | ۵۱۲ MB | ۳.۲ MP | آندروید | ۳ “ | ۳۵۹,۰۰۰ | ||
| Alcatel One Touch S’Pop 4030D | ۱.۰ GHz | ۵۱۲ MB | ۳.۲ MP | آندروید | ۳.۵ “ | ۳۶۵,۰۰۰ | ||
| Huawei Ascend Y300 | 1GHz | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۴ “ | ۳۶۹,۰۰۰ | ||
| Samsung Galaxy Fame S6812i | ۱ GHz | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۳.۵ “ | ۳۶۹,۰۰۰ | ||
| Sony Xperia E | ۱.0GHz | ۵۱۲ MB | ۳.۲ MP | آندروید | ۳.۵ “ | ۳۷۰,۰۰۰ | ||
| LG Optimus L4 II E440 | 1GHz | ۵۱۲ MB | ۳.۲ MP | آندروید | ۳.۸ “ | ۳۷۹,۰۰۰ | ||
| Samsung Galaxy Young S6312 | 1GHz | ۷۶۸ MB | ۳.۲ MP | آندروید | ۳.۲۷ “ | ۳۸۱,۰۰۰ | ||
| HTC Wildfire S | 600MHz | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۳.۲ “ | ۳۸۵,۰۰۰ | ||
| Samsung Galaxy Fame S6812 | 1GHz | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۳.۵ “ | ۳۹۰,۰۰۰ | ||
| Huawei Ascend Y300 Dual | 1GHz | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۴ “ | ۳۹۵,۰۰۰ | ||
| LG Optimus L4 II Dual E445 | 1GHz | ۵۱۲ MB | ۳.۲ MP | آندروید | ۳.۸ “ | ۳۹۷,۰۰۰ | ||
| HTC Desire 200 | 1GHz | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۳.۵ “ | ۳۹۹,۰۰۰ | ||
| Sony Ericsson Live With Walkman | 1GHz | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۳.۲ “ | ۴۱۰,۰۰۰ | ||
| HTC Desire | 1GHz | ۵۷۶ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۳.۷ “ | ۴۱۷,۰۰۰ | ||
| Nokia Lumia 520 | 1GHz | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | ویندوز فون | ۴ “ | ۴۲۰,۰۰۰ | ||
| Samsung Galaxy Ace S5830 | 800MHz | ۲۷۸ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۳.۵ “ | ۴۲۵,۰۰۰ | ||
| Sony Xperia Miro | 800MHz | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۳.۵ “ | ۴۲۸,۰۰۰ | ||
| GLX Snowy Dual Core | 1GHz | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۴.۱ “ | ۴۲۹,۰۰۰ | ||
| HTC Desire C | 600MHz | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۳.۵ “ | ۴۳۰,۰۰۰ | ||
| Samsung Wave M S7250 | 832MHz | – | ۵.۰ MP | بادا | ۳.۶۵ “ | ۴۳۰,۰۰۰ | ||
| Huawei Ascend G510 – U8951 | ۱.2GHz | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۴.۵ “ | ۴۳۵,۰۰۰ | ||
| LG Optimus L5 II E450 | 1GHz | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۴.۰ “ | ۴۳۸,۳۲۵ | ||
| HTC Windows Phone 8S | ۱.0GHz | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | ویندوز فون | ۴.۰ “ | ۴۳۹,۰۰۰ | ||
| LG Optimus L5 Dual E615 | 800MHz | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۴.۰ “ | ۴۴۶,۲۰۵ | ||
| GLX Sky Dual Core | 1GHz | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۵.۳ “ | ۴۴۸,۰۰۰ | ||
| LG Optimus L5 E612 | 800MHz | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۴.۰ “ | ۴۴۹,۰۰۰ | ||
| Sony Xperia J | ۱.0GHz | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۴.۰ “ | ۴۷۰,۰۰۰ | ||
| Huawei Ascend G525 | ۱.20GHz | ۱۰۲۴ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۴.۵ “ | ۴۷۵,۰۰۰ | ||
| Huawei Ascend G510 Dual | ۱.2GHz | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۴.۵ “ | ۴۷۹,۰۰۰ | ||
| Huawei U8825D Ascend G330 | 1GHz | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۴ “ | ۴۸۵,۰۰۰ | ||
| Alcatel One Touch M’Pop 5020D | ۱.۰ GHz | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۴.۰ “ | ۴۸۵,۰۰۰ | ||
| LG Optimus L5 II Dual E455 | 1GHz | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۴.۰ “ | ۴۸۷,۰۰۰ | ||
| Samsung Galaxy S Duos S7562 | ۱.0GHz | ۷۶۸ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۴.۰ “ | ۴۹۹,۰۰۰ | ||
| Samsung Galaxy Gio S5660 | 800MHz | – | ۳.۲ MP | آندروید | ۳.۲ “ | ۵۱۰,۰۰۰ | ||
| Samsung Galaxy Ace 2 I8160 | 800MHz | ۷۶۸ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۳.۸ “ | ۵۱۰,۰۰۰ | ||
| Sony Xperia U | 1GHz | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۳.۵ “ | ۵۱۵,۰۰۰ | ||
| (Huawei Ascend G600 (U8950 | ۱.2GHz | ۷۶۸ MB | ۸.۰ MP | آندروید | ۴.۵ “ | ۵۲۲,۰۰۰ | ||
| HTC Desire U | 1GHz | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۴ “ | ۵۲۵,۰۰۰ | ||
| HTC One V | 1GHz | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۳.۷ “ | ۵۲۹,۰۰۰ | ||
| HTC ChaCha | 800MHz | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۲.۶ “ | ۵۲۹,۰۰۰ | ||
| Samsung Galaxy Fit S5670 | 600MHz | – | ۵.۰ MP | آندروید | ۳.۳۱ “ | ۵۳۵,۰۰۰ | ||
| Samsung Galaxy Ace Plus S7500 | 1GHz | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۳.۶۵ “ | ۵۳۵,۰۰۰ | ||
| Samsung Galaxy Ace Duos S6802 | 832MHz | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۳.۵ “ | ۵۳۵,۰۰۰ | ||
| HTC Desire V | 1GHz | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۴.۰ “ | ۵۴۵,۰۰۰ | ||
| Nokia C5-03 | 600MHz | ۱۲۸ MB | ۵.۰ MP | Symbian | ۳.۲ “ | ۵۴۵,۰۰۰ | ||
| Samsung Galaxy Ace 3 S7270 | 1GHz | ۱۰۲۴ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۴ “ | ۵۵۵,۰۰۰ | ||
| LG Optimus L7 P705 | 1GHz | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۴.۳ “ | ۵۵۶,۵۲۵ | ||
| Nokia 500 | 1GHz | ۲۵۶ MB | ۵.۰ MP | Symbian | ۳.۲ “ | ۵۶۰,۰۰۰ | ||
| Samsung I8262 Galaxy Core | ۱.2GHz | ۱۰۲۴ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۴.۳ “ | ۵۷۵,۰۰۰ | ||
| Sony Xperia M | ۱.0GHz | ۱۰۲۴ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۴.۰ “ | ۵۸۷,۰۰۰ | ||
| Samsung I9070 Galaxy S Advance – 8GB | 1GHz | ۷۶۸ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۴ “ | ۵۹۲,۰۰۰ | ||
| Alcatel One Touch X’Pop 5035D | ۱.۰ GHz | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۴.۵ “ | ۵۹۵,۰۰۰ | ||
| Sony Xperia Go | 1GHz | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۳.۵ “ | ۵۹۸,۰۰۰ | ||
| Huawei Ascend G610 | ۱.۲ GHz | ۱۰۲۴ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۵.۰ “ | ۵۹۸,۹۴۰ | ||
| HTC Rhyme | 1GHz | ۷۶۸ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۳.۷ “ | ۵۹۹,۰۰۰ | ||
| GLX G4 | ۱.2GHz | ۵۱۲ MB | ۸.۰ MP | آندروید | ۵.۳ “ | ۵۹۹,۰۰۰ | ||
| Samsung Galaxy S Glide i927R | ۱.0GHz | ۱۰۲۴ MB | ۸.۰ MP | آندروید | ۴.۰ “ | ۶۰۵,۰۰۰ | ||
| LG Optimus L7 II Dual P715 | 1GHz | ۷۶۸ MB | ۸.۰ MP | آندروید | ۴.۳ “ | ۶۱۷,۰۰۰ | ||
| LG Optimus L7 II P713 | 1GHz | ۷۶۸ MB | ۸.۰ MP | آندروید | ۴.۳ “ | ۶۱۷,۰۰۰ | ||
| HTC Desire X | 1GHz | ۷۶۸ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۴ “ | ۶۱۹,۰۰۰ | ||
| Sony Xperia L | 1GHz | ۱۰۲۴ MB | ۸.۰ MP | آندروید | ۴.۳ “ | ۶۲۵,۰۰۰ | ||
| HTC Windows Phone 8X | ۱.5GHz | ۱۰۲۴ MB | ۸.۰ MP | ویندوز فون | ۴.۳ “ | ۶۲۷,۰۰۰ | ||
| Alcatel OneTouch Idol Mini 6012D | ۱.۳ GHz | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۴.۳ “ | ۶۲۹,۰۰۰ | ||
| Sony Xperia Neo L | 1GHz | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۴.۰ “ | ۶۴۸,۰۰۰ | ||
| Prestigio MultiPhone 4322 Duo | ۱.2GHz | ۵۱۲ MB | ۸.۰ MP | آندروید | ۴.۳ “ | ۶۴۹,۰۰۰ | ||
| HTC Amaze 4G | ۱.5GHz | ۱۰۲۴ MB | ۸.۰ MP | آندروید | ۴.۳ “ | ۶۵۹,۰۰۰ | ||
| Samsung Galaxy W I8150 | ۱.4GHz | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۳.۷ “ | ۶۶۰,۰۰۰ | ||
| Samsung I8190 Galaxy S III Mini | 1GHz | ۱۰۲۴ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۴ “ | ۶۶۲,۰۰۰ | ||
| HTC Desire HD | 1GHz | ۷۶۸ MB | ۸.۰ MP | آندروید | ۴.۳ “ | ۶۹۵,۰۰۰ | ||
| Nokia 700 | 1GHz | – | – | – | – | ۷۰۵,۰۰۰ | ||
| Huawei Ascend W1 | ۱.2GHz | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | ویندوز فون | ۴ “ | ۷۰۹,۰۰۰ | ||
| Samsung Galaxy S II Plus I9105 – 8GB | ۱.2GHz | ۱۰۲۴ MB | ۸.۰ MP | آندروید | ۴.۳ “ | ۷۲۸,۹۲۷ | ||
| Nokia Lumia 710 | ۱.4GHz | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | ویندوز فون | ۳.۷ “ | ۷۳۵,۰۰۰ | ||
| HTC One SV | ۱.2GHz | ۱۰۲۴ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۴.۳ “ | ۷۳۹,۰۰۰ | ||
| Samsung Galaxy Win I8552 Dual | ۱.2GHz | ۱۰۲۴ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۴.۷ “ | ۷۴۴,۰۰۰ | ||
| HTC Desire SV | 1GHz | ۷۶۸ MB | ۸.۰ MP | آندروید | ۴.۳ “ | ۷۴۵,۰۰۰ | ||
| Nokia Lumia 820 | ۱.5GHz | ۱۰۲۴ MB | ۸.۰ MP | ویندوز فون | ۴.۳ “ | ۷۵۰,۰۰۰ | ||
| Sony Xperia P | 1GHz | ۱۰۲۴ MB | ۸.۰ MP | آندروید | ۴ “ | ۷۵۹,۰۰۰ | ||
| Nokia N9 – 64GB | 1GHz | ۱۰۲۴ MB | ۸.۰ MP | MeeGo | ۳.۹ “ | ۷۶۰,۰۰۰ | ||
| HTC Desire 500 | ۱.2GHz | ۱۰۲۴ MB | ۸.۰ MP | آندروید | ۴.۳ “ | ۷۶۰,۰۰۰ | ||
| LG Optimus L9 P768 | 1GHz | ۱۰۲۴ MB | ۸.۰ MP | آندروید | ۴.۷ “ | ۷۶۲,۰۰۰ | ||
| Nokia Lumia 720 | ۱.0GHz | ۵۱۲ MB | ۸.۰ MP | ویندوز فون | ۴.۳ “ | ۷۶۵,۰۰۰ | ||
| Alcatel One Touch Snap 7025D | ۱.۲ GHz | ۱۰۲۴ MB | ۸.۰ MP | آندروید | ۴.۵ “ | ۷۶۹,۰۰۰ | ||
| Huawei Ascend G700 | ۱.۲ GHz | ۲۰۴۸ MB | ۸.۰ MP | آندروید | ۵.۰ “ | ۷۹۵,۰۰۰ | ||
| Samsung Wave 3 S8600 | ۱.4GHz | – | ۵.۰ MP | بادا | ۴ “ | ۸۱۰,۰۰۰ | ||
| Sony Xperia V | ۱.5GHz | ۱۰۲۴ MB | ۱۳.۰ MP | آندروید | ۴.۳ “ | ۸۱۵,۰۰۰ | ||
| LG Optimus Vu P895 | ۱.5GHz | ۱۰۲۴ MB | ۸.۰ MP | آندروید | ۵ “ | ۸۱۵,۰۰۰ | ||
| Sony Xperia S | ۱.5GHz | ۱۰۲۴ MB | ۱۲.۰ MP | آندروید | ۴.۳ “ | ۸۲۰,۰۰۰ | ||
| Sony Xperia Acro S | ۱.5GHz | ۱۰۲۴ MB | ۱۲.۰ MP | آندروید | ۴.۳ “ | ۸۲۲,۰۰۰ | ||
| Sony Xperia T | ۱.5GHz | ۱۰۲۴ MB | ۱۳.۰ MP | آندروید | ۴.۵۵ “ | ۸۲۵,۰۰۰ | ||
| Sony Xperia SP | ۱.7GHz | ۱۰۲۴ MB | ۸.۰ MP | آندروید | ۴.۶ “ | ۸۲۵,۰۰۰ | ||
| Samsung I9082 Galaxy Grand | ۱.2GHz | ۱۰۲۴ MB | ۸.۰ MP | آندروید | ۵ “ | ۸۲۹,۰۰۰ | ||
| Samsung E1182 | – | – | فاقد دوربین | خیر | ۱.۵۲ “ | ۸۳۹,۰۰۰ | ||
| Sony Xperia Ion | ۱.5GHz | ۱۰۲۴ MB | ۱۲.۰ MP | آندروید | ۴.۵۵ “ | ۸۴۵,۰۰۰ | ||
| Sony Xperia SL | ۱.7GHz | ۱۰۲۴ MB | ۱۲.۰ MP | آندروید | ۴.۳ “ | ۸۵۵,۰۰۰ | ||
| Nokia Lumia 800 | ۱.4GHz | ۵۱۲ MB | ۸.۰ MP | ویندوز فون | ۳.۷ “ | ۸۸۰,۰۰۰ | ||
| Sony Xperia TX | ۱.5GHz | ۱۰۲۴ MB | ۱۳.۰ MP | آندروید | ۴.۵۵ “ | ۹۰۵,۰۰۰ | ||
| Alcatel OneTouch Idol 6030D | ۱.۰ GHz | ۱۰۲۴ MB | ۸.۰ MP | آندروید | ۴.۶۶ “ | ۹۲۵,۰۰۰ | ||
