ضرورت اصلاح و بازنگری در قوانین معارض
خروش مردم زادگاه شهید قدس در یوم الله ۱۳ آبان
کمبود سرایدار در مدارس/ نیاز به ۴۰۰۰۰ نیروی جدید
کلاهبردار میلیاردی لینکهای آلوده در دام پلیس
۶۰ لیتر سهمیه بنزین آبانماه امشب واریز میشود
پیش بینی کاهش دما در استان و هشدار به کشاورزان کرمانی
دوم آبان آخرین مهلت ثبت نام کارشناسی ارشد
عدم ارائه خدمات به اسناد دفترچهای
عشایر ایل بچاقچی و اهالی روستای قنات ملک برگزیدگان دوستدار کتاب کشور شدند
تمدید مهلت ارسال آثار به جشنواره شجره طوبی
اعلام جزئیات مراسم تحویل سال در حرم مطهر امام رضا(علیهالسلام)
پویش ملی «زندگی با آیهها»
برپایی ۱۵ بازارچه نوروزی صنایعدستی در استان کرمان
برگزاری محفل انس با قرآن کریم در محضر رهبر انقلاب
اعمال شب اول ماه مبارک رمضان
از بازی رایانهای «مدال ذوالفقار» رونمایی شد
5:16:58 - دوشنبه 5 اسفند 1392
به گزارش” صبح رابر” آخرین قیمت لپ تاپ وتبلت در بازار امروز دوشنبه ۵ اسفندبه شرح ذیل : آخرین قیمت لپ تاپ در بازار امروز به شرح ذیل است: لیست قیمت لپ تاپ نام وزن مدل کارت گرافیک اندازه صفحه نمایش قیمت (تومان) IBM Lenovo Essential B590-A ۲.۵ کیلوگرم HD Graphics ۱۵.۶″ ۸۵۰,۰۰۰ Samsung NP300E5X-A0A […]
به گزارش” صبح رابر” آخرین قیمت لپ تاپ وتبلت در بازار امروز دوشنبه ۵ اسفندبه شرح ذیل :
آخرین قیمت لپ تاپ در بازار امروز به شرح ذیل است:
لیست قیمت لپ تاپ
نام | وزن | مدل کارت گرافیک | اندازه صفحه نمایش | قیمت (تومان) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
IBM Lenovo Essential B590-A | ۲.۵ کیلوگرم | HD Graphics | ۱۵.۶″ | ۸۵۰,۰۰۰ | ||
Samsung NP300E5X-A0A | ۲.۳ کیلوگرم | HD Graphics 3000 | ۱۵.۶″ | ۹۱۰,۰۰۰ | ||
Acer Aspire E1-571G-53214G50Mnks | ۲.۴ کیلوگرم | GeForce GT 620M | ۱۵.۶″ | ۹۲۵,۰۰۰ | ||
Acer TravelMate TMP253-M-32344G50Mnks | ۲.۶ کیلوگرم | HD Graphics 3000 | ۱۵.۶″ | ۹۳۰,۰۰۰ | ||
Dell Inspiron 3421-A | ۲.۰۹ کیلوگرم | GeForce GT 625M | ۱۴″ | ۹۵۰,۰۰۰ | ||
Lenovo Essential G500 – C | ۲.۶ کیلوگرم | Radeon HD 8750M | ۱۵.۶″ | ۹۶۵,۰۰۰ | ||
IBM Lenovo Essential G580-C | ۲.۶ کیلوگرم | GeForce GT610M | ۱۵.۶″ | ۹۶۵,۰۰۰ | ||
ASUS 1015E | ۱.۲ کیلوگرم | HD Graphics | ۱۰.۱ “ | ۹۶۹,۰۰۰ | ||
Dell Inspiron 3521-A | ۲.۲۵ کیلوگرم | RADEON HD 7670M | ۱۵.۶″ | ۹۸۰,۰۰۰ | ||
Fujitsu LifeBook AH-530-A | ۲.۵ کیلوگرم | HD Graphics | ۱۵.۶″ | ۹۸۰,۰۰۰ | ||
Lenovo Essential B590-Q | ۲.۵ کیلوگرم | – | ۱۵٫۶ “ | ۹۸۰,۰۰۰ | ||
IBM Lenovo Essential G475-A | ۲.۴ کیلوگرم | Radeon HD 6310M | ۱۴″ | ۹۸۸,۰۰۰ | ||
Asus Eee PC 1015BX | ۱.۲ کیلوگرم | Radeon HD 6290 | ۱۰″ | ۹۹۸,۰۰۰ | ||
ASUS X551CA – A | ۲.۱۵ کیلوگرم | HD Graphics | ۱۵.۶″ | ۱,۰۲۰,۰۰۰ | ||
ASUS X451CA – B | ۲.۱ کیلوگرم | HD Graphics 4000 | ۱۴″ | ۱,۰۲۰,۰۰۰ | ||
HP Compaq Presario CQ58-100SX | ۲.۴۵ کیلوگرم | HD Graphics 3000 | ۱۵.۶″ | ۱,۰۳۰,۰۰۰ | ||
Lenovo Essential G505 – A | ۲.۶ کیلوگرم | Radeon HD 8210 | ۱۵.۶″ | ۱,۰۵۹,۰۰۰ | ||
IBM Lenovo Essential B490-A | ۲.۲ کیلوگرم | HD Graphics | ۱۴″ | ۱,۰۸۰,۰۰۰ | ||
Asus X44H-A | با باتری ۲٫۴۴ کیلوگرم | HD Graphics 3000 | ۱۴.۱″ | ۱,۱۶۰,۰۰۰ | ||
HP Pavilion Sleekbook 14-b050tu | ۱.۸ کیلوگرم | – | ۱۴ “ | ۱,۱۷۹,۰۰۰ | ||
Acer Aspire E1-571-33122G50Maks | ۲.۴ کیلوگرم | HD Graphics 4000 | ۱۵.۶″ | ۱,۱۹۹,۰۰۰ | ||
HP 630-A | ۲.۵ کیلوگرم | HD Graphics 3000 | ۱۵.۶″ | ۱,۲۲۰,۰۰۰ | ||
IBM Lenovo Essential G560-A | ۲.۶ کیلوگرم | HD Graphics | ۱۵.۶″ | ۱,۲۳۰,۰۰۰ | ||
Acer Aspire E1-571G-52454G50Mnks | ۲.۴ کیلوگرم | GeForce GT 620M | ۱۵.۶″ | ۱,۲۴۰,۰۰۰ | ||
Acer Aspire E1-570-33214G75Mnkk | ۲.۴ کیلوگرم | HD Graphics 4000 | ۱۵.۶ “ | ۱,۲۴۵,۰۰۰ | ||
Samsung NP300E5X-A08 | ۲.۳ کیلوگرم | HD Graphics 3000 | ۱۵.۶″ | ۱,۲۴۸,۰۰۰ | ||
Acer Aspire E1-530G-21174G75Mnkk | ۲.۴ کیلوگرم | GeForce 710M | ۱۵.۶″ | ۱,۲۵۵,۰۰۰ | ||
HP 1000-1115TX | ۲.۲ کیلوگرم | Radeon HD 7450M DDR3 | ۱۴″ | ۱,۲۶۰,۰۰۰ | ||
Dell Vostro 2521 – A | ۲.۴ کیلوگرم | HD Graphics 3000 | ۱۵.۶″ | ۱,۲۹۰,۰۰۰ | ||
Acer Aspire E1-531-B9602G32MnKs | ۲.۴ کیلوگرم | HD Graphics 3000 | ۱۵.۶″ | ۱,۳۰۳,۰۰۰ | ||
ASUS X550-C | ۲.۳ کیلوگرم | GeForce GT 720M | ۱۵.۶″ | ۱,۳۳۰,۰۰۰ | ||
HP 1000-1205TX | ۲.۲ کیلوگرم | Radeon HD 7450M DDR3 | ۱۴″ | ۱,۳۳۰,۰۰۰ | ||
ASUS X552CL – B | ۲.۴۵ کیلوگرم | GeForce 710M | ۱۵.۶″ | ۱,۳۳۹,۰۰۰ | ||
IBM Lenovo Essential B590-B | ۲.۵ کیلوگرم | HD Graphics | ۱۵.۶″ | ۱,۳۵۰,۰۰۰ | ||
Acer Aspire E1-570G-53336G75Mnkk | ۲.۴ کیلوگرم | GeForce GT 740M | ۱۵.۶ “ | ۱,۳۵۰,۰۰۰ | ||
ASUS X452 – B | ۲.۱ کیلوگرم | Radeon HD 8530M | ۱۴″ | ۱,۳۵۵,۰۰۰ | ||
IBM Lenovo Essential G585-A | ۲.۶ کیلوگرم | Radeon HD 7310 | ۱۵.۶″ | ۱,۳۵۵,۰۰۰ | ||
IBM Lenovo Essential B570-A | ۲.۳۵ کیلوگرم | HD Graphics | ۱۵.۶″ | ۱,۳۶۰,۰۰۰ | ||
Lenovo Essential G510 – A | ۲.۶ کیلوگرم | Radeon HD 8750M | ۱۵.۶″ | ۱,۳۶۵,۰۰۰ | ||
Dell Inspiron 4050-D | ۲.۳۷ کیلوگرم | HD Graphics 3000 | ۱۴.۱″ | ۱,۳۸۰,۰۰۰ | ||
HP Pavilion 15-e072se | ۲.۲۸ کیلوگرم | Radeon HD 8670M | ۱۵.۶″ | ۱,۳۸۰,۰۰۰ | ||
Lenovo G400s – A | ۲.۱ کیلوگرم | GeForce GT720M | ۱۴″ | ۱,۳۸۵,۰۰۰ | ||
Lenovo Essential G510 – D | ۲.۶ کیلوگرم | Radeon HD 8570M | ۱۵.۶″ | ۱,۳۸۹,۰۰۰ | ||
Acer Aspire E1-570G-33214G50Mnkk | ۲.۴ کیلوگرم | GeForce GT 720M | ۱۵.۶″ | ۱,۳۹۹,۰۰۰ | ||
Lenovo Essential G500 – L | ۲.۶ کیلوگرم | – | ۱۵٫۶ “ | ۱,۳۹۹,۰۰۰ | ||
HP ProBook 4540s-B | ۲.۳۳ کیلوگرم | Radeon HD 7650M DDR3 | ۱۵.۶″ | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ||
HP Pavilion 15-n055tx | ۲.۳۳ کیلوگرم | Radeon HD 8670M | ۱۵.۶″ | ۱,۴۱۰,۰۰۰ | ||
HP Pavilion 15-e071se | ۲.۲۸ کیلوگرم | Radeon HD 8670M | ۱۵.۶″ | ۱,۴۲۰,۰۰۰ | ||
IBM Lenovo ThinkPad E530-A | ۲.۴۵ کیلوگرم | GeForce GT 635M | ۱۵.۶″ | ۱,۴۲۰,۰۰۰ | ||
ASUS X552CL – C | ۲.۴۵ کیلوگرم | GeForce 710M | ۱۵.۶″ | ۱,۴۳۰,۰۰۰ | ||
Dell Inspiron 5110-A | ۲.۴۴ کیلوگرم | GeForce GT525M | ۱۵.۶″ | ۱,۴۳۰,۰۰۰ | ||
Sony VAIO SVF1521ECXW | ۲.۵ کیلوگرم | GeForce GT 740M | ۱۵.۶″ | ۱,۴۴۰,۰۰۰ | ||
ASUS X450CC – A | ۲.۱ کیلوگرم | GeForce GT 720M | ۱۴″ | ۱,۴۴۰,۰۰۰ | ||
Fujitsu LifeBook UH552-A | ۱.۵۷ کیلوگرم | HD Graphics 4000 | ۱۳.۳″ | ۱,۴۴۰,۰۰۰ | ||
HP Pavilion 15-n013se | ۲.۲۸ کیلوگرم | Radeon HD 8670 | ۱۵.۶″ | ۱,۴۴۹,۰۰۰ | ||
HP Pavilion 15-n059se | ۲.۲۸ کیلوگرم | Radeon HD 8670 | ۱۵.۶″ | ۱,۴۴۹,۰۰۰ | ||
Lenovo ThinkPad E530-C | ۲.۴۵ کیلوگرم | GeForce 610M | ۱۵.۶″ | ۱,۴۶۹,۰۰۰ | ||
Asus K45VD-A | ۲.۴ کیلوگرم | GeForce 610M DDR3 VRAM | ۱۴″ | ۱,۴۹۰,۰۰۰ | ||
Acer Aspire E1-571-6492 | ۲.۴ کیلوگرم | HD 3000 | ۱۵.۶″ | ۱,۴۹۵,۰۰۰ | ||
Acer Aspire E1-572G-54204G50Mnkk | ۲.۴ کیلوگرم | Radeon HD 8670M | ۱۵.۶″ | ۱,۴۹۹,۰۰۰ | ||
Acer Aspire E1-572G-54204G75Mnkk | ۲.۴ کیلوگرم | Radeon HD 8750M | ۱۵.۶″ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ||
Dell Inspiron N5050-A | ۲.۳۷ کیلوگرم | Intel HD Graphics 3000 | ۱۵.۶″ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ||
Asus X501A | ۲.۰۷ کیلوگرم | GMA HD Graphics | ۱۵.۶″ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ||
HP ProBook 4530s-J | ۲.۳۶ کیلوگرم | Radeon HD 6490M | ۱۵.۶″ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ||
Asus X401A | ۱.۸۵ کیلوگرم | GMA HD Graphics | ۱۴″ | ۱,۵۲۰,۰۰۰ | ||
Asus VivoBook S200E | ۱.۴ کیلوگرم | HD Graphics | ۱۱″ | ۱,۵۳۰,۰۰۰ | ||
ASUS A550 – A | ۲.۳ کیلوگرم | GeForce GT 720M | ۱۵.۶″ | ۱,۵۳۵,۰۰۰ | ||
Asus K56CM | ۲.۳ کیلوگرم | GeForce GT 635M DDR3 VRAM | ۱۵.۶″ | ۱,۵۴۰,۰۰۰ | ||
Acer Aspire E1-571G-B9704G50Mnks | ۲.۴ کیلوگرم | GeForce GT 620M | ۱۵.۶″ | ۱,۵۴۵,۰۰۰ | ||
Asus VivoBook S400CA | ۱.۸ کیلوگرم | HD Graphics | ۱۴″ | ۱,۵۴۸,۰۰۰ | ||
Lenovo ThinkPad Edge E530c – A | ۲.۴۵ کیلوگرم | – | ۱۵٫۶ “ | ۱,۵۴۹,۰۰۰ | ||
ASUS X550 – I | ۲.۳ کیلوگرم | – | ۱۵٫۶ “ | ۱,۵۶۰,۰۰۰ | ||
ASUS X550-A | ۲.۳ کیلوگرم | GeForce GT 720M | ۱۵.۶″ | ۱,۵۷۹,۰۰۰ | ||
Lenovo Essential G510 – C | ۲.۶ کیلوگرم | Radeon HD 8570M | ۱۵.۶″ | ۱,۵۸۹,۰۰۰ | ||
HP Pavilion DM1-4100SE | ۱.۶ کیلوگرم | Radeon HD 6320 Discrete-Class | ۱۱″ | ۱,۵۹۹,۰۰۰ | ||
Acer TravelMate TMP253-MG-53234G75Maks | ۲.۶ کیلوگرم | GeForce 710M | ۱۵.۶″ | ۱,۶۱۹,۰۰۰ | ||
Asus X44H-B | ۲.۴۴ کیلوگرم | HD Graphics 3000 | ۱۴.۱″ | ۱,۶۲۰,۰۰۰ | ||
Fujitsu LifeBook AH-532-A | ۲.۴ کیلوگرم | HD Graphics 4000 | ۱۵.۶″ | ۱,۶۳۰,۰۰۰ | ||
HP Pavilion 15-n021se | ۲.۲۸ کیلوگرم | … | ۱۵٫۶″ | ۱,۶۴۹,۰۰۰ | ||
IBM Lenovo ideapad V580 | ۲.۵۴ کیلوگرم | GeForce GT610M | ۱۵.۶″ | ۱,۶۵۰,۰۰۰ | ||
HP Pavilion 15-n014se | ۲.۲۸ کیلوگرم | GeForce GT 740M | ۱۵.۶″ | ۱,۶۵۰,۰۰۰ | ||
HP Pavilion 15-e081se | ۲.۳۵ کیلوگرم | Radeon HD 8670M | ۱۵.۶″ | ۱,۶۷۰,۰۰۰ | ||
Dell Inspiron 4050-A | ۲.۳۷ کیلوگرم | Radeon HD 6470M | ۱۴.۱″ | ۱,۶۸۰,۰۰۰ | ||
Fujitsu LifeBook AH544 – A | ۲.۴ کیلوگرم | – | ۱۵٫۶ “ | ۱,۶۹۹,۰۰۰ | ||
Dell Inspiron 15R 5537 – A | ۲.۳۲ کیلوگرم | Radeon HD 8670M | ۱۵.۶″ | ۱,۶۹۹,۰۰۰ | ||
Lenovo Essential G510 – B | ۲.۶ کیلوگرم | Radeon HD 8750M | ۱۵.۶″ | ۱,۶۹۹,۰۰۰ | ||
Dell Inspiron 5521-A | ۲.۳۲ کیلوگرم | Radeon HD8750M DDR3 | ۱۵.۶″ | ۱,۷۴۰,۰۰۰ | ||
Fujitsu LifeBook UH572 – A | ۱.۵۷ کیلوگرم | – | ۱۳ “ | ۱,۷۴۹,۰۰۰ | ||
HP ProBook 4540s-A | ۲.۳۳ کیلوگرم | Radeon HD 7650M DDR3 | ۱۵.۶″ | ۱,۷۵۵,۰۰۰ | ||
HP Pavilion Sleekbook 15-b002ee | ۲.۱ کیلوگرم | GeForce GT 630M DDR3 | ۱۵.۶″ | ۱,۷۶۰,۰۰۰ | ||
HP ProBook 450 G1 – F7X62ES | ۲.۲۹ کیلوگرم | – | ۱۵٫۶ “ | ۱,۷۸۰,۰۰۰ | ||
Lenovo IdeaPad S510p – A | ۲.۵۸ کیلوگرم | – | ۱۵٫۶ “ | ۱,۷۹۰,۰۰۰ | ||
IBM Lenovo Essential G580-A | ۲.۶ کیلوگرم | HD Graphics 3000 | ۱۵.۶″ | ۱,۷۹۵,۰۰۰ | ||
Dell Inspiron 15R 5537 – B | ۲.۳۲ کیلوگرم | – | ۱۵٫۶ “ | ۱,۷۹۹,۰۰۰ | ||
Lenovo Essential G510 – G | ۲.۶ کیلوگرم | – | ۱۵٫۶ “ | ۱,۷۹۹,۰۰۰ | ||
ASUS VivoBook S300CA – A | ۱.۷۶ کیلوگرم | HD Graphics 4000 | ۱۳.۳″ | ۱,۷۹۹,۰۰۰ | ||
Acer Aspire E1 | ۲.۴ کیلوگرم | GeForce GT 620M | ۱۵.۶″ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ||
HP 450-A | ۲.۰ کیلوگرم | Radeon HD 7450M DDR3 | ۱۴″ | ۱,۸۲۰,۰۰۰ | ||
Lenovo ThinkPad E530c – B | ۲.۴۵ کیلوگرم | – | ۱۵٫۶ “ | ۱,۸۴۹,۰۰۰ | ||
ASUS A450CC – B | ۲.۱ کیلوگرم | – | ۱۴ “ | ۱,۸۹۹,۰۰۰ | ||
Samsung NP350V5X-S04 | ۲.۵ کیلوگرم | Radeon HD 7670M | ۱۵.۶″ | ۱,۹۰۹,۰۰۰ | ||
Asus K55VD | با باتری ۲٫۵۲ کیلوگرم | GeForce 610M DDR3 VRAM | ۱۵.۶″ | ۱,۹۱۰,۰۰۰ | ||
Acer Aspire V3-571G-6602 | ۲.۶ کیلوگرم | GeForce GT 630M | ۱۵.۶″ | ۱,۹۲۵,۰۰۰ | ||
ASUS A450CC – A | ۲.۱ کیلوگرم | GeForce GT 720M | ۱۴″ | ۱,۹۳۰,۰۰۰ | ||
Lenovo IdeaPad Z510 – A | ۲.۲۲ کیلوگرم | GeForce GT 740M | ۱۵.۶″ | ۱,۹۴۰,۰۰۰ | ||
Acer Aspire V3-571-32354G50Makk | ۲.۶ کیلوگرم | HD Graphics 3000 | ۱۵.۶″ | ۱,۹۶۰,۰۰۰ | ||
Sony VAIO Fit 15E SVF15412CXB | ۲.۶۹ کیلوگرم | – | ۱۵٫۶ “ | ۱,۹۷۹,۰۰۰ | ||
HP Envy M6-1202ee | ۲.۴ کیلوگرم | Radeon HD 7670M | ۱۵.۶″ | ۱,۹۹۹,۰۰۰ | ||
ASUS X550 – H | ۲.۳ کیلوگرم | – | ۱۵٫۶ “ | ۱,۹۹۹,۰۰۰ | ||
HP Pavilion G6-2297se | ۲.۴۸ کیلوگرم | Radeon HD 7670M | ۱۵.۶″ | ۲,۰۰۳,۰۰۰ | ||
Asus N43SM-A | با باتری ۲٫۴ کیلوگرم | GeForce GT 630M DDR3 VRAM | ۱۴.۱″ | ۲,۰۲۰,۰۰۰ | ||
Acer Aspire E1-572G-74506G1TMnkk | ۲.۴ کیلوگرم | Radeon HD 8750M | ۱۵.۶″ | ۲,۰۲۰,۰۰۰ | ||
IBM Lenovo ThinkPad E520-A | ۲.۵ کیلوگرم | HD Graphics 3000 | ۱۵.۶″ | ۲,۰۳۰,۰۰۰ | ||
Lenovo IdeaPad Z510 – D | ۲.۲۲ کیلوگرم | GeForce GT 740M | ۱۵.۶″ | ۲,۰۴۰,۰۰۰ | ||
Lenovo IdeaPad Z500-G | ۲.۵ کیلوگرم | GeForce GT 740M DDR3 | ۱۵.۶″ | ۲,۰۴۳,۰۰۰ | ||
Sony VAIO Fit 15E SVF15213CDW | ۲.۶۹ کیلوگرم | – | ۱۵٫۶ “ | ۲,۰۶۰,۰۰۰ | ||
Lenovo IdeaPad Z510 – C | ۲.۲۲ کیلوگرم | GeForce GT 740M | ۱۵.۶″ | ۲,۰۷۹,۰۰۰ | ||
Sony VAIO Fit 15E SVF15414CXB | ۲.۶۹ کیلوگرم | – | ۱۵٫۶ “ | ۲,۱۱۰,۰۰۰ | ||
Lenovo Essential G500 – J | ۲.۶ کیلوگرم | HD Graphics 4000 | ۱۵.۶″ | ۲,۱۳۰,۰۰۰ | ||
IBM Lenovo ideapad Z500-B | ۲.۸ کیلوگرم | GeForce GT 635M DDR3 | ۱۵.۶″ | ۲,۱۳۰,۰۰۰ | ||
MSI CX61 0OL | ۲.۴ کیلوگرم | GeForce GT 720M | ۱۵.۶″ | ۲,۱۴۰,۰۰۰ | ||
IBM Lenovo ideapad Z500-A | ۲.۸ کیلوگرم | GeForce GT 635M DDR3 | ۱۵.۶″ | ۲,۱۷۰,۰۰۰ | ||
ASUS K46CB-C | ۲.۰ کیلوگرم | GeForce GT 740M | ۱۴″ | ۲,۱۹۹,۰۰۰ | ||
Lenovo IdeaPad S410p – B | ۲.۱ کیلوگرم | – | ۱۴ “ | ۲,۱۹۹,۰۰۰ | ||
Samsung NP350V5X-S03 | ۱.۳۵ کیلوگرم | Radeon HD 7670M | ۱۲.۱″ | ۲,۲۳۹,۰۰۰ | ||
Asus K45VM | ۲.۴ کیلوگرم | GeForce 610M DDR3 VRAM | ۱۴″ | ۲,۲۴۰,۰۰۰ | ||
MSI CX61 2OC – A | ۲.۴ کیلوگرم | GeForce GT 720M | ۱۵.۶″ | ۲,۲۵۰,۰۰۰ | ||
ASUS K451LB – C | ۲.۰ کیلوگرم | – | ۱۴ “ | ۲,۲۵۹,۰۰۰ | ||
Lenovo IdeaPad Z510 – B | ۲.۲۲ کیلوگرم | GeForce GT 740M | ۱۵.۶″ | ۲,۲۸۰,۰۰۰ | ||
ASUS K451LB – A | ۲.۰ کیلوگرم | GeForce GT 740M | ۱۴″ | ۲,۲۸۰,۰۰۰ | ||
ASUS K451LB – B | ۲.۰ کیلوگرم | GeForce GT 740M | ۱۴″ | ۲,۲۸۰,۰۰۰ | ||
Sony VAIO Fit 14E SVF14214CXW | ۲.۱۹ کیلوگرم | – | ۱۴ “ | ۲,۲۹۹,۰۰۰ | ||
Sony VAIO Fit 15E SVF1521AGXB | ۲.۶۹ کیلوگرم | – | ۱۵٫۶ “ | ۲,۳۱۰,۰۰۰ | ||
ASUS K56CB-D | ۲.۳ کیلوگرم | GeForce GT 740M | ۱۵.۶″ | ۲,۳۳۵,۰۰۰ | ||
ASUS K551LB – A | ۲.۲ کیلوگرم | – | ۱۵٫۶ “ | ۲,۳۴۹,۰۰۰ | ||
Lenovo ThinkPad Twist S230u – A | ۱.۵۷ کیلوگرم | HD Graphics 4000 | ۱۲.۵″ | ۲,۳۴۹,۰۰۰ | ||
Sony VAIO SVE1513Q1EB | ۲.۴ کیلوگرم | HD Graphics 4000 | ۱۵.۶″ | ۲,۳۴۹,۰۰۰ | ||
MSI CX61 i5-A | ۲.۴ کیلوگرم | GeForce GT640M DDR3 | ۱۵.۶″ | ۲,۳۵۰,۰۰۰ | ||
Acer Aspire V5-573G-74508G1Taii | ۲.۰۰ کیلوگرم | – | ۱۵٫۶ “ | ۲,۳۵۹,۰۰۰ | ||
Sony VAIO Fit 14E SVF14218SAB | ۲.۱۹ کیلوگرم | GeForce GT 740M | ۱۴″ | ۲,۳۹۰,۰۰۰ | ||
Acer Aspire P3-171 – A | ۱.۳۳ کیلوگرم | HD Graphics 4000 | ۱۱″ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ||
ASUS X450LC – B | ۲.۱ کیلوگرم | – | ۱۴ “ | ۲,۴۶۹,۰۰۰ | ||
ASUS K46CB-B | ۲.۰ کیلوگرم | GeForce GT 740M | ۱۴″ | ۲,۴۸۵,۰۰۰ | ||
MSI CX61 2OC – C | ۲.۴ کیلوگرم | GeForce GT 720M | ۱۵.۶″ | ۲,۴۹۰,۰۰۰ | ||
Sony Vaio F23B9E | ۳.۱ کیلوگرم | GeForce GT 540M GPU | ۱۶.۴″ | ۲,۵۲۹,۰۰۰ | ||
ASUS X550-B | ۲.۳ کیلوگرم | GeForce GT 720M | ۱۵.۶″ | ۲,۵۳۹,۰۰۰ | ||
Lenovo Essential G510 – F | ۲۰۶ کیلوگرم | – | ۱۵٫۶ “ | ۲,۵۴۹,۰۰۰ | ||
Samsung Series 5 UltraTouch NP540U3C-A02AE | ۱.۶۹ کیلوگرم | HD Graphics 4000 | ۱۳.۳″ | ۲,۵۴۹,۰۰۰ | ||
MSI CX61 2OC – D | ۲.۴ کیلوگرم | GeForce GT 720M | ۱۵.۶″ | ۲,۶۰۰,۰۰۰ | ||
Acer Aspire V5-571G-53314G50MAKK | ۲.۳ کیلوگرم | GeForce GT 620M | ۱۵.۶″ | ۲,۶۴۵,۰۰۰ | ||
Lenovo IdeaPad Y510p – A | ۲.۶۹ کیلوگرم | GeForce GT 750M | ۱۵.۶″ | ۲,۸۳۰,۰۰۰ | ||
Dell XPS L502-A | ۲.۷۸ کیلوگرم | GeForce GT540M | ۱۵.۶″ | ۲,۸۵۰,۰۰۰ | ||
Asus VivoBook S550CM | ۲.۶ کیلوگرم | GeForce GT 635M DDR3 VRAM | ۱۵.۶″ | ۲,۸۶۰,۰۰۰ | ||
Apple MacBook Air MD711 | ۱.۰۸ کیلوگرم | Intel HD Graphics 5000 | ۱۱.۶ “ | ۲,۸۹۹,۰۰۰ | ||
Lenovo ThinkPad Twist S230u – D | ۱.۵۷ کیلوگرم | HD Graphics 4000 | ۱۲.۵″ | ۲,۹۵۰,۰۰۰ | ||
Asus VivoBook S550-A | ۲.۶ کیلوگرم | GeForce GT 635M DDR3 VRAM | ۱۵.۶″ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||
MSI All-in-One PC AE2081-A | ۷.۳۱ کیلوگرم | GeForce GT630M | ۲۰.۱″ | ۳,۰۱۰,۰۰۰ | ||
ASUS N56VV – B | ۲.۷ کیلوگرم | – | ۱۵٫۶ “ | ۳,۰۳۰,۰۰۰ | ||
Lenovo ThinkPad S440 – A | ۱.۷۸ کیلوگرم | Radeon HD 8670M | ۱۴″ | ۳,۰۹۹,۰۰۰ | ||
ASUS N56VV – A | ۲.۷ کیلوگرم | GeForce GT 750M | ۱۵.۶″ | ۳,۱۱۰,۰۰۰ | ||
Sony VAIO Fit 15E SVF1531GSA | ۲.۶۹ کیلوگرم | GeForce GT 740M | ۱۵.۶″ | ۳,۲۴۰,۰۰۰ | ||
Acer Aspire V3-772G | ۳.۱۵ کیلوگرم | GeForce GTX 760M | ۱۷.۳″ | ۳,۲۴۹,۰۰۰ | ||
Lenovo IdeaPad Yoga 13 – A | ۱.۵۴ کیلوگرم | HD Graphics 4000 | ۱۳.۳″ | ۳,۲۴۹,۰۰۰ | ||
Asus N56VM-A | ۲.۷ کیلوگرم | GeForce GT 630M DDR3 VRAM | ۱۵.۶″ | ۳,۲۶۰,۰۰۰ | ||
Apple MacBook Pro MD101 | ۲.۳۰ کیلوگرم | HD Graphics 4000 | ۱۳.۳″ | ۳,۲۸۰,۰۰۰ | ||
Apple MacBook Air MD760 | ۱.۳۵ کیلوگرم | Intel HD Graphics 5000 | ۱۳ “ | ۳,۲۹۵,۰۰۰ | ||
MSI All-in-One PC AE2081G-C | ۷.۳۱ کیلوگرم | GeForce GT 630M DDR3 | ۲۰.۱″ | ۳,۳۰۰,۰۰۰ | ||
Acer Aspire V3-571G-53216G75MAKK | ۲.۶ کیلوگرم | GeForce GT 630M | ۱۵.۶″ | ۳,۳۲۰,۰۰۰ | ||
ASUS N550JV | ۲.۶ کیلوگرم | GeForce GT 750M | ۱۵.۶″ | ۳,۴۲۰,۰۰۰ | ||
Lenovo ThinkPad S440 – B | ۱.۷۸ کیلوگرم | Radeon HD 8670M | ۱۴″ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ||
Apple MacBook Air MD223 | ۱.۰۸ کیلوگرم | HD Graphics 4000 | ۱۱″ | ۳,۶۸۰,۰۰۰ | ||
MSI GE40 2OL – A | ۱.۹ کیلوگرم | – | ۱۴ “ | ۳,۶۹۵,۰۰۰ | ||
Sony Vaio E1511RFX | ۲.۴۵ کیلوگرم | HD Graphics 3000 | ۱۵.۶″ | ۳,۷۰۰,۰۰۰ | ||
Apple MacBook Air MD761 | ۱.۳۵ کیلوگرم | HD Graphics 5000 | ۱۳.۳″ | ۳,۷۹۹,۰۰۰ | ||
Acer Aspire R7-571G – A | ۲.۵۰ کیلوگرم | GeForce GT 750M | ۱۵.۶″ | ۳,۷۹۹,۰۰۰ | ||
Apple MacBook Pro 13-inch with Retina display 2013 ME864 | ۱.۵۷ کیلوگرم | Iris Graphics | ۱۳.۳″ | ۳,۸۹۵,۰۰۰ | ||
Apple iMac 21.5 – MD093 | ۵.۶۸ کیلوگرم | GeForce GT640 | ۲۱.۵″ | ۳,۸۹۹,۰۰۰ | ||
Sony VAIO Fit 14E SVF142190X | ۲.۱۹ کیلوگرم | GeForce GT 740M | ۱۴″ | ۳,۹۸۰,۰۰۰ | ||
