ضرورت اصلاح و بازنگری در قوانین معارض
خروش مردم زادگاه شهید قدس در یوم الله ۱۳ آبان
کمبود سرایدار در مدارس/ نیاز به ۴۰۰۰۰ نیروی جدید
کلاهبردار میلیاردی لینکهای آلوده در دام پلیس
۶۰ لیتر سهمیه بنزین آبانماه امشب واریز میشود
پیش بینی کاهش دما در استان و هشدار به کشاورزان کرمانی
دوم آبان آخرین مهلت ثبت نام کارشناسی ارشد
عدم ارائه خدمات به اسناد دفترچهای
عشایر ایل بچاقچی و اهالی روستای قنات ملک برگزیدگان دوستدار کتاب کشور شدند
تمدید مهلت ارسال آثار به جشنواره شجره طوبی
اعلام جزئیات مراسم تحویل سال در حرم مطهر امام رضا(علیهالسلام)
پویش ملی «زندگی با آیهها»
برپایی ۱۵ بازارچه نوروزی صنایعدستی در استان کرمان
برگزاری محفل انس با قرآن کریم در محضر رهبر انقلاب
اعمال شب اول ماه مبارک رمضان
از بازی رایانهای «مدال ذوالفقار» رونمایی شد
9:27:01 - چهارشنبه 14 اسفند 1392
قیمت انواع مارکهای لب تاپ در ۱۴ اسفند به شرح زیر اعلام شد. به گزارش ” صبح رابر” به نقل از دانا، قیمت انواع مارکهای لب تاپ در ۱۴ اسفند به شرح زیر اعلام شد. قیمت روز لپ تاپ سونی مدل پردازنده کارت گرافیک/ حافظه رم صفحه نمایش هارد دیسک وزن باتری قیمت SV-F15218 SA/B Core […]
قیمت انواع مارکهای لب تاپ در ۱۴ اسفند به شرح زیر اعلام شد.
به گزارش ” صبح رابر” به نقل از دانا، قیمت انواع مارکهای لب تاپ در ۱۴ اسفند به شرح زیر اعلام شد.
قیمت روز لپ تاپ سونی
مدل | پردازنده | کارت گرافیک/ حافظه | رم | صفحه نمایش | هارد دیسک | وزن | باتری | قیمت |
SV-F15218 SA/B | Core i5-3337U | GT 740M/ 2GBUp to 4GB Share | ۴GB DDR3 | ۱۵.۶ | ۵۰۰ | ۱.۹۹ | ۶ سلولی | ۲/۴۵۰/۰۰۰ |
SV-F142190 | Core i7-3537U | GT 740M/ 2GBUp to 4GB Share | ۸GB DDR3 | ۱۴.۱ | ۱۰۲۴ | ۲.۲ | ۴ سلولی | ۳/۴۵۰/۰۰۰ |
SV-F15A18CE
|
Core i7-3537U | GT 735M/ 2GB | ۱۲GB DDR3 | ۱۵.۶ | ۱۰۲۴ | ۲.۲ | ۴ سلولی | ۴/۰۵۰/۰۰۰ |
SV-F14218SA | Core i5-3337U | GT 740M/ 1GB | ۴GB DDR3 | ۱۴.۱ | ۵۰۰ | ۲.۲ | ۴ سلولی | ۲/۴۵۰/۰۰۰ |
SV-F15218SA/B | Core i5-3337 | GT 740M/ 2GBUp to 4GB Share | ۴GB DDR3 | ۱۵.۵ | ۵۰۰ | ۲.۲ | ۶ سلولی | ۲/۴۵۰/۰۰۰ |
Duo 11-SVD11-215 | Core i5-3317U | Intel HD 4000Up to 900MB Share | ۸GB DDR3 | ۱۱.۱ | ۱۲۸/SSD | ۲.۲ | ۶ سلولی | ۴/۳۸۰/۰۰۰ |
SV-F1521BY | Core i3-3217U | Intel HD 4000Up to 900MB Share | ۲GB DDR3 | ۱۵.۵ | ۳۲۰ | ۲.۲ | ۶ سلولی | ۱/۶۰۰/۰۰۰ |
—————————————————————————————————
قیمت روز لپ تاپ سامسونگ
مدل | پردازنده | کارت گرافیک/ حافظه | رم | صفحه نمایش | هارد دیسک | وزن | باتری | قیمت |
ATIV BOOK 2 ۲۷۵E4V-K02 |
AMD E1-1500 | HD 7310M/2GB Share | ۲GB DDR3 | ۱۴ | ۵۰۰ | ۲.۲ | ۶ سلولی | ۹۹۰/۰۰۰ |
ATIV BOOK 2 ۲۷۰E5V-K0D |
Celeron 847 | Intel HDUp to 900MB Share | ۲GB DDR3 | ۱۵.۶ | ۳۲۰ | ۲.۳ | ۶ سلولی | ۱/۰۰۰/۰۰۰ |
UltraTouch NP540U3C-A02AE | Core i5-3317U | Intel HD 4000Up to 900MB Share | ۴GB DDR3 | ۱۳.۳ | ۵۰۰ | ۱.۶۹ | ۴ سلولی | ۲/۴۹۰/۰۰۰ |
NP350V5X-S03AE | Core i7-3630QM | HD 7670M/2GB | ۴GB DDR3 | ۱۵.۶ | ۵۸۰۰ | ۲.۵ | ۶ سلولی | ۲/۹۳۰/۰۰۰ |
—————————————————————————————————
قیمت روز لپ تاپ اسوس
مدل | پردازنده | کارت گرافیک/ حافظه | رم | صفحه نمایش | هارد دیسک | وزن | باتری | قیمت |
Taichi 31 | Core i5-3537U | Intel HD 4000Up to 900MB Share | ۴GB DDR3 1600 | ۱۳.۳ Full HD |
۲۵۶GB SSD | ۱.۵۶ | ۵۳ وات ساعت پلیمر | ۵/۸۸۰/۰۰۰ |
N56VV-A | Core i7-3630QM | GT 750M/4GB | ۸GB DDR3 | ۱۵.۶ | ۱۰۲۴ | ۲.۷ | ۶ سلولی | ۳/۴۷۰/۰۰۰ |
K451LB-A | Core i7-4500U | GT 740M/ 2GBUp to 4GB Share | ۶GB DDR3 | ۱۴.۱ | ۱۰۲۴ | ۲.۲ | ۴ سلولی | ۲/۷۰۰/۰۰۰ |
K451LB-A | Core i5-4200U | GT 740M/ 2GBUp to 4GB Share | ۶GB DDR3 | ۱۴.۱ | ۱۰۲۴ | ۲.۲ | ۴ سلولی | ۲/۲۶۰/۰۰۰ |
K551LB | Core i5-4200U | GT 740M/ 2GBUp to 4GB Share | ۶GB DDR3 | ۱۴ | ۱۰۲۴ | ۲.۵ | ۴ سلولی | ۲/۳۵۰/۰۰۰ |
X552CL-C | Core i5-3337U | GT 710M/ 1GBUp to 2.5GB Share | ۴GB DDR3 | ۱۵.۶ | ۵۰۰ | ۲.۲ | ۴ سلولی | ۱/۷۰۰/۰۰۰ |
X451CA-B | Core i3-3217U | Intel HD 4000Up to 900MB Share | ۴GB DDR3 | ۱۴ | ۵۰۰ | ۲.۱ | ۴ سلولی | ۱/۱۱۰/۰۰۰ |
X552CL-B | Pentium 2217U | GT 710M/ 1GBUp to 2.5GB Share | ۴GB DDR3 | ۱۵.۶ | ۵۰۰ | ۲.۲ | ۴ سلولی | ۱/۴۲۰/۰۰۰ |
X452-A | Core i3-3217U | HD 8350M/2GB | ۴GB DDR3 | ۱۴ | ۵۰۰ | ۲.۱ | ۴ سلولی | ۱/۶۰۰/۰۰۰ |
X552CL-A | Core i3-3217U | GT 710M/ 1GBUp to 2.5GB Share | ۴GB DDR3 | ۱۵.۶ | ۵۰۰ | ۲.۴۵ | ۴ سلولی | ۱/۶۲۰/۰۰۰ |
K551LB | Core i5-4200U | GT 740M/2GB | ۶GB DDR3 | ۱۵.۶ | ۱۰۲۴ | ۲.۲۱ | ۳ سلولی | ۲/۳۵۰/۰۰۰ |
K551LB | Core i7-4500U | GT 740M/2GB | ۶GB DDR3 | ۱۵.۶ | ۱۰۲۴ | ۲.۲۱ | ۳ سلولی | ۲/۷۵۰/۰۰۰ |
N550JV | Core i7-4700HQ | GT 750M/4GB | ۸GB DDR3 | ۱۵.۶ | ۱۰۲۴ | ۲.۶ | ۴ سلولی | ۳/۷۸۰/۰۰۰ |
K56CB | Core i7-3537U | GT 740M/ 2GBUp to 4GB Share | ۶GB DDR3 | ۱۵.۶ | ۱۰۲۴ | ۲.۴ | ۴ سلولی | ۲/۸۳۰/۰۰۰ |
K56CM | Core i5-3210M | GT 635M/ 2GBUp to 4GB Share | ۶GB DDR3 | ۱۵.۶ | ۱۰۲۴ | ۲.۴ | ۴ سلولی | ۲/۳۴۰/۰۰۰ |
X450CC-B | Core i5-4200U | GT 720M/ 2GBUp to 4GB Share | ۸GB DDR3 | ۱۴.۱ | ۱۰۲۴ | ۲.۲ | ۴ سلولی | ۲/۰۳۰/۰۰۰ |
VivoBook S200 | Core i3-3217U | Intel HD 4000Up to 1024MB Share | ۴GB DDR3 | ۱۱.۶ | ۵۰۰ | ۱.۴ | ۲ سلولی | ۱/۵۵۰/۰۰۰ |
VivoBook S400 | Core i3-3317U | Intel HD 4000Up to 1024MB Share | ۴GB DDR3 | ۱۴ | ۵۰۰ | ۱.۸ | ۳ سلولی | ۲/۰۵۰/۰۰۰ |
A450 | Core i5-3337U | GT 720M/ 2GBUp to 4GB Share | ۶GB DDR3 | ۱۵.۶ | ۱۰۲۴ | ۲.۳ | ۴ سلولی | ۱/۹۴۰/۰۰۰ |
—————————————————————————————————
قیمت روز لپ تاپ دل
مدل | پردازنده | کارت گرافیک/ حافظه | رم | صفحه نمایش | هارد دیسک | وزن | باتری | قیمت |
Inspiron 5537 | Core i5-4200U | HD 8670M/2GB | ۴GB DDR3 | ۱۵.۶ | ۵۰۰ | ۲.۷۳ | ۶ سلولی | ۱/۷۶۰/۰۰۰ |
Inspiron 3421-E | Core i3-2375M | Intel HD 3000Up to 900MB Share | ۲GB DDR3 | ۱۴ | ۳۲۰ | ۱.۹۹ | ۴ سلولی | ۱/۲۸۰/۰۰۰ |
Inspiron 3521-C | Core i3-3217U | Intel HD 3000Up to 900MB Share | ۲GB DDR3 | ۱۵.۶ | ۳۲۰ | ۲.۷۳ | ۶ سلولی | ۱/۲۹۰/۰۰۰ |
Inspiron 3521 | Core i3-3217M | HD 7670M/1GB | ۴GB DDR3 | ۱۵.۶ | ۵۰۰ | ۲.۷۳ | ۶ سلولی | ۱/۴۵۰/۰۰۰ |
Inspiron 3521 | Core i5-3317M | HD 7670M/1GB | ۴GB DDR3 | ۱۵.۶ | ۵۰۰ | ۲.۷۳ | ۶ سلولی | ۱/۸۴۰/۰۰۰ |
Inspiron 5520 | Core i5-3210M | HD 7670M/1GB | ۴GB DDR3 | ۱۵.۶ | ۵۰۰ | ۲.۷۴ | ۶ سلولی | ۱/۸۵۰/۰۰۰ |
—————————————————————————————————
قیمت روز لپ تاپ اچ پی
مدل | پردازنده | کارت گرافیک/ حافظه | رم | صفحه نمایش | هارد دیسک | وزن | باتری | قیمت |
Pavilion ۱۵-E081 | Core i3-3230M | HD 8670M/2GB | ۴GB DDR3 | ۱۵.۶ | ۵۰۰ | ۲.۴ | ۶ سلولی | ۱/۷۳۰/۰۰۰ |
Pavilion ۱۰۰۰-۱۱۱۵ | Core i3-2350M | HD 7450M/1GB | ۴GB DDR3 | ۱۵.۶ | ۵۰۰ | ۲.۵ | ۶ سلولی | ۱/۴۲۰/۰۰۰ |
HP2000-2D | Celeron 1000M | Intel HD/Up to 2GB | ۲GB DDR3 | ۱۵.۶ | ۵۰۰ | ۲.۷۳ | ۶ سلولی | ۹۱۰/۰۰۰ |
ProBook 4540S-D | Core i7-3632QM | HD 7650M/ 2GBUp to 4GB Share | ۸GB DDR3 | ۱۵.۶ | ۷۵۰ | ۲.۴۸ | ۶ سلولی | ۲/۴۰۰/۰۰۰ |
ProBook 4540S-A | Core i5-3230M | HD 7650M/ 2GBUp to 4GB Share | ۴GB DDR3 | ۱۵.۶ | ۷۵۰ | ۲.۴۸ | ۶ سلولی | ۱/۸۷۰/۰۰۰ |
Pavilion 15-E052SE | Core i7-3632QM | HD 8670M/2GB | ۴GB DDR3 | ۱۵.۶ | ۵۰۰ | ۲.۷۳ | ۶ سلولی | ۲/۱۸۰/۰۰۰ |
Pavilion 15-E053SE | Core i5-3230M | HD 8670M/2GB | ۴GB DDR3 | ۱۵.۶ | ۵۰۰ | ۲.۷۳ | ۶ سلولی | ۱/۷۰۰/۰۰۰ |
Pavilion 15-E049TX | Core i3-3110M | HD 8670M/2GB | ۴GB DDR3 | ۱۵.۶ | ۵۰۰ | ۲.۴ | ۶ سلولی | ۱/۵۱۰/۰۰۰ |
—————————————————————————————————
قیمت روز لپ تاپ ایسر
مدل | پردازنده | کارت گرافیک/ حافظه | رم | صفحه نمایش | هارد دیسک | وزن | باتری | قیمت |
Aspire V3-571G | Core i7-3632QM | GT 710M/ 2GBUp to 4GB Share | ۴GB DDR3 | ۱۵.۶ | ۷۵۰ | ۲.۷۳ | ۶ سلولی | ۲/۵۳۰/۰۰۰ |
Aspire V5-573G | Core i7-4500U | GT 750M/2GB | ۸GB DDR3 | ۱۵.۶ | ۱۰۲۴ | ۲.۰ | ۴ سلولی | ۲/۴۰۰/۰۰۰ |
Aspire R7-571G | Core i5-3337U | GT 750M/ 2GBUp to 3GB Share | ۶GB DDR3 | ۱۵.۶ | ۵۰۰ | ۲.۵ | ۴ سلولی | ۳/۹۷۵/۰۰۰ |
Aspire E1-571G | Core i3-2370M | Intel HD/Up to 2GB | ۲GB DDR3 | ۱۵.۶ | ۵۰۰ | ۲.۷۳ | ۶ سلولی | ۱/۲۰۰/۰۰۰ |
Aspire E1-572 | Core i5-4200U | HD 8750M/2GB | ۴GB DDR3 | ۱۵.۶ | ۷۵۰ | ۲.۲ | ۴ سلولی | ۱/۶۰۰/۰۰۰ |
Aspire E1-570 | Core i3-3217U | GT 720M/1GB | ۴GB DDR3 | ۱۵.۶ | ۵۰۰ | ۲.۲ | ۴ سلولی | ۱/۴۰۰/۰۰۰ |
TravelMate TMP-253 | Core i5-2330M | GT 710M/1GB | ۴GB DDR3 | ۱۴.۱ | ۷۵۰ | ۲.۵ | ۶ سلولی | ۱/۷۰۰/۰۰۰ |
Aspire P3-171 | Core i3-3229Y | Intel HD/Up to 2GB | ۴GB DDR3 | ۱۱.۱ | ۱۲۰GB SSD | ۰.۸ | ۴ سلولی | ۲/۸۲۰/۰۰۰ |
—————————————————————————————————
قیمت روز لپ تاپ فوجیتسو
مدل | پردازنده | کارت گرافیک/ حافظه | رم | صفحه نمایش | هارد دیسک | وزن | باتری | قیمت |
Lifebook LH-532-C | Core i3-2348M | GT 620M/ 2GBUp to 4GB Share | ۴GB DDR3 | ۱۴.۱ | ۵۰۰ | ۲.۱ | ۶ سلولی | ۱/۵۳۰/۰۰۰ |
Lifebook S761-A | Core i3-2350M | Intel HD 3000Up to 2GB | ۴GB DDR3 | ۱۳.۳ | ۳۲۰ | ۱.۶ | ۶ سلولی | ۱/۴۵۰/۰۰۰ |
Lifebook AH-512-E | Dual Core B960 | Intel HD/Up to 2GB | ۴GB DDR3 | ۱۵.۶ | ۵۰۰ | ۲.۵ | ۶ سلولی | ۱/۱۴۵/۰۰۰ |
Lifebook AH-532-H | Core i3-2328M | Intel HD 3000Up to 2GB | ۲GB DDR3 | ۱۵.۶ | ۵۰۰ | ۲.۴ | ۶ سلولی | ۱/۱۹۰/۰۰۰ |
Lifebook UH552-A | Core i3-3217U | Intel HD 4000 | ۴GB DDR3 | ۱۳.۳ | ۵۰۰ | ۱.۵۷ | ۴ سلولی | ۱/۷۴۰/۰۰۰ |
Lifebook LH-532-F | Core i7-3632QM | GT 620M/ 2GBUp to 4GB Share | ۶GB DDR3 | ۱۴.۱ | ۷۵۰ | ۲.۰ | ۶ سلولی | ۲/۲۲۰/۰۰۰ |
Lifebook LH-532-D | Core i5-3230M | GT 620M/ 2GBUp to 4GB Share | ۴GB DDR3 | ۱۴.۱ | ۵۰۰ | ۲.۱ | ۶ سلولی | ۱/۸۲۳/۰۰۰ |
Lifebook AH-532-B | Core i7-3612QM | GT 620M/ 2GBUp to 4GB Share | ۸GB DDR3 | ۱۵.۶ | ۷۵۰ | ۲.۴ | ۶ سلولی | ۲/۱۷۰/۰۰۰ |
Lifebook AH-532-D | Core i5-3210M | GT 620M/ 2GBUp to 4GB Share | ۴GB DDR3 | ۱۵.۶ | ۵۰۰ | ۲.۴ | ۶ سلولی | ۱/۵۴۰/۰۰۰ |
—————————————————————————————————
قیمت روز لپ تاپ MSI
مدل | پردازنده | کارت گرافیک/ حافظه | رم | صفحه نمایش | هارد دیسک | وزن | باتری | قیمت |
GT70 | Core i7-4700MQ | GTX780M/3GBUp to 6GB Share | ۳۲GB DDR3 | ۱۷.۳/FHD | ۱۰۲۴۳*۱۲۸SSD | ۳.۹ | ۹ سلولی | ۱۰/۰۴۰/۰۰۰ |
GT60 | Core i7-4700MQ | GTX770M/3GBUp to 6GB Share | ۳۲GB DDR3 | ۱۵.۶/FHD | ۱۰۲۴۳*۱۲۸SSD | ۳.۹ | ۹ سلولی | ۸/۹۴۵/۰۰۰ |
GX60 | AMD A10-5750M | HD 8970/2GBUp to 4GB Share | ۱۶GB DDR3 | ۱۵.۶/FHD | ۱۰۲۴۱۲۸SSD | ۳.۵ | ۶ سلولی | ۵/۲۰۰/۰۰۰ |
CX61 i5-C | Core i5-3230M | GT 645M/2GBUp to 4GB Share | ۶GB DDR3 | ۱۵.۶ | ۵۰۰ | ۲.۴ | ۶ سلولی | ۲/۱۴۰/۰۰۰ |
GE60 | Core i7-4700MQ | GT 750M/2GBUp to 4GB Share | ۸GB DDR3 | ۱۵.۶/FHD | ۱۰۲۴ | ۲.۴ | ۶ سلولی | ۳/۴۰۰/۰۰۰ |
GE40 | Core i7-4702MQ | GT 750M/2GBUp to 4GB Share | ۸GB DDR3 | ۱۴ | ۱۰۲۴ | ۲ | ۶ سلولی | ۳/۳۵۰/۰۰۰ |
CX61 i7-C | Core i7-3630QM | GT 645M/2GBUp to 4GB Share | ۶GB DDR3 | ۱۵.۶ | ۵۰۰ | ۲.۴ | ۶ سلولی | ۲/۴۷۰/۰۰۰ |
S30 | Celeron 2117U | Intel HD 4000Up to1024 | ۴GB DDR3 | ۱۳.۳ | ۵۰۰ | ۱.۴ | ۴ سلولی | ۱/۲۶۰/۰۰۰ |
—————————————————————————————————
قیمت روز لپ تاپ لنوو
مدل | پردازنده | کارت گرافیک/ حافظه | رم | صفحه نمایش | هارد دیسک | وزن | باتری | قیمت |
IdeaPad Z510-G | Core i7-4500 | GT 740M/ 2GBUp to 4GB Share | ۶GB DDR3 | ۱۵.۶ | ۱۰۲۴ | ۲.۲ | ۴ سلولی | ۲/۳۵۰/۰۰۰ |
Essential G500 | Core i3-3110M | HD8570M/2GB | ۴GB DDR3 | ۱۵.۶ | ۵۰۰ | ۲.۵ | ۶ سلولی | ۱/۴۰۰/۰۰۰ |
IdeaPad Y510P | Core i7-4700QM | GT 750M/2GB | ۱۶GB DDR3 | ۱۵.۶ | ۱۰۲۴ | ۲.۵ | ۶ سلولی | ۳/۲۴۰/۰۰۰ |
IdeaPad Z510 | Core i5-4200U | GT 740M/ 2GBUp to 4GB Share | ۶GB DDR3 | ۱۵.۶ | ۱۰۲۴ | ۲.۵ | ۴ سلولی | ۲/۰۴۵/۰۰۰ |
Essential G510 | Core i5-4200U | HD8750M/2GB | ۴GB DDR3 | ۱۵.۶ | ۵۰۰ | ۲.۵ | ۶ سلولی | ۱/۵۸۰/۰۰۰ |
Essential B590-C | Celeron 1000M | Intel HD/Up 900MB | ۲GB DDR3 | ۱۵.۶ | ۵۰۰ | ۲.۵ | ۶ سلولی | ۹۰۰/۰۰۰ |
Essential G510 | Core i3-4000M | HD8750M/2GB | ۴GB DDR3 | ۱۵.۶ | ۵۰۰ | ۲.۵ | ۶ سلولی | ۱/۴۹۵/۰۰۰ |
Essential G400-Slim | Core i3-3110M | GT 720M/ 2GBUp to 4GB Share | ۴GB DDR3 | ۱۴.۱ | ۵۰۰ | ۲.۰ | ۴ سلولی | ۱/۴۳۰/۰۰۰ |
IdeaPad S510P | Core i5-4200U | GT 720M/ 2GBUp to 4GB Share | ۴GB DDR3 | ۱۵.۶ | ۵۰۰ | ۲.۵ | ۴ سلولی | ۲/۰۶۰/۰۰۰ |
IdeaPad S410P | Core i5-4200U | GT 720M / 2GBUp to 4GB Share | ۴GB DDR3 | ۱۴.۱ | ۵۰۰ | ۲.۵ | ۴ سلولی | ۱/۹۸۰/۰۰۰ |
Essential G505 | AMD E1-1200 | HD 8210MUp 2GB Share | ۴GB DDR3 | ۱۵.۶ | ۵۰۰ | ۲.۵ | ۶ سلولی | ۹۳۰/۰۰۰ |
Essential G500 | Pentium 2020M | HD8570M/2GB | ۴GB DDR3 | ۱۵.۶ | ۵۰۰ | ۲.۵ | ۶ سلولی | ۱/۲۶۰/۰۰۰ |
انتهای پیام