حکمتهای نهجالبلاغه خود الگوی عملی عدالت، زهد و شجاعت بوده است
نمایش جلوهای از وحدت و ایمان به خاندان نبوت در رابر
جشن شب ولادت امام رضا علیهالسلام در رابر
گلباران گلزار شهدای روستای قنات ملک زادگاه سردار دلها
دستبند پلیس رابر بر دستان خردهفروشان مواد مخدر
نوروز علوی با تمسک به روحیه اهلبیت و شخصیت امیرالمؤمنین(ع) محقق میشود
هشدار پلیس به رانندگان زیر سن قانونی
مدارس شهرستان رابر تا ۲۸ اسفندماه دایر است
رویداد فرهنگی ادبی رد پای عشق در شهرستان رابر برگزار شد
عشایر ایل بچاقچی و اهالی روستای قنات ملک برگزیدگان دوستدار کتاب کشور شدند
تمدید مهلت ارسال آثار به جشنواره شجره طوبی
اعلام جزئیات مراسم تحویل سال در حرم مطهر امام رضا(علیهالسلام)
پویش ملی «زندگی با آیهها»
برپایی ۱۵ بازارچه نوروزی صنایعدستی در استان کرمان
برگزاری محفل انس با قرآن کریم در محضر رهبر انقلاب
اعمال شب اول ماه مبارک رمضان
9:38:17 - سه شنبه 21 مرداد 1393
آخرین قیمت لپ تاپ در صبح سه شنبه ۲۱مرداد
| نام | وزن | مدل کارت گرافیک | اندازه صفحه نمایش | قیمت (تومان) |
| Lenovo Essential G505 – A | ۲.۶ کیلوگرم | Radeon HD 8210 | ۱۵.۶″ | ۹۱۰,۰۰۰ |
| Acer Aspire E1-571G-53214G50Mnks | ۲.۴ کیلوگرم | GeForce GT 620M | ۱۵.۶″ | ۹۲۰,۰۰۰ |
| ASUS X551MA – A | ۲.۱۵ کیلوگرم | – | ۱۵٫۶ “ | ۹۳۰,۰۰۰ |
| IBM Lenovo Essential B590-A | ۲.۵ کیلوگرم | HD Graphics | ۱۵.۶″ | ۹۴۰,۰۰۰ |
| Lenovo B5070 – A | ۲.۵ کیلوگرم | – | ۱۵٫۶ “ | ۹۷۰,۰۰۰ |
| IBM Lenovo Essential B570-A | ۲.۳۵ کیلوگرم | HD Graphics | ۱۵.۶″ | ۹۷۰,۰۰۰ |
| Lenovo Essential G50-70 – A | ۲.۵ کیلوگرم | – | ۱۵٫۶ “ | ۹۷۰,۰۰۰ |
| Lenovo Essential G500 – C | ۲.۶ کیلوگرم | Radeon HD 8750M | ۱۵.۶″ | ۹۹۰,۰۰۰ |
| Acer Aspire E1-530G-21174G75Mnkk | ۲.۴ کیلوگرم | GeForce 710M | ۱۵.۶″ | ۹۹۰,۰۰۰ |
| Acer Aspire E1-532-29552G50Mnkk | ۲.۵۰ کیلوگرم | – | ۱۵٫۶ “ | ۹۹۰,۰۰۰ |
| Samsung N100S-E01 | ۱.۰۳ کیلوگرم | GMA 3600 | ۱۰″ | ۹۹۹,۰۰۰ |
| Lenovo Essential G5070 – C | ۲.۵ کیلوگرم | – | ۱۵٫۶ “ | ۱,۰۲۰,۰۰۰ |
| Lenovo Essential G500s – A | ۲.۶ کیلوگرم | GeForce GT 720M | ۱۵.۶″ | ۱,۰۲۰,۰۰۰ |
| HP Pavilion 15-D024SE | ۲.۵ کیلوگرم | Intel HD 4000 | ۱۵.۶ “ | ۱,۰۳۰,۰۰۰ |
| Acer Aspire E1-510-28202G50Mnkk | ۲.۵۰ کیلوگرم | – | ۱۵٫۶ “ | ۱,۰۳۹,۰۰۰ |
| Lenovo Essential G500 – L | ۲.۶ کیلوگرم | – | ۱۵٫۶ “ | ۱,۰۴۰,۰۰۰ |
| ASUS X451CA – B | ۲.۱ کیلوگرم | HD Graphics 4000 | ۱۴″ | ۱,۰۴۸,۰۰۰ |
| Lenovo Essential B590-O | ۲.۵ کیلوگرم | HD Graphics | ۱۵.۶″ | ۱,۰۵۰,۰۰۰ |
| Lenovo Ideapad G5030 – A | ۲.۴ کیلوگرم | – | ۱۵٫۶ “ | ۱,۰۵۰,۰۰۰ |
| HP NoteBook 15 g020ca | ۲.۳ Kg | ۱۵.۶ | ۱,۰۵۵,۰۰۰ | |
| MSI CR61E – A | ۲.۴ کیلوگرم | – | ۱۵٫۶ “ | ۱,۰۶۵,۰۰۰ |
| ASUS X551CA – A | ۲.۱۵ کیلوگرم | HD Graphics | ۱۵.۶″ | ۱,۰۶۸,۰۰۰ |
| Acer Aspire E1-510-35202G50Mnkk | ۲.۵۰ کیلوگرم | – | ۱۵٫۶ “ | ۱,۰۹۰,۰۰۰ |
| Samsung NP300E5V-A0AAE | ۲.۳ کیلوگرم | HD Graphics | ۱۵.۶″ | ۱,۰۹۹,۰۰۰ |
| MSI CR650 | ۲.۳ کیلوگرم | Radeon 6320 | ۱۵.۶″ | ۱,۱۲۵,۰۰۰ |
| ASUS X451MA – A | ۲.۱ کیلوگرم | – | ۱۴ “ | ۱,۱۴۰,۰۰۰ |
| ASUS VivoBook S551LN | … | ۱۵.۶ “ | ۱,۱۵۰,۰۰۰ | |
| HP Pavilion 15-d024ee | ۲.۵ کیلوگرم | – | ۱۵٫۶ “ | ۱,۱۵۰,۰۰۰ |
| Lenovo Essential G505 – D | ۲.۶ کیلوگرم | – | ۱۵٫۶ “ | ۱,۱۷۰,۰۰۰ |
| HP Pavilion 15-d027ee | ۲.۵ کیلوگرم | – | ۱۵٫۶ “ | ۱,۱۸۰,۰۰۰ |
| Acer Aspire E1-570G-53336G75Mnkk | ۲.۴ کیلوگرم | GeForce GT 740M | ۱۵.۶ “ | ۱,۲۰۵,۰۰۰ |
| Acer Aspire E1-570-33214G75Mnkk | ۲.۴ کیلوگرم | HD Graphics 4000 | ۱۵.۶ “ | ۱,۲۲۰,۰۰۰ |
| IBM Lenovo Essential G560-A | ۲.۶ کیلوگرم | HD Graphics | ۱۵.۶″ | ۱,۲۳۰,۰۰۰ |
| Acer Aspire E1-571G-52454G50Mnks | ۲.۴ کیلوگرم | GeForce GT 620M | ۱۵.۶″ | ۱,۲۴۵,۰۰۰ |
| Lenovo Essential G500 – I | ۲.۶ کیلوگرم | Radeon HD 8570M | ۱۵.۶″ | ۱,۲۵۰,۰۰۰ |
| Lenovo Essential G5070 – A | ۲.۵ کیلوگرم | – | ۱۵٫۶ “ | ۱,۲۷۰,۰۰۰ |
| Lenovo Essential G5070 – B | ۲.۵ کیلوگرم | – | ۱۵٫۶ “ | ۱,۲۷۵,۰۰۰ |
| Acer TravelMate TMP253-M-32344G50Mnks | ۲.۶ کیلوگرم | HD Graphics 3000 | ۱۵.۶″ | ۱,۲۹۸,۰۰۰ |
| Acer Aspire E1-530G-21174G1TMnkk | ۲.۴ کیلوگرم | – | ۱۵٫۶ “ | ۱,۳۰۵,۰۰۰ |
| HP Pavilion 15-d033se | ۲.۵ کیلوگرم | – | ۱۵٫۶ “ | ۱,۳۲۰,۰۰۰ |
| Asus X44H-A | با باتری ۲٫۴۴ کیلوگرم | HD Graphics 3000 | ۱۴.۱″ | ۱,۳۲۰,۰۰۰ |
| ASUS X200MA – A | ۱.۲۴ کیلوگرم | – | ۱۱ “ | ۱,۳۲۰,۰۰۰ |
| ASUS X552CL – B | ۲.۴۵ کیلوگرم | GeForce 710M | ۱۵.۶″ | ۱,۳۳۹,۰۰۰ |
| Acer Aspire E1-570G-53334G50Mnkk | ۲.۴ کیلوگرم | GeForce GT 720M | ۱۵.۶ “ | ۱,۳۴۰,۰۰۰ |
| Acer Aspire E1-572G-54204G75Mnkk | ۲.۴ کیلوگرم | Radeon HD 8750M | ۱۵.۶″ | ۱,۳۴۰,۰۰۰ |
| ASUS X200CA – A | ۱.۲۴ کیلوگرم | HD Graphics | – | ۱,۳۵۰,۰۰۰ |
| MSI S12T 3M | ۱.۳ کیلوگرم | – | ۱۱ “ | ۱,۳۵۰,۰۰۰ |
| ASUS X452 – B | ۲.۱ کیلوگرم | Radeon HD 8530M | ۱۴″ | ۱,۳۵۹,۰۰۰ |
| Dell Inspiron 3521 – I | ۲.۲۵ کیلوگرم | – | ۱۵٫۶ “ | ۱,۳۶۰,۰۰۰ |
| HP 1000-1115TX | ۲.۲ کیلوگرم | Radeon HD 7450M DDR3 | ۱۴″ | ۱,۳۶۰,۰۰۰ |
| Asus X452EP | ۲.۱ kg | ۱۴.۰″ | ۱,۳۶۰,۰۰۰ | |
| Dell Inspiron 3521-A | ۲.۲۵ کیلوگرم | RADEON HD 7670M | ۱۵.۶″ | ۱,۳۸۰,۰۰۰ |
| Asus X54C-B | ۲.۶ کیلوگرم | Intel HD Graphics 3000 | ۱۵.۶″ | ۱,۳۸۰,۰۰۰ |
| Lenovo Essential G510 – D | ۲.۶ کیلوگرم | Radeon HD 8570M | ۱۵.۶″ | ۱,۳۸۹,۰۰۰ |
| HP Pavilion 15-n059se | ۲.۲۸ کیلوگرم | Radeon HD 8670 | ۱۵.۶″ | ۱,۳۹۰,۰۰۰ |
| HP Pavilion 15-n013se | ۲.۲۸ کیلوگرم | Radeon HD 8670 | ۱۵.۶″ | ۱,۳۹۰,۰۰۰ |
| HP 1000-1305TX | ۲.۲ کیلوگرم | Radeon HD 7450M DDR3 | ۱۴″ | ۱,۳۹۰,۰۰۰ |
| Acer Aspire V5-561G-74508G1TMaik | ۲.۳۵ کیلوگرم | – | ۱۵٫۶ “ | ۱,۳۹۰,۰۰۰ |
| Asus F102 | ۱.۱ kg | ۱۰.۱″ | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | |
| Lenovo Essential G50-70 – B | ۲.۵ کیلوگرم | – | ۱۵٫۶ “ | ۱,۴۱۹,۰۰۰ |
| Asus X452VP | ۲.۱ کیلوگرم | – | ۱۴٫۰ “ | ۱,۴۲۵,۰۰۰ |
| MSI CX61 2PC – A | ۲.۴ کیلوگرم | – | ۱۵٫۶ “ | ۱,۴۳۰,۰۰۰ |
| Asus K45VD-A | ۲.۴ کیلوگرم | GeForce 610M DDR3 VRAM | ۱۴″ | ۱,۴۳۰,۰۰۰ |
| Lenovo Essential G510 – A | ۲.۶ کیلوگرم | Radeon HD 8750M | ۱۵.۶″ | ۱,۴۳۰,۰۰۰ |
| ASUS X552CL – C | ۲.۴۵ کیلوگرم | GeForce 710M | ۱۵.۶″ | ۱,۴۳۰,۰۰۰ |
| HP 650-A | ۲.۴۵ کیلوگرم | HD Graphics 3000 | ۱۵.۶″ | ۱,۴۴۰,۰۰۰ |
| hp probook 455 | ۲.۲۹ کیلوگرم | Radeon HD 8750M + HD 7420G | ۱۵.۶ “ | ۱,۴۴۰,۰۰۰ |
| Lenovo ThinkPad E530-C | ۲.۴۵ کیلوگرم | GeForce 610M | ۱۵.۶″ | ۱,۴۶۹,۰۰۰ |
| HP Pavilion 15-n021se | ۲.۲۸ کیلوگرم | … | ۱۵٫۶″ | ۱,۴۷۰,۰۰۰ |
| MSI CX61 2PC – B | ۲.۴ کیلوگرم | – | ۱۵٫۶ “ | ۱,۴۷۰,۰۰۰ |
| HP Pavilion 15-n235se | ۲.۳ کیلوگرم | – | ۱۵٫۶ “ | ۱,۴۷۰,۰۰۰ |
| ASUS X452CP i3 | … | ۱۴.۰ ” ۱۶:۹ HD LED | ۱,۴۷۰,۰۰۰ | |
| HP Pavilion 15-n237se | ۲.۳ کیلوگرم | – | ۱۵٫۶ “ | ۱,۴۷۰,۰۰۰ |
| Lenovo Essential G5070 – E | ۲.۵ کیلوگرم | – | ۱۵٫۶ “ | ۱,۴۷۵,۰۰۰ |
| HP Pavilion 15-n260se | ۲.۳ کیلوگرم | – | ۱۵٫۶ “ | ۱,۴۸۰,۰۰۰ |
| HP 1000-1205TX | ۲.۲ کیلوگرم | Radeon HD 7450M DDR3 | ۱۴″ | ۱,۴۸۰,۰۰۰ |
| HP 250 G1 – A | ۲.۴۵ کیلوگرم | HD Graphics | ۱۵.۶″ | ۱,۴۸۰,۰۰۰ |
| Lenovo ThinkPad Edge E531 – A | ۲.۴۵ کیلوگرم | – | ۱۵٫۶ “ | ۱,۴۹۰,۰۰۰ |
| HP Pavilion 15-n236se | ۲.۳ کیلوگرم | – | ۱۵٫۶ “ | ۱,۴۹۹,۰۰۰ |
| Lenovo Essential G510 – B | ۲.۶ کیلوگرم | Radeon HD 8750M | ۱۵.۶″ | ۱,۵۱۰,۰۰۰ |
| Lenovo IdeaPad S510p – A | ۲.۵۸ کیلوگرم | – | ۱۵٫۶ “ | ۱,۵۱۰,۰۰۰ |
| Asus X401A | ۱.۸۵ کیلوگرم | GMA HD Graphics | ۱۴″ | ۱,۵۲۰,۰۰۰ |
| Dell Inspiron 3521 – H | ۲.۲۵ کیلوگرم | – | ۱۵٫۶ “ | ۱,۵۲۰,۰۰۰ |
| Asus X501A | ۲.۰۷ کیلوگرم | GMA HD Graphics | ۱۵.۶″ | ۱,۵۲۰,۰۰۰ |
| Acer Aspire E1-571G-33124G50Maks | ۲.۴ کیلوگرم | GeForce 710M | ۱۵.۶″ | ۱,۵۲۸,۰۰۰ |
| Dell Inspiron 3521-E | ۲.۲۵ کیلوگرم | Radeon HD 7670M | ۱۵.۶″ | ۱,۵۳۰,۰۰۰ |
| Lenovo ThinkPad Edge E531 – B | ۲.۴۵ کیلوگرم | – | ۱۵٫۶ “ | ۱,۵۴۰,۰۰۰ |
| ASUS A550 – A | ۲.۳ کیلوگرم | GeForce GT 720M | ۱۵.۶″ | ۱,۵۴۰,۰۰۰ |
| HP Pavilion 15-n055tx | ۲.۳۳ کیلوگرم | Radeon HD 8670M | ۱۵.۶″ | ۱,۵۴۰,۰۰۰ |
| HP ProBook 4540s-A | ۲.۳۳ کیلوگرم | Radeon HD 7650M DDR3 | ۱۵.۶″ | ۱,۵۷۰,۰۰۰ |
| HP ProBook 4540s-B | ۲.۳۳ کیلوگرم | Radeon HD 7650M DDR3 | ۱۵.۶″ | ۱,۵۷۰,۰۰۰ |
| Acer Aspire E1-570G-33214G50Mnkk | ۲.۴ کیلوگرم | GeForce GT 720M | ۱۵.۶″ | ۱,۵۷۹,۰۰۰ |
| Lenovo Essential G510 – C | ۲.۶ کیلوگرم | Radeon HD 8570M | ۱۵.۶″ | ۱,۵۹۸,۰۰۰ |
| HP Pavilion DM1-4100SE | ۱.۶ کیلوگرم | Radeon HD 6320 Discrete-Class | ۱۱″ | ۱,۵۹۹,۰۰۰ |
| HP Pavilion G4-2002TX | ۲.۱۹ کیلوگرم | Radeon HD 7670M DDR3 | ۱۴″ | ۱,۶۱۵,۰۰۰ |
| HP ProBook 4530s-J | ۲.۳۶ کیلوگرم | Radeon HD 6490M | ۱۵.۶″ | ۱,۶۳۰,۰۰۰ |
| Acer Aspire E1-572G-54204G50Dnkk | ۲.۴ کیلوگرم | – | ۱۵٫۶ “ | ۱,۶۳۰,۰۰۰ |
| Lenovo Essential G510 – F | ۲۰۶ کیلوگرم | – | ۱۵٫۶ “ | ۱,۶۴۰,۰۰۰ |
| ASUS X450CC – A | ۲.۱ کیلوگرم | GeForce GT 720M | ۱۴″ | ۱,۶۴۰,۰۰۰ |
| ASUS X452LD – A | ۲.۱ کیلوگرم | – | ۱۴ “ | ۱,۶۴۹,۰۰۰ |
| Acer Aspire E1-572G-54204G50Mnkk – 2GB | ۲.۴ کیلوگرم | – | ۱۵٫۶ “ | ۱,۶۴۹,۰۰۰ |
| ASUS N56VV – B | ۲.۷ کیلوگرم | – | ۱۵٫۶ “ | ۱,۶۶۰,۰۰۰ |
| Acer TravelMate TMP253-MG-33114G75Mnks | ۲.۵ کیلوگرم | – | ۱۵٫۶ “ | ۱,۶۷۵,۰۰۰ |
| MSI CX61 2OC – A | ۲.۴ کیلوگرم | GeForce GT 720M | ۱۵.۶″ | ۱,۶۷۵,۰۰۰ |
| DELL Inspiron 3537 i7 | ۲.۲ kg | ۱۵.۶ | ۱,۶۸۰,۰۰۰ | |
| IBM Lenovo ThinkPad E530-A | ۲.۴۵ کیلوگرم | GeForce GT 635M | ۱۵.۶″ | ۱,۶۸۴,۸۰۰ |
| Acer Aspire E1-571G-53234G50Maks | ۲.۴ کیلوگرم | GeForce GT 710M | ۱۵.۶″ | ۱,۶۸۸,۰۰۰ |
| HP 15 d002se i5 | ۲.۵ kg | ۱,۶۹۰,۰۰۰ | ||
| Fujitsu LifeBook AH544 – A | ۲.۴ کیلوگرم | – | ۱۵٫۶ “ | ۱,۶۹۹,۰۰۰ |
| HP Pavilion 15-n044se | ۲.۲۸ کیلوگرم | – | ۱۵٫۶″ | ۱,۷۰۰,۰۰۰ |
| HP Pavilion 15-n240tx | ۲.۳ کیلوگرم | – | ۱۵٫۶ “ | ۱,۷۱۰,۰۰۰ |
| HP Pavilion 15-n240se | ۲.۳ کیلوگرم | – | ۱۵٫۶ “ | ۱,۷۲۰,۰۰۰ |
| HP Pavilion 15-e081se | ۲.۳۵ کیلوگرم | Radeon HD 8670M | ۱۵.۶″ | ۱,۷۲۹,۰۰۰ |
| HP ProBook 350 i5 | ۲.۳ kg | ۱,۷۳۰,۰۰۰ | ||
| Lenovo ThinkPad E530c – C | ۲.۴۵ کیلوگرم | – | ۱۵٫۶ “ | ۱,۷۴۵,۰۰۰ |
| Asus X552EP | ۲.۴۵ kg | ۱۵.۶″ | ۱,۷۴۵,۰۰۰ | |
| HP Pavilion 15-n241se | ۲.۳ کیلوگرم | – | ۱۵٫۶ “ | ۱,۷۵۰,۰۰۰ |
| ASUS X550-A | ۲.۳ کیلوگرم | GeForce GT 720M | ۱۵.۶″ | ۱,۷۵۰,۰۰۰ |
| ASUS X550 – L | ۲.۳ کیلوگرم | – | ۱۵٫۶ “ | ۱,۷۵۵,۰۰۰ |
| HP 350 G1 – A | ۲.۳ کیلوگرم | – | ۱۵٫۶ “ | ۱,۷۶۰,۰۰۰ |
| HP 450-A | ۲.۰ کیلوگرم | Radeon HD 7450M DDR3 | ۱۴″ | ۱,۷۷۰,۰۰۰ |
| HP ProBook 450 G1 – F7X62ES | ۲.۲۹ کیلوگرم | – | ۱۵٫۶ “ | ۱,۷۷۰,۰۰۰ |
| Lenovo Essential G510 – G | ۲.۶ کیلوگرم | – | ۱۵٫۶ “ | ۱,۷۹۹,۰۰۰ |
| Dell Inspiron 15R 5537 – B | ۲.۳۲ کیلوگرم | – | ۱۵٫۶ “ | ۱,۷۹۹,۰۰۰ |
| ASUS X550-B | ۲.۳ کیلوگرم | GeForce GT 720M | ۱۵.۶″ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ |
| Laptop ASUS X552LD i5 | ۲.۴۵ کیلوگرم | ۱,۸۱۰,۰۰۰ | ||
| Dell Inspiron 15R 5537 – A | ۲.۳۲ کیلوگرم | Radeon HD 8670M | ۱۵.۶″ | ۱,۸۱۰,۰۰۰ |
| Lenovo Essential G510 – E | ۲.۶ کیلوگرم | – | ۱۵٫۶ “ | ۱,۸۲۰,۰۰۰ |
| ASUS VivoBook S300CA – A | ۱.۷۶ کیلوگرم | HD Graphics 4000 | ۱۳.۳″ | ۱,۸۲۵,۰۰۰ |
| ASUS X550 – M | ۲.۳ کیلوگرم | – | ۱۵٫۶ “ | ۱,۸۲۹,۰۰۰ |
| Lenovo IdeaPad S510p – C | ۲.۵۸ کیلوگرم | – | ۱۵٫۶ “ | ۱,۸۳۰,۰۰۰ |
| Acer Aspire V5-561G-54206G1TMaik | ۲.۳۵ کیلوگرم | – | ۱۵٫۶ “ | ۱,۸۳۰,۰۰۰ |
| HP Pavilion G6-2297se | ۲.۴۸ کیلوگرم | Radeon HD 7670M | ۱۵.۶″ | ۱,۸۳۰,۰۰۰ |
| Asus X550LD i5 | ۲.۴ کیلوگرم | – | ۱۵٫۶ “ | ۱,۸۴۵,۰۰۰ |
| Lenovo ThinkPad E530c – B | ۲.۴۵ کیلوگرم | – | ۱۵٫۶ “ | ۱,۸۴۹,۰۰۰ |
| Lenovo Essential G510 – I | ۲.۶ کیلوگرم | – | ۱۵٫۶ “ | ۱,۸۵۰,۰۰۰ |
| ASUS X450LD – A | ۲.۱ کیلوگرم | – | ۱۴ “ | ۱,۸۶۰,۰۰۰ |
| Asus B43S i5 | ۲.۴۸ کیلوگرم | اندازه ۱۴ “ | ۱,۸۷۰,۰۰۰ | |
| Fujitsu LifeBook AH544 – B | ۲.۴ کیلوگرم | – | ۱۵٫۶ “ | ۱,۸۷۰,۰۰۰ |
| HP ProBook 450 G0 – D | ۲.۲۹ کیلوگرم | – | ۱۵٫۶ “ | ۱,۸۷۹,۰۰۰ |
| Dell Inspiron 3421-A | ۲.۰۹ کیلوگرم | GeForce GT 625M | ۱۴″ | ۱,۸۹۰,۰۰۰ |
| Lenovo ThinkPad Edge E530c – A | ۲.۴۵ کیلوگرم | – | ۱۵٫۶ “ | ۱,۸۹۰,۰۰۰ |
| ASUS X550 – I | ۲.۳ کیلوگرم | – | ۱۵٫۶ “ | ۱,۸۹۹,۰۰۰ |
| ASUS A450CC – B | ۲.۱ کیلوگرم | – | ۱۴ “ | ۱,۸۹۹,۰۰۰ |
| HP Pavilion 15 n032 i5 | ۲.۳ kg | ۱۵.۶ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | |
| Dell Inspiron 15R 5537 – C | ۲.۳۲ کیلوگرم | – | ۱۵٫۶ “ | ۱,۹۲۰,۰۰۰ |
| HP Pavilion 15-e060se | ۲.۲۸ کیلوگرم | Radeon HD 8670M | ۱۵.۶″ | ۱,۹۲۹,۰۰۰ |
| Dell Inspiron 15R 5537 – F | ۲.۳۲ کیلوگرم | – | ۱۵٫۶ “ | ۱,۹۳۰,۰۰۰ |
| Sony VAIO SVF14213SG | ۲.۲ کیلوگرم | Intel HD Graphics 4000 | ۱۴ “ | ۱,۹۸۰,۰۰۰ |
| Lenovo IdeaPad Z510 – A | ۲.۲۲ کیلوگرم | GeForce GT 740M | ۱۵.۶″ | ۱,۹۸۹,۰۰۰ |
| ASUS X550 – H | ۲.۳ کیلوگرم | – | ۱۵٫۶ “ | ۱,۹۹۹,۰۰۰ |
| ASUS X550-C | ۲.۳ کیلوگرم | GeForce GT 720M | ۱۵.۶″ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| Fujitsu LifeBook SH531 i5 | ۱.۹ kg | ۱۳.۳ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ASUS K550L | ۲.۳ کیلوگرم | – | ۱۵٫۶ “ | ۲,۰۲۰,۰۰۰ |
| ASUS A450CC – A | ۲.۱ کیلوگرم | GeForce GT 720M | ۱۴″ | ۲,۰۲۰,۰۰۰ |
| ASUS X450LD – B | ۲.۱ کیلوگرم | – | ۱۴ “ | ۲,۰۲۵,۰۰۰ |
| Lenovo Essential G5070 – D | ۲.۵ کیلوگرم | – | ۱۵٫۶ “ | ۲,۰۶۵,۰۰۰ |
| Fujitsu LifeBook LH532 – A | ۲.۱ کیلوگرم | – | ۱۴ “ | ۲,۰۷۵,۰۰۰ |
| Lenovo IdeaPad Z510 – C | ۲.۲۲ کیلوگرم | GeForce GT 740M | ۱۵.۶″ | ۲,۰۷۹,۰۰۰ |
| Acer Aspire E1-572PG-74508G1TMnkk | ۲.۴ کیلوگرم | – | ۱۵٫۶ “ | ۲,۰۸۰,۰۰۰ |
| ASUS X550LD – A | ۲.۳ کیلوگرم | – | ۱۵٫۶ “ | ۲,۰۹۵,۰۰۰ |
| Lenovo IdeaPad Z500-G | ۲.۵ کیلوگرم | GeForce GT 740M DDR3 | ۱۵.۶″ | ۲,۰۹۸,۰۰۰ |
| IBM Lenovo IdeaPad Z500-H | ۲.۵ کیلوگ رم | GeForce GT 740M DDR3 | ۱۵.۶″ | ۲,۰۹۹,۰۰۰ |
| Lenovo Essential G510 – H | ۲.۶ کیلوگرم | – | ۱۵٫۶ “ | ۲,۰۹۹,۰۰۰ |
| HP ProBook 450 G1 – F7Y15ES | ۲.۲۹ کیلوگرم | – | ۱۵٫۶ “ | ۲,۱۱۰,۰۰۰ |
| Lenovo IdeaPad Z5070 – A | ۲.۵ کیلوگرم | – | ۱۵٫۶ “ | ۲,۱۲۰,۰۰۰ |
| Lenovo IdeaPad S510p – B | ۲.۵۸ کیلوگرم | – | ۱۵٫۶ “ | ۲,۱۴۰,۰۰۰ |
| Lenovo IdeaPad Z510 – D | ۲.۲۲ کیلوگرم | GeForce GT 740M | ۱۵.۶″ | ۲,۱۴۵,۰۰۰ |
| SONY VAIO SVF14213CLB | ۲.۲ Kg | ۲,۱۵۰,۰۰۰ | ||
| Sony VAIO Fit 15E SVF15414CXB | ۲.۶۹ کیلوگرم | – | ۱۵٫۶ “ | ۲,۱۵۰,۰۰۰ |
| IBM Lenovo IdeaPad Z500-I | ۲.۵ کیلوگرم | GeForce GT 635M | ۱۵.۶″ | ۲,۱۶۰,۰۰۰ |
| HP Pavilion 15-n051TX Notebook PC | ۲.۳ کیلوگرم | … | ۱۵٫۶ | ۲,۱۶۵,۰۰۰ |
| IBM Lenovo ThinkPad E520-A | ۲.۵ کیلوگرم | HD Graphics 3000 | ۱۵.۶″ | ۲,۱۷۰,۰۰۰ |
| ASUS K46CB-B | ۲.۰ کیلوگرم | GeForce GT 740M | ۱۴″ | ۲,۱۷۰,۰۰۰ |
| ASUS K46CB-C | ۲.۰ کیلوگرم | GeForce GT 740M | ۱۴″ | ۲,۱۸۰,۰۰۰ |
| Dell Inspiron 15R 5537 – G | ۲.۳۲ کیلوگرم | – | ۱۵٫۶ “ | ۲,۱۸۰,۰۰۰ |
| Toshiba Satellite C850-B819 | ۲.۳ کیلوگرم | HD 7610M | ۱۵.۶″ | ۲,۱۹۰,۰۰۰ |
| Sony VAIO Fit 15E SVF15216SG | ۲.۶۹ کیلوگرم | – | ۱۵٫۶ “ | ۲,۱۹۰,۰۰۰ |
| Fujitsu LifeBook UH572 – A | ۱.۵۷ کیلوگرم | – | ۱۳ “ | ۲,۱۹۹,۰۰۰ |
| Asus N43SM-C | با باتری ۲٫۴ کیلوگ رم | GeForce GT 630M DDR3 | ۱۴.۱″ | ۲,۱۹۹,۰۰۰ |
| Toshiba Satellite C850-A628 | ۲.۳ کیلوگرم | HD Graphics 3000 | ۱۵.۶″ | ۲,۲۱۰,۰۰۰ |
| Sony VAIO FIT14213CLB | ۲.۲ کیلوگرم | GeForce GT 740M DDR3 | ۱۴.۱ “ | ۲,۲۱۴,۵۰۰ |
| Lenovo IdeaPad Z50-70 – A | ۲.۵ کیلوگرم | – | ۱۵٫۶ “ | ۲,۲۱۵,۰۰۰ |
| SONY VAIO SVF14213CXB | ۲.۲ Kg | ۲,۲۳۰,۰۰۰ | ||
| HP Pavilion 15-n246ee | ۲.۳ کیلوگرم | – | ۱۵٫۶ “ | ۲,۲۴۰,۰۰۰ |
| Sony VAIO FIT1521GCXB | ۲.۳۹ کیلوگرم | HD Graphics 4000 | ۱۵.۶ | ۲,۲۴۰,۰۰۰ |
| ASUS K451LB – C | ۲.۰ کیلوگرم | – | ۱۴ “ | ۲,۲۵۹,۰۰۰ |
| Sony VAIO Fit 15E SVF15213CDW | ۲.۶۹ کیلوگرم | – | ۱۵٫۶ “ | ۲,۲۶۰,۰۰۰ |
| Acer TravelMate TMP255-MG-74506G75Mnkk | ۲.۳۵ کیلوگرم | – | ۱۵٫۶ “ | ۲,۲۶۰,۰۰۰ |
| ASUS X450CC – B | ۲.۱ کیلوگرم | GeForce GT 720M | ۱۴″ | ۲,۲۶۰,۰۰۰ |
| HP Pavilion 15 n042 i7 | ۲.۴ Kg | ۲,۲۷۰,۰۰۰ | ||
| HP Pavilion 15-n247ee | ۲.۳ کیلوگرم | – | ۱۵٫۶ “ | ۲,۲۷۰,۰۰۰ |
| HP Pavilion 15-n245ee | ۲.۳ کیلوگرم | – | ۱۵٫۶ “ | ۲,۲۸۰,۰۰۰ |
| MSI All-in-One PC AE2081-A | ۷.۳۱ کیلوگرم | GeForce GT630M | ۲۰.۱″ | ۲,۲۸۵,۰۰۰ |
