















4:36:38 - دوشنبه 11 خرداد 1394
تغییر قیمت لحظه نوع (-۰٫۰۵%) -۵,۰۰۰ ۹,۳۰۰,۰۰۰ سکه بهار آزادی (-۰٫۰۵%) -۵,۰۰۰ ۹,۳۰۰,۰۰۰ سکه طرح جدید (۰٫۴۲%) ۲۰,۰۰۰ ۴,۷۸۰,۰۰۰ نیم سکه (۰٫۳۷%) ۱۰,۰۰۰ ۲,۶۸۰,۰۰۰ ربع سکه (۰٫۵۶%) ۱۰,۰۰۰ ۱,۸۰۰,۰۰۰ سکه گرمی (۰٫۰۲%) ۲۳۱ ۹ ..
تغییر | قیمت لحظه | نوع |
(-۰٫۰۵%) -۵,۰۰۰ | ۹,۳۰۰,۰۰۰ | سکه بهار آزادی |
(-۰٫۰۵%) -۵,۰۰۰ | ۹,۳۰۰,۰۰۰ | سکه طرح جدید |
(۰٫۴۲%) ۲۰,۰۰۰ | ۴,۷۸۰,۰۰۰ | نیم سکه |
(۰٫۳۷%) ۱۰,۰۰۰ | ۲,۶۸۰,۰۰۰ | ربع سکه |
(۰٫۵۶%) ۱۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | سکه گرمی |
(۰٫۰۲%) ۲۳۱ | ۹۵۲,۷۲۲ | گرم طلای ۱۸ |
(-۰٫۰۵%) -۶۱۶ | ۱,۲۶۹,۳۶۳ | گرم طلای ۲۴ |
(-۰٫۱۲%) -۵,۰۰۰ | ۴,۱۲۵,۰۰۰ | مثقال طلا |
(-۰٫۰۷%) -۸ | ۱۱۹۱٫۱ | انس طلادلار |
— | ۱,۱۱۳ | انس پلاتیندلار |
(۰٫۰۶%) ۱ | ۱۶٫۷۵ | انس نقرهدلار |
انتهای پیام/
منبع : آرمان کرمان