وعدهآبی که روی کاغذ باقی مانده است
صداپیچ «خطرناک » حادثه ننیز چشمانتظار تدبیر مسئولان
رابر در سوگ علمدارکربلا
گلایه اهالی روستای باغمیری از نبود راه مناسب و کمبود امکانات
ارسال ۲۰۰۰ باکس آب معدنی به خلیج فارس
رزمایش پدافند تداوم کارکرد نانواییهای در رابر
۳۲ کیلومتر از محورهای مواصلاتی بافت، رابر و ارزوئیه به مناقصه میرود
روایت عرفه از گلزار شهدای گمنام رابر
عاشورای حسینی در رابر
مراسم شام غریبان در حسینیه جامع رابر
همایش شیرخوارگان حسینی در حسینیه دیوران
روایت عرفه از گلزار شهدای گمنام رابر
موج هشتاد و پنجمین شب از «شبهای اقتدار» در رابر
مراسم سالگرد شهادت شهید رئیسی و شهدای خدمت در رابر
قلبی که با ایستادگی برای وطن میتپد
«رژه کالسکهسواران» در شهرستان رابر برگزار شد
11:39:07 - پنجشنبه 5 تیر 1393
در حالی که تنش های سیاسی بین المللی قیمت طلا را بالاتر از ۱۳۰۰ دلار نگه داشته به نظر می رسد تقاضای فیزیکی در حالت سکون قرار گرفته است. به گزارش” صبح رابر” به نقل از شبکه اطلاع رسانی دانا، قیمت طلا که شب گذشته پس از انتشار گزارش وزارت بازرگانی آمریکا در خصوص کاهش رشد […]
در حالی که تنش های سیاسی بین المللی قیمت طلا را بالاتر از ۱۳۰۰ دلار نگه داشته به نظر می رسد تقاضای فیزیکی در حالت سکون قرار گرفته است.
به گزارش” صبح رابر” به نقل از شبکه اطلاع رسانی دانا، قیمت طلا که شب گذشته پس از انتشار گزارش وزارت بازرگانی آمریکا در خصوص کاهش رشد اقتصادی در سه ماه نخست امسال با افزایش نسبی روبرو شده بود امروز به دنبال امیدواری سرمایه گذاران نسبت به بهبود وضعیت اقتصادی آمریکا در ماه های آینده با کاهش مواجه شده است.
| طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هر انس طلا دلار | ۱,۳۱۰.۸۳ | (-۰.۸۰%)-۱۰.۶ | ۱,۳۱۰.۸۳ | ۱,۳۲۱.۵۳ | ||||
| هر مثقال طلا در بازار تهران | ۴,۲۶۵,۰۰۰ | (-۰.۴۷%)-۲۰۰۰۰ | ۴,۲۶۵,۰۰۰ | ۴,۲۹۰,۰۰۰ | ||||
| هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۹۸۴,۰۸۳ | (-۰.۴۷%)-۴۶۱۸ | ۹۸۴,۰۸۳ | ۹۸۹,۸۵۵ | ||||
| هر گرم طلای ۲۴ عیار | ۱,۳۱۱,۹۷۱ | (-۰.۴۷%)-۶۱۴۴ | ۱,۳۱۱,۹۷۱ | ۱,۳۱۹,۶۷۵ | ||||
| هر انس نقره دلار | ۲۰.۹۴ | (-۰.۹۹%)-۰.۲۱ | ۲۰.۸۷ | ۲۱.۱۶ | ||||
| هر گرم نقره ۹۹ عیار | ۲۲,۴۵۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۲۲,۴۵۰ | ۲۲,۴۵۰ |
| سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | ارزش طلا | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| طرح قدیم | ۹,۶۳۰,۰۰۰ | (-۰.۳۱%)-۳۰۰۰۰ | ۹,۶۳۰,۰۰۰ | ۹,۶۵۰,۰۰۰ | ۹,۷۷۹,۴۱۶ | ||||
| طرح جدید | ۹,۶۴۸,۰۰۰ | (-۰.۲۶%)-۲۵۰۰۰ | ۹,۶۴۸,۰۰۰ | ۹,۶۸۲,۰۰۰ | ۹,۷۷۹,۴۱۶ | ||||
| نیم سکه | ۴,۸۴۰,۰۰۰ | (-۰.۴۱%)-۲۰۰۰۰ | ۴,۸۴۰,۰۰۰ | ۴,۸۴۰,۰۰۰ | ۴,۸۸۹,۶۸۷ | ||||
| ربع سکه | ۲,۷۲۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۲,۷۲۰,۰۰۰ | ۲,۷۲۰,۰۰۰ | ۲,۴۴۴,۸۴۳ | ||||
| یک گرمی | ۱,۸۱۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۱,۸۱۰,۰۰۰ | ۱,۸۱۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۲,۴۲۱ |
| ارز | خرید | فروش | تغییر | کمترین | بیشترین | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هر دلار آمریکا | ۳,۱۵۳ | ۳,۱۶۶ | (۰.۰۳%)۱ | ۳,۱۶۳ | ۳,۱۶۸ | ||||
| هر یورو | ۴,۳۱۸ | ۴,۳۳۵ | (-۰.۱۶%)-۷ | ۴,۳۳۵ | ۴,۳۳۹ | ||||
| هر پوند انگلستان | ۵,۳۳۲ | ۵,۳۸۰ | (-۰.۲۲%)-۱۲ | ۵,۳۸۰ | ۵,۳۸۵ | ||||
| هر دلار کانادا | ۲,۹۷۲ | ۲,۹۹۴ | (-۰.۲۰%)-۶ | ۲,۹۹۴ | ۲,۹۹۵ | ||||
| هر دلار استرالیا | ۲,۹۴۸ | ۲,۹۸۳ | (۰.۰۳%)۱ | ۲,۹۸۳ | ۲,۹۹۰ | ||||
| هر فرانک سوئیس | ۳,۵۲۸ | ۳,۵۵۳ | (-۰.۲۰%)-۷ | ۳,۵۵۳ | ۳,۵۵۹ | ||||
| صد ین ژاپن | ۳,۰۸۰ | ۳,۱۳۰ | (-۰.۳۲%)-۱۰ | ۳,۱۳۰ | ۳,۱۳۰ | ||||
| هر کرون سوئد | ۴۶۵ | ۴۷۱ | (۰.۰۰%)۰ | ۴۷۰ | ۴۷۱ | ||||
| هر کرون دانمارک | ۵۷۲ | ۵۸۰ | (-۰.۳۴%)-۲ | ۵۸۰ | ۵۸۰ | ||||
| هر کرون نروژ | ۵۱۱ | ۵۱۸ | (-۰.۷۷%)-۴ | ۵۱۸ | ۵۱۹ | ||||
| هر درهم امارات | ۸۶۰ | ۸۶۶ | (-۰.۱۲%)-۱ | ۸۶۶ | ۸۶۶ | ||||
| هر لیر ترکیه | ۱,۴۷۲ | ۱,۴۹۹ | (-۰.۶۶%)-۱۰ | ۱,۴۹۹ | ۱,۵۰۰ | ||||
| هر رینگت مالزی | ۹۹۴ | ۱,۰۱۲ | (۰.۵۰%)۵ | ۱,۰۱۲ | ۱,۰۱۲ | ||||
| هر یوان چین | ۵۱۰ | ۵۲۸ | (-۰.۵۶%)-۳ | ۵۲۸ | ۵۲۸ | ||||
| هر بت تایلند | ۹۵ | ۱۰۵ | (۳.۹۶%)۴ | ۱۰۳ | ۱۰۵ | ||||
| هر روپیه هند | ۴۶ | ۵۲ | (۰.۰۰%)۰ | ۵۲ | ۵۲ | ||||
| هر ریال عربستان | ۸۶۰ | ۸۶۹ | (-۰.۲۳%)-۲ | ۸۶۹ | ۸۶۹ | ||||
| هر دینار عراق | ۲.۴ | ۲.۵۳ | (۰.۰۰%)۰ | ۲.۵۳ | ۲.۵۳ | ||||
| هر روبل روسیه | ۸۳ | ۹۴ | (۰.۰۰%)۰ | ۹۴ | ۹۴ | ||||
| هر منات آذربایجان | ۴,۰۱۵ | ۴,۰۸۲ | (۰.۰۰%)۰ | ۴,۰۸۲ | ۴,۰۸۲ | ||||
| هر درام ارمنستان | ۶ | ۸ | (۰.۰۰%)۰ | ۸ | ۸ | ||||
| هر لاری گرجستان | ۱,۷۱۱ | ۱,۷۶۵ | (۰.۰۰%)۰ | ۱,۷۶۵ | ۱,۷۶۵ | ||||
| هر دینار کویت | ۱۱,۰۸۰ | ۱۱,۲۹۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۱,۲۹۰ | ۱۱,۲۹۰ | ||||
| هر دینار بحرین | ۸,۳۶۱ | ۸,۴۱۲ | (۰.۰۰%)۰ | ۸,۴۱۲ | ۸,۴۱۲ | ||||
| هر ریال عمان | ۸,۱۱۵ | ۸,۲۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۸,۲۰۰ | ۸,۲۰۰ | ||||
| هر ریال قطر | ۸۶۲ | ۸۷۹ | (۰.۰۰%)۰ | ۸۷۹ | ۸۷۹ | ||||
| هر لیر سوریه | ۱۸ | ۲۶ | (۰.۰۰%)۰ | ۲۶ | ۲۶ | ||||
| هر دلار سنگاپور | ۲,۴۶۶ | ۲,۵۳۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۲,۵۳۰ | ۲,۵۳۰ | ||||
| هر دلار نیوزلند | ۲,۶۸۵ | ۲,۷۴۵ | (۰.۰۰%)۰ | ۲,۷۴۵ | ۲,۷۴۵ | ||||
| هر دلار هنگ کنگ | ۳۸۶ | ۴۱۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۴۱۰ | ۴۱۰ | ||||
| هر روپیه پاکستان | ۲۷ | ۳۲ | (۰.۰۰%)۰ | ۳۲ | ۳۲ | ||||
| هر افغانی | ۴۸ | ۵۴ | (۰.۰۰%)۰ | ۵۴ | ۵۴ |









