بازدید فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه رابر از چند طرح اشتغالزایی در سطح شهرستان
جوابیه شهابی، مسئول جایگاه پمپبنزین، درباره علت صفهای طولانی سوخت
برگزاری نمایشگاه اقتصاد مقاومتی در رابر همزمان با روز مشاغل خانگی و تولیدات خانواده محور
معلم نباید دغدغه معیشت داشته باشد
اعتراف سارق حرفهای احشام به۴۰ رأس گوسفند سرقتی
از اشتغالزایی میلیاردى تا محرومیتزدایی در روستاها
دستگیری قاچاقچیان و کشف بیش از ۲۴ کیلو مواد مخدر
از علت حضور تا پای کار انقلاب بودن
موج هشتاد و پنجمین شب از «شبهای اقتدار» در رابر
مراسم سالگرد شهادت شهید رئیسی و شهدای خدمت در رابر
قلبی که با ایستادگی برای وطن میتپد
«رژه کالسکهسواران» در شهرستان رابر برگزار شد
«جنگ رمضان»؛ میدان تربیت نسل انقلابی
معلم نباید دغدغه معیشت داشته باشد
هلالاحمر رابر؛ حامی بیماران خاص
حضور ۲۸۰ دانشآموزان رابری در مراسم معنوی اعتکاف
13:07:37 - چهارشنبه 11 تیر 1393
درصورتیکه توافق هسته ای روی جزئیات باقیمانده، به نشستهای بعدی موکول شود، انتظار افزایش قیمت ارز و بازگشت به محدودههای تعادلی دو ماه گذشته، وجود خواهد داشت. به گزارش” صبح رابر” با توجه به نوسانی بودن نرخ دلار در روزهای گذشته و اثرپذیری تغییرات نرخ از «انتظارات روانی»، نمیتوان این محدوده قیمتی را یک محدوده […]
درصورتیکه توافق هسته ای روی جزئیات باقیمانده، به نشستهای بعدی موکول شود، انتظار افزایش قیمت ارز و بازگشت به محدودههای تعادلی دو ماه گذشته، وجود خواهد داشت.
به گزارش” صبح رابر” با توجه به نوسانی بودن نرخ دلار در روزهای گذشته و اثرپذیری تغییرات نرخ از «انتظارات روانی»، نمیتوان این محدوده قیمتی را یک محدوده باثبات خواند و باید منتظر تثبیت عوامل اثرگذار بر روند بازار مثل «نتیجه دور آخر مذاکرات هستهای در وین» بود. اما در بازار جهانی تحلیل تکنیکال اف ایکس استریت نشان می دهد سطح حمایتی قیمت طلا در شرایط کنونی ۱۳۲۰ و ۱۳۱۰ دلار در هر اونس خواهد بود.
سطح مقاومتی جدید قیمت هر اونس طلا نیز در کوتاه مدت ۱۳۳۲ تا ۱۳۴۲ دلار خواهد بود و در صورت شکسته شدن این سطح احتمال افزایش بیشتر قیمت طلا وجود خواهد داشت.
| طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هر انس طلا دلار | ۱,۳۲۵.۷۳ | (-۰.۲۵%)-۳.۳ | ۱,۳۲۵.۲۳ | ۱,۳۲۹.۰۳ | ||||
| هر مثقال طلا در بازار تهران | ۴,۲۳۵,۰۰۰ | (-۰.۴۷%)-۲۰۰۰۰ | ۴,۲۳۰,۰۰۰ | ۴,۲۴۰,۰۰۰ | ||||
| هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۹۷۷,۸۴۹ | (-۰.۳۸%)-۳۶۹۴ | ۹۷۶,۲۳۳ | ۹۷۹,۰۰۳ | ||||
| هر گرم طلای ۲۴ عیار | ۱,۳۰۳,۶۶۶ | (-۰.۳۸%)-۴۹۲۰ | ۱,۳۰۱,۵۰۶ | ۱,۳۰۵,۲۰۲ | ||||
| هر انس نقره دلار | ۲۱.۰۶ | (-۰.۳۸%)-۰.۰۸ | ۲۱.۰۳ | ۲۱.۱۸ | ||||
| هر گرم نقره ۹۹ عیار | ۲۳,۶۵۰ | (۱.۹۰%)۴۴۰ | ۲۳,۶۵۰ | ۲۳,۶۵۰ |
| سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | ارزش طلا | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| طرح قدیم | ۹,۵۶۰,۰۰۰ | (-۰.۲۱%)-۲۰۰۰۰ | ۹,۵۶۰,۰۰۰ | ۹,۵۶۰,۰۰۰ | ۹,۷۲۸,۱۹۱ | ||||
| طرح جدید | ۹,۵۷۵,۰۰۰ | (-۰.۲۶%)-۲۵۰۰۰ | ۹,۵۶۰,۰۰۰ | ۹,۵۷۵,۰۰۰ | ۹,۷۲۸,۱۹۱ | ||||
| نیم سکه | ۴,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۴,۸۶۴,۰۷۵ | ||||
| ربع سکه | ۲,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۳۲,۰۳۷ | ||||
| یک گرمی | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۶,۰۱۸ |
| ارز | خرید | فروش | تغییر | کمترین | بیشترین | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هر دلار آمریکا | ۳,۱۰۲ | ۳,۱۱۵ | (۰.۰۶%)۲ | ۳,۱۱۵ | ۳,۱۲۸ | ||||
| هر یورو | ۴,۲۵۵ | ۴,۲۷۰ | (۰.۰۲%)۱ | ۴,۲۷۰ | ۴,۲۷۸ | ||||
| هر پوند انگلستان | ۵,۳۰۰ | ۵,۳۲۰ | (۰.۲۳%)۱۲ | ۵,۳۲۰ | ۵,۳۴۰ | ||||
| هر دلار کانادا | ۲,۹۴۸ | ۲,۹۷۵ | (۰.۱۷%)۵ | ۲,۹۷۵ | ۲,۹۸۴ | ||||
| هر دلار استرالیا | ۲,۹۱۰ | ۲,۹۵۲ | (۰.۳۴%)۱۰ | ۲,۹۵۰ | ۲,۹۵۳ | ||||
| هر فرانک سوئیس | ۳,۴۹۶ | ۳,۵۲۲ | (۰.۳۱%)۱۱ | ۳,۵۱۶ | ۳,۵۲۲ | ||||
| صد ین ژاپن | ۳,۰۲۰ | ۳,۰۹۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۳,۰۹۰ | ۳,۰۹۰ | ||||
| هر کرون سوئد | ۴۵۸ | ۴۶۶ | (۰.۰۰%)۰ | ۴۶۶ | ۴۶۸ | ||||
| هر کرون دانمارک | ۵۵۸ | ۵۶۸ | (-۰.۷۰%)-۴ | ۵۶۸ | ۵۷۴ | ||||
| هر کرون نروژ | ۴۹۹ | ۵۰۶ | (-۰.۲۰%)-۱ | ۵۰۶ | ۵۰۶ | ||||
| هر درهم امارات | ۸۴۵ | ۸۵۴ | (۰.۷۱%)۶ | ۸۵۲ | ۸۵۵ | ||||
| هر لیر ترکیه | ۱,۴۵۸ | ۱,۴۸۲ | (-۰.۳۴%)-۵ | ۱,۴۸۰ | ۱,۴۸۲ | ||||
| هر رینگت مالزی | ۹۷۰ | ۱,۰۰۲ | (۲.۰۴%)۲۰ | ۱,۰۰۲ | ۱,۰۰۲ | ||||
| هر یوان چین | ۵۰۳ | ۵۱۹ | (۱.۷۶%)۹ | ۵۱۶ | ۵۱۹ | ||||
| هر بت تایلند | ۹۳ | ۱۰۳ | (۳.۰۰%)۳ | ۱۰۳ | ۱۰۵ | ||||
| هر روپیه هند | ۴۷ | ۵۴ | (۱.۸۹%)۱ | ۵۴ | ۵۴ | ||||
| هر ریال عربستان | ۸۲۹ | ۸۴۰ | (۰.۳۶%)۳ | ۸۳۸ | ۸۴۰ | ||||
| هر دینار عراق | ۲.۳ | ۲.۵۹ | (-۰.۳۸%)-۰.۰۱ | ۲.۵۹ | ۲.۵۹ | ||||
| هر روبل روسیه | ۹۰ | ۱۰۳ | (۹.۵۷%)۹ | ۱۰۳ | ۱۰۳ | ||||
| هر منات آذربایجان | ۳,۸۷۰ | ۳,۹۷۰ | (-۰.۷۵%)-۳۰ | ۳,۹۷۰ | ۳,۹۷۰ | ||||
| هر درام ارمنستان | ۷.۶ | ۹ | (۰.۰۰%)۰ | ۹ | ۹ | ||||
| هر لاری گرجستان | ۱,۷۰۰ | ۱,۸۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۱,۸۰۰ | ۱,۸۰۰ | ||||
| هر دینار کویت | ۱۰,۸۵۰ | ۱۱,۱۰۰ | (-۰.۸۹%)-۱۰۰ | ۱۱,۱۰۰ | ۱۱,۱۰۰ | ||||
| هر دینار بحرین | ۸,۱۲۰ | ۸,۲۵۰ | (-۱.۶۷%)-۱۴۰ | ۸,۲۵۰ | ۸,۲۵۰ | ||||
| هر ریال عمان | ۷,۹۷۰ | ۸,۱۰۰ | (-۱.۲۲%)-۱۰۰ | ۸,۱۰۰ | ۸,۱۰۰ | ||||
| هر ریال قطر | ۸۴۵ | ۸۷۰ | (-۱.۴۷%)-۱۳ | ۸۷۰ | ۸۷۰ | ||||
| هر لیر سوریه | ۱۵ | ۲۵ | (-۳.۸۵%)-۱ | ۲۵ | ۲۵ | ||||
| هر دلار سنگاپور | ۲,۴۷۰ | ۲,۵۹۰ | (-۰.۳۸%)-۱۰ | ۲,۵۹۰ | ۲,۵۹۰ | ||||
| هر دلار نیوزلند | ۲,۶۰۰ | ۲,۷۷۰ | (۰.۵۱%)۱۴ | ۲,۷۷۰ | ۲,۷۷۰ | ||||
| هر دلار هنگ کنگ | ۳۹۵ | ۴۲۲ | (۲.۹۳%)۱۲ | ۴۲۲ | ۴۲۲ | ||||
| هر روپیه پاکستان | ۲۷ | ۳۲ | (-۳.۰۳%)-۱ | ۳۲ | ۳۲ | ||||
| هر افغانی | ۴۷ | ۵۳ | (۱.۹۲%)۱ | ۵۳ | ۵۳ |
انتهای پیام









