وعدهآبی که روی کاغذ باقی مانده است
صداپیچ «خطرناک » حادثه ننیز چشمانتظار تدبیر مسئولان
رابر در سوگ علمدارکربلا
گلایه اهالی روستای باغمیری از نبود راه مناسب و کمبود امکانات
ارسال ۲۰۰۰ باکس آب معدنی به خلیج فارس
رزمایش پدافند تداوم کارکرد نانواییهای در رابر
۳۲ کیلومتر از محورهای مواصلاتی بافت، رابر و ارزوئیه به مناقصه میرود
روایت عرفه از گلزار شهدای گمنام رابر
عاشورای حسینی در رابر
مراسم شام غریبان در حسینیه جامع رابر
همایش شیرخوارگان حسینی در حسینیه دیوران
روایت عرفه از گلزار شهدای گمنام رابر
موج هشتاد و پنجمین شب از «شبهای اقتدار» در رابر
مراسم سالگرد شهادت شهید رئیسی و شهدای خدمت در رابر
قلبی که با ایستادگی برای وطن میتپد
«رژه کالسکهسواران» در شهرستان رابر برگزار شد
به گزارش “صبح رابر”؛ به نقل از فارس، تعداد آخرین آمار قربانیان فاجعه منا ۲ هزار و ۹۵۰ کشته و مفقود و بیش از ۴۱۶ مجروح است که ایران با ۴۶۴ قربانی بیشترین قربانی را داشته و پس از ایران، مالی و نیجریه قرار دارند.
| آمار جانباختگان و مفقودین حادثه منا تا تاریخ ۹۴/۷/۱۳ بر اساس اعلام مراجع رسمی و رسانه ای کشورهای آسیب دیده | |||||||
| ردیف | کشور | کشته ها | مفقودین | مجموع کشته و مفقود |
مجروحین | منابع رسمی | منابع رسانه ای |
| ۱ | ایران | ۴۶۴ | ۴۶۴ | ۱۵۹ | سازمان حج و زیارت | ||
| ۲ | مالی | ۷۰ | ۲۷۱ | ۳۴۱ | ۴ | وزارت امور مذهبی | |
| ۳ | نیجریه | ۷۵ | ۲۴۱ | ۳۱۶ | ۷۱ | کمیسیون ملی حج | |
| ۴ | مصر | ۱۳۸ | ۹۶ | ۲۳۴ | ۱۷ | وزیر اوقاف و رئیس بعثه | |
| ۵ | بنگلادش | ۵۱ | ۱۴۰ | ۱۹۱ | ۶۳ | کنسول در جده | |
| ۶ | اندونزی | ۹۵ | ۸۲ | ۱۷۷ | ۱۰ | وزارت امور دینی | |
| ۷ | اتیوپی | ۱۳ | ۱۴۰ | ۱۵۳ | وزارت خارجه | ||
| ۸ | هند | ۵۸ | ۷۸ | ۱۳۶ | وزیر خارجه هند | ||
| ۹ | پاکستان | ۷۶ | ۶۰ | ۱۳۶ | ۷ | وزارت امور مذهبی | |
| ۱۰ | نیجر | ۲۸ | ۸۹ | ۱۱۷ | ۳۹ | کمیته نظارت | |
| ۱۱ | بنین | ۱۱ | ۹۰ | ۱۰۱ | گرندپابلیک | ||
| ۱۲ | کامرون | ۴۲ | ۵۵ | ۹۷ | سرکنسول در جده | ||
| ۱۳ | ساحل عاج | ۱۴ | ۷۷ | ۹۱ | خبرگزاری فرانسه | ||
| ۱۴ | الجزایر | ۱۴ | ۵۴ | ۶۸ | وزارت خارجه | ||
| ۱۵ | سنگال | ۱۴ | ۴۹ | ۶۳ | ۴ | رئیس کمیسیون پزشکی در عربستان | |
| ۱۶ | تانزانیا | ۷ | ۳۷ | ۴۴ | وزارت خارجه | ||
| ۱۷ | مغرب | ۱۹ | ۱۹ | ۳۸ | ۸ | دفتر امور حجاج مغرب | |
| ۱۸ | سودان | ۹ | ۲۰ | ۲۹ | ۱۳ | بعثه حج سودان | |
| ۱۹ | غنا | ۵ | ۲۱ | ۲۶ | خبرگزاری فرانسه | ||
| ۲۰ | تونس | ۱۸ | ۱۸ | ۶ | سخنگوی بعثه تونس | ||
| ۲۱ | لیبی | ۱۰ | ۷ | ۱۷ | کمیته حج | ||
| ۲۲ | کنیا | ۸ | ۶ | ۱۴ | وزارت خارجه | ||
| ۲۳ | چاد | ۱۱ | ۱۱ | خبرگزاری فرانسه | |||
| ۲۴ | میانمار | ۶ | ۵ | ۱۱ | فدراسیون ملی مسلمانان | ||
| ۲۵ | ترکیه | ۴ | ۵ | ۹ | ۸ | رئیس سازمان دیانت ترکیه | خبرگزاری آناتولی |
| ۲۶ | سومالی | ۸ | ۸ | خبرگزاری فرانسه | |||
| ۲۷ | افغانستان | ۲ | ۶ | ۸ | بعثه حج افغانستان | رادیو دری هرات:۶ کشته و ۷ مفقود | |
| ۲۸ | بروندی | ۱ | ۶ | ۷ | خبرگزاری APA | ||
| ۲۹ | عراق | ۱ | ۵ | ۶ | ۱ | هیئت حج عراق | |
| ۳۰ | جیبوتی | ۲ | ۳ | ۵ | وزیر امور مسلمانان | ||
| ۳۱ | چین | ۴ | ۴ | وزارت خارجه چین | |||
| ۳۲ | اردن | ۱ | ۲ | ۳ | وزیر اوقاف و امور اسلامی | ||
| ۳۳ | فیلیپین | ۱ | ۱ | وزارت امور خارجه فیلیپین | |||
| ۳۴ | مالزی | ۱ | ۱ | سازمان حج و وزارت دینی | |||
| ۳۵ | انگلیس | ۱ | ۱ | BBC | |||
| ۳۶ | هلند | ۱ | ۱ | خبرگزاری فرانسه | |||
| ۳۷ | بورکینافاسو | ۱ | ۱ | خبرگزاری فرانسه | |||
| ۳۸ | لبنان | ۱ | ۱ | ۱ | کنسول در جده | ||
| ۳۹ | عمان | ۱ | ۱ | ۵ | بعثه عمان | ||
| مجموع | ۱۲۸۴ | ۱۶۶۶ | ۲۹۵۰ | ۴۱۶ | |||
آخرین آمار رسمی اعلام شده از سوی وزیر بهداشت عربستان، خالد بن عبدالعزیز الفالح، در تاریخ ۵ مهر ماه ۹۴ تعداد ۷۶۹ کشته و ۹۳۴ مجروح بود و پس از آن معاون وزیر بهداشت عربستان حمد بن محمد الضویلع در تاریخ هفتم مهر ماه مجموع آمار کشته شدگان این حادثه را ۴ هزار و ۱۷۳ نفر ذکر کرده بود که بعداً تکذیب و این خبر از سایت وزارت بهداشت عربستان حذف شد.
همچنین خبرگزاری فرانسه در تاریخ ۱۲ مهر ماه ۹۴ مجموع آمار اعلام شده از سوی کشورها را ۱۰۳۶ کشته و ۷۰۳ مفقود اعلام کرد.
این آمار با گذشت زمان در چند مرحله توسط مراجع رسمی کشورها اصلاح شده و نسبت به روزهای اول پس از حادثه تغییرات چشمگیری داشته که حاکی از روند تصاعدی افزایش آمار اعلامی از جان باختگان و مفقودین توسط کشورهای مختلف پس از گسترش نگرانی خانوادههای قربانیان و فشارهای محافل مختلف سیاسی و رسانهای است.
در عین حال با توجه به تغییرات روزافزون در این آمارها، به نظر میرسد این ارقام نیز هنوز تا واقعیت آمار نهایی فاصله زیادی داشته باشد.









