ضرورت اصلاح و بازنگری در قوانین معارض
خروش مردم زادگاه شهید قدس در یوم الله ۱۳ آبان
کمبود سرایدار در مدارس/ نیاز به ۴۰۰۰۰ نیروی جدید
کلاهبردار میلیاردی لینکهای آلوده در دام پلیس
۶۰ لیتر سهمیه بنزین آبانماه امشب واریز میشود
پیش بینی کاهش دما در استان و هشدار به کشاورزان کرمانی
دوم آبان آخرین مهلت ثبت نام کارشناسی ارشد
عدم ارائه خدمات به اسناد دفترچهای
عشایر ایل بچاقچی و اهالی روستای قنات ملک برگزیدگان دوستدار کتاب کشور شدند
تمدید مهلت ارسال آثار به جشنواره شجره طوبی
اعلام جزئیات مراسم تحویل سال در حرم مطهر امام رضا(علیهالسلام)
پویش ملی «زندگی با آیهها»
برپایی ۱۵ بازارچه نوروزی صنایعدستی در استان کرمان
برگزاری محفل انس با قرآن کریم در محضر رهبر انقلاب
اعمال شب اول ماه مبارک رمضان
از بازی رایانهای «مدال ذوالفقار» رونمایی شد
18:57:34 - شنبه 19 بهمن 1392
آخرین قیمت موبایل در بازار امروز شنبه ۱۹ بهمن به گزارش”صبح رابر“به نقل از”بو تیا “آخرین قیمت لپ تاپ، موبایل و تبلت در بازار امروز ۱۹ بهمن ماه به شرح ذیل : آخرین قیمت لپ تاپ در بازار امروز به شرح ذیل است: لیست قیمت لپ تاپ نام وزن مدل کارت گرافیک اندازه صفحه نمایش […]
آخرین قیمت موبایل در بازار امروز شنبه ۱۹ بهمن
به گزارش”صبح رابر“به نقل از”بو تیا “آخرین قیمت لپ تاپ، موبایل و تبلت در بازار امروز ۱۹ بهمن ماه به شرح ذیل :
آخرین قیمت لپ تاپ در بازار امروز به شرح ذیل است:
لیست قیمت لپ تاپ
نام | وزن | مدل کارت گرافیک | اندازه صفحه نمایش | قیمت (تومان) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
IBM Lenovo Essential B590-A | ۲.۵ کیلوگرم | HD Graphics | ۱۵.۶″ | ۸۹۵,۰۰۰ | ||
Samsung NP300E5X-A0A | ۲.۳ کیلوگرم | HD Graphics 3000 | ۱۵.۶″ | ۹۱۰,۰۰۰ | ||
Lenovo Essential B590-Q | ۲.۵ کیلوگرم | – | ۱۵.۶ “ | ۹۱۹,۰۰۰ | ||
Acer TravelMate TMP253-M-32344G50Mnks | ۲.۶ کیلوگرم | HD Graphics 3000 | ۱۵.۶″ | ۹۴۰,۰۰۰ | ||
Dell Inspiron 3421-A | ۲.۰۹ کیلوگرم | GeForce GT 625M | ۱۴″ | ۹۶۰,۰۰۰ | ||
Fujitsu LifeBook AH-530-A | ۲.۵ کیلوگرم | HD Graphics | ۱۵.۶″ | ۹۸۰,۰۰۰ | ||
ASUS 1015E | ۱.۲ کیلوگرم | HD Graphics | ۱۰.۱ “ | ۹۸۰,۰۰۰ | ||
IBM Lenovo Essential G475-A | ۲.۴ کیلوگرم | Radeon HD 6310M | ۱۴″ | ۹۸۸,۰۰۰ | ||
Asus Eee PC 1015BX | ۱.۲ کیلوگرم | Radeon HD 6290 | ۱۰″ | ۹۹۸,۰۰۰ | ||
ASUS X551CA – A | ۲.۱۵ کیلوگرم | HD Graphics | ۱۵.۶″ | ۹۹۹,۰۰۰ | ||
Lenovo Essential G500 – M | ۲.۶ کیلوگرم | – | ۱۵.۶ “ | ۹۹۹,۰۰۰ | ||
Lenovo Essential G505 – A | ۲.۶ کیلوگرم | Radeon HD 8210 | ۱۵.۶″ | ۱,۰۲۹,۰۰۰ | ||
HP Compaq Presario CQ58-100SX | ۲.۴۵ کیلوگرم | HD Graphics 3000 | ۱۵.۶″ | ۱,۰۳۰,۰۰۰ | ||
HP 250 G1 – A | ۲.۴۵ کیلوگرم | HD Graphics | ۱۵.۶″ | ۱,۰۳۹,۰۰۰ | ||
MSI U270DX | ۱.۳ کیلوگرم | Radeon HD 7290 | ۱۱″ | ۱,۰۵۹,۰۰۰ | ||
Samsung NP300E5V-A08AE | ۲.۳ کیلوگرم | HD Graphics | ۱۵.۶″ | ۱,۰۷۰,۰۰۰ | ||
ASUS R503U – A | ۳.۵ کیلوگرم | – | ۱۵.۶ “ | ۱,۰۷۹,۰۰۰ | ||
IBM Lenovo Essential B490-A | ۲.۲ کیلوگرم | HD Graphics | ۱۴″ | ۱,۰۸۰,۰۰۰ | ||
ASUS X200CA – A | ۱.۲۴ کیلوگرم | HD Graphics | – | ۱,۰۹۰,۰۰۰ | ||
Dell Inspiron N5050-F | ۲.۳۷ کیلوگرم | HD Graphics 3000 | ۱۵.۶″ | ۱,۱۰۹,۰۰۰ | ||
Dell Vostro 2521 – A | ۲.۴ کیلوگرم | HD Graphics 3000 | ۱۵.۶″ | ۱,۱۴۰,۰۰۰ | ||
Dell Inspiron 3521-A | ۲.۲۵ کیلوگرم | RADEON HD 7670M | ۱۵.۶″ | ۱,۱۴۵,۰۰۰ | ||
Asus X44H-A | با باتری ۲.۴۴ کیلوگرم | HD Graphics 3000 | ۱۴.۱″ | ۱,۱۶۰,۰۰۰ | ||
Acer Aspire E1-571-33122G50Maks | ۲.۴ کیلوگرم | HD Graphics 4000 | ۱۵.۶″ | ۱,۱۹۹,۰۰۰ | ||
Lenovo Essential B590-P | ۲.۵ کیلوگرم | HD Graphics 4000 | ۱۵.۶″ | ۱,۱۹۹,۰۰۰ | ||
Acer TravelMate TMP253-M-32342G32Mnks | ۲.۶ کیلوگرم | HD Graphics 3000 | ۱۵.۶″ | ۱,۱۹۹,۰۰۰ | ||
HP 630-A | ۲.۵ کیلوگرم | HD Graphics 3000 | ۱۵.۶″ | ۱,۲۲۰,۰۰۰ | ||
Samsung NP300E5X-A08 | ۲.۳ کیلوگرم | HD Graphics 3000 | ۱۵.۶″ | ۱,۲۴۸,۰۰۰ | ||
HP 1000-1115TX | ۲.۲ کیلوگرم | Radeon HD 7450M DDR3 | ۱۴″ | ۱,۲۶۰,۰۰۰ | ||
Acer Aspire E1-570-33214G50Mnkk | ۲.۴ کیلوگرم | HD Graphics 4000 | ۱۵.۶″ | ۱,۲۷۹,۰۰۰ | ||
Fujitsu LifeBook SH-531-D | ۱.۹ کیلوگرم | GeForce 410M | ۱۳.۳″ | ۱,۲۸۹,۰۰۰ | ||
Dell Inspiron 14 3421 | ۱.۹۹ کیلوگرم | HD Graphics 3000 | ۱۴ “ | ۱,۲۸۹,۰۰۰ | ||
Acer TravelMate TMP253-M-33114G50MNKS | ۲.۶ کیلوگرم | HD Graphics 4000 | ۱۵.۶″ | ۱,۲۹۹,۰۰۰ | ||
HP 1000-1205TX | ۲.۲ کیلوگرم | Radeon HD 7450M DDR3 | ۱۴″ | ۱,۳۳۰,۰۰۰ | ||
ASUS X552CL – B | ۲.۴۵ کیلوگرم | GeForce 710M | ۱۵.۶″ | ۱,۳۳۹,۰۰۰ | ||
Acer Aspire E1-570G-53336G75Mnkk | ۲.۴ کیلوگرم | GeForce GT 740M | ۱۵.۶ “ | ۱,۳۴۰,۰۰۰ | ||
Acer Aspire E1-571G-52454G50Mnks | ۲.۴ کیلوگرم | GeForce GT 620M | ۱۵.۶″ | ۱,۳۵۰,۰۰۰ | ||
IBM Lenovo Essential G585-A | ۲.۶ کیلوگرم | Radeon HD 7310 | ۱۵.۶″ | ۱,۳۵۵,۰۰۰ | ||
IBM Lenovo Essential B570-A | ۲.۳۵ کیلوگرم | HD Graphics | ۱۵.۶″ | ۱,۳۶۰,۰۰۰ | ||
ASUS X452 – B | ۲.۱ کیلوگرم | Radeon HD 8530M | ۱۴″ | ۱,۳۷۹,۰۰۰ | ||
Dell Inspiron 4050-D | ۲.۳۷ کیلوگرم | HD Graphics 3000 | ۱۴.۱″ | ۱,۳۸۰,۰۰۰ | ||
Lenovo G400s – A | ۲.۱ کیلوگرم | GeForce GT720M | ۱۴″ | ۱,۳۹۹,۰۰۰ | ||
Lenovo Essential G500 – L | ۲.۶ کیلوگرم | – | ۱۵.۶ “ | ۱,۳۹۹,۰۰۰ | ||
HP Pavilion 15-n055tx | ۲.۳۳ کیلوگرم | Radeon HD 8670M | ۱۵.۶″ | ۱,۴۱۰,۰۰۰ | ||
HP Pavilion 15-e071se | ۲.۲۸ کیلوگرم | Radeon HD 8670M | ۱۵.۶″ | ۱,۴۲۰,۰۰۰ | ||
IBM Lenovo Essential G560-A | ۲.۶ کیلوگرم | HD Graphics | ۱۵.۶″ | ۱,۴۲۰,۰۰۰ | ||
Dell Inspiron 5110-A | ۲.۴۴ کیلوگرم | GeForce GT525M | ۱۵.۶″ | ۱,۴۳۰,۰۰۰ | ||
ASUS X450CC – C | ۲.۱ کیلوگرم | GeForce GT 720M | ۱۴″ | ۱,۴۴۹,۰۰۰ | ||
Lenovo Essential G510 – D | ۲.۶ کیلوگرم | Radeon HD 8570M | ۱۵.۶″ | ۱,۴۴۹,۰۰۰ | ||
HP Pavilion 15-n059se | ۲.۲۸ کیلوگرم | Radeon HD 8670 | ۱۵.۶″ | ۱,۴۴۹,۰۰۰ | ||
HP Pavilion 15-n013se | ۲.۲۸ کیلوگرم | Radeon HD 8670 | ۱۵.۶″ | ۱,۴۴۹,۰۰۰ | ||
HP ProBook 4540s-B | ۲.۳۳ کیلوگرم | Radeon HD 7650M DDR3 | ۱۵.۶″ | ۱,۴۵۰,۰۰۰ | ||
Lenovo ThinkPad E530-C | ۲.۴۵ کیلوگرم | GeForce 610M | ۱۵.۶″ | ۱,۴۶۹,۰۰۰ | ||
IBM Lenovo ThinkPad E530-A | ۲.۴۵ کیلوگرم | GeForce GT 635M | ۱۵.۶″ | ۱,۴۸۰,۰۰۰ | ||
Lenovo Essential G500 – I | ۲.۶ کیلوگرم | Radeon HD 8570M | ۱۵.۶″ | ۱,۴۸۹,۰۰۰ | ||
Asus K45VD-A | ۲.۴ کیلوگرم | GeForce 610M DDR3 VRAM | ۱۴″ | ۱,۴۹۰,۰۰۰ | ||
Dell Inspiron N5050-A | ۲.۳۷ کیلوگرم | Intel HD Graphics 3000 | ۱۵.۶″ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ||
HP ProBook 4530s-J | ۲.۳۶ کیلوگرم | Radeon HD 6490M | ۱۵.۶″ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ||
Lenovo Essential G510 – A | ۲.۶ کیلوگرم | Radeon HD 8750M | ۱۵.۶″ | ۱,۵۱۹,۰۰۰ | ||
Asus X401A | ۱.۸۵ کیلوگرم | GMA HD Graphics | ۱۴″ | ۱,۵۳۰,۰۰۰ | ||
Asus VivoBook S200E | ۱.۴ کیلوگرم | HD Graphics | ۱۱″ | ۱,۵۳۵,۰۰۰ | ||
Asus K56CM | ۲.۳ کیلوگرم | GeForce GT 635M DDR3 VRAM | ۱۵.۶″ | ۱,۵۴۰,۰۰۰ | ||
Asus VivoBook S400CA | ۱.۸ کیلوگرم | HD Graphics | ۱۴″ | ۱,۵۴۸,۰۰۰ | ||
HP Pavilion Sleekbook 14-b065tx | ۱.۸ کیلوگرم | – | ۱۴″ | ۱,۵۴۹,۰۰۰ | ||
Acer Aspire E1-572G-54204G50Mnkk | ۲.۴ کیلوگرم | Radeon HD 8670M | ۱۵.۶″ | ۱,۵۸۹,۰۰۰ | ||
Acer Aspire E1-572G-54204G75Mnkk | ۲.۴ کیلوگرم | Radeon HD 8750M | ۱۵.۶″ | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | ||
ASUS X450CC – A | ۲.۱ کیلوگرم | GeForce GT 720M | ۱۴″ | ۱,۶۱۰,۰۰۰ | ||
Lenovo Essential G510 – C | ۲.۶ کیلوگرم | Radeon HD 8570M | ۱۵.۶″ | ۱,۶۱۹,۰۰۰ | ||
Asus X44H-B | ۲.۴۴ کیلوگرم | HD Graphics 3000 | ۱۴.۱″ | ۱,۶۲۰,۰۰۰ | ||
Fujitsu LifeBook AH-532-A | ۲.۴ کیلوگرم | HD Graphics 4000 | ۱۵.۶″ | ۱,۶۳۰,۰۰۰ | ||
HP ProBook 4540s-L | ۲.۳۳ کیلوگرم | Radeon HD 7650M | ۱۵.۶″ | ۱,۶۴۹,۰۰۰ | ||
Dell Inspiron 3521-E | ۲.۲۵ کیلوگرم | Radeon HD 7670M | ۱۵.۶″ | ۱,۶۵۹,۰۰۰ | ||
HP Pavilion 15-n014se | ۲.۲۸ کیلوگرم | GeForce GT 740M | ۱۵.۶″ | ۱,۶۶۰,۰۰۰ | ||
Dell Inspiron 4050-A | ۲.۳۷ کیلوگرم | Radeon HD 6470M | ۱۴.۱″ | ۱,۶۸۰,۰۰۰ | ||
Lenovo Essential G510 – B | ۲.۶ کیلوگرم | Radeon HD 8750M | ۱۵.۶″ | ۱,۶۹۹,۰۰۰ | ||
Acer TravelMate TMP253-MG-53234G75Maks | ۲.۶ کیلوگرم | GeForce 710M | ۱۵.۶″ | ۱,۶۹۹,۰۰۰ | ||
ASUS A550 – A | ۲.۳ کیلوگرم | GeForce GT 720M | ۱۵.۶″ | ۱,۶۹۹,۰۰۰ | ||
Dell Inspiron 15R 5537 – A | ۲.۳۲ کیلوگرم | Radeon HD 8670M | ۱۵.۶″ | ۱,۷۲۰,۰۰۰ | ||
Dell Inspiron 5521-A | ۲.۳۲ کیلوگرم | Radeon HD8750M DDR3 | ۱۵.۶″ | ۱,۷۴۰,۰۰۰ | ||
Samsung NP350V5X-S05AE | ۲.۵ کیلوگرم | Radeon HD 7670M | ۱۵.۶″ | ۱,۷۴۹,۰۰۰ | ||
ASUS X552CL – C | ۲.۴۵ کیلوگرم | GeForce 710M | ۱۵.۶″ | ۱,۷۴۹,۰۰۰ | ||
Lenovo Essential G500s – A | ۲.۶ کیلوگرم | GeForce GT 720M | ۱۵.۶″ | ۱,۷۴۹,۰۰۰ | ||
HP Pavilion 15-n021se | ۲.۲۸ کیلوگرم | … | ۱۵.۶″ | ۱,۷۴۹,۰۰۰ | ||
Fujitsu LifeBook UH572 – A | ۱.۵۷ کیلوگرم | – | ۱۳ “ | ۱,۷۴۹,۰۰۰ | ||
HP Pavilion Sleekbook 15-b002ee | ۲.۱ کیلوگرم | GeForce GT 630M DDR3 | ۱۵.۶″ | ۱,۷۶۰,۰۰۰ | ||
HP Pavilion DM1-4100SE | ۱.۶ کیلوگرم | Radeon HD 6320 Discrete-Class | ۱۱″ | ۱,۷۷۰,۰۰۰ | ||
HP ProBook 4330s-A | ۲.۰ کیلوگرم | Radeon HD 6490M GDDR5 | ۱۳.۳″ | ۱,۷۹۵,۰۰۰ | ||
IBM Lenovo Essential G580-A | ۲.۶ کیلوگرم | HD Graphics 3000 | ۱۵.۶″ | ۱,۷۹۵,۰۰۰ | ||
HP Pavilion 15-e060se | ۲.۲۸ کیلوگرم | Radeon HD 8670M | ۱۵.۶″ | ۱,۷۹۹,۰۰۰ | ||
Asus K55VD | با باتری ۲.۵۲ کیلوگرم | GeForce 610M DDR3 VRAM | ۱۵.۶″ | ۱,۸۲۰,۰۰۰ | ||
ASUS A450CC – A | ۲.۱ کیلوگرم | GeForce GT 720M | ۱۴″ | ۱,۸۴۹,۰۰۰ | ||
HP ProBook 4540s-A | ۲.۳۳ کیلوگرم | Radeon HD 7650M DDR3 | ۱۵.۶″ | ۱,۸۶۰,۰۰۰ | ||
ASUS X550 – I | ۲.۳ کیلوگرم | – | ۱۵.۶ “ | ۱,۸۹۹,۰۰۰ | ||
Dell Inspiron 15R 5537 – B | ۲.۳۲ کیلوگرم | – | ۱۵.۶ “ | ۱,۸۹۹,۰۰۰ | ||
ASUS A450CC – B | ۲.۱ کیلوگرم | – | ۱۴ “ | ۱,۹۲۹,۰۰۰ | ||
Acer Aspire V3-571G-6602 | ۲.۶ کیلوگرم | GeForce GT 630M | ۱۵.۶″ | ۱,۹۴۰,۰۰۰ | ||
HP ProBook 4540s-G | ۲.۳۳ کیلوگرم | Radeon HD 7650M DDR3 | ۱۵.۶″ | ۱,۹۴۹,۰۰۰ | ||
HP ProBook 4540s-D | ۲.۳۳ کیلوگرم | Radeon HD 7650M DDR3 | ۱۵.۶″ | ۱,۹۴۹,۰۰۰ | ||
Lenovo ThinkPad Edge E530c – A | ۲.۴۵ کیلوگرم | – | ۱۵.۶ “ | ۱,۹۴۹,۰۰۰ | ||
Acer Aspire V3-571-32354G50Makk | ۲.۶ کیلوگرم | HD Graphics 3000 | ۱۵.۶″ | ۱,۹۶۰,۰۰۰ | ||
Sony VAIO SVE1413BCX | ۲.۴ کیلوگرم | HD Graphics 4000 | ۱۴″ | ۱,۹۸۰,۰۰۰ | ||
ASUS X450LC – A | ۲.۱ کیلوگرم | – | ۱۴ “ | ۱,۹۸۹,۰۰۰ | ||
Lenovo IdeaPad Z510 – A | ۲.۲۲ کیلوگرم | GeForce GT 740M | ۱۵.۶″ | ۱,۹۹۰,۰۰۰ | ||
Acer Aspire V3-571G-53234G50Makk | ۲.۶ کیلوگرم | GeForce GT 630M DDR3 | ۱۵.۶″ | ۱,۹۹۹,۰۰۰ | ||
Lenovo ThinkPad Edge E430c – A | ۲.۱۵ کیلوگرم | – | ۱۴ “ | ۱,۹۹۹,۰۰۰ | ||
ASUS X550 – H | ۲.۳ کیلوگرم | – | ۱۵.۶ “ | ۱,۹۹۹,۰۰۰ | ||
Sony VAIO Fit 15E SVF15412CXB | ۲.۶۹ کیلوگرم | – | ۱۵.۶ “ | ۱,۹۹۹,۰۰۰ | ||
HP Envy M6-1202ee | ۲.۴ کیلوگرم | Radeon HD 7670M | ۱۵.۶″ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||
Asus N43SM-A | با باتری ۲.۴ کیلوگرم | GeForce GT 630M DDR3 VRAM | ۱۴.۱″ | ۲,۰۲۰,۰۰۰ | ||
IBM Lenovo ThinkPad E520-A | ۲.۵ کیلوگرم | HD Graphics 3000 | ۱۵.۶″ | ۲,۰۳۰,۰۰۰ | ||
Acer Aspire E1-572G-74506G1TMnkk | ۲.۴ کیلوگرم | Radeon HD 8750M | ۱۵.۶″ | ۲,۰۹۹,۰۰۰ | ||
Lenovo IdeaPad Z510 – C | ۲.۲۲ کیلوگرم | GeForce GT 740M | ۱۵.۶″ | ۲,۱۱۹,۰۰۰ | ||
MSI CX61 0OL | ۲.۴ کیلوگرم | GeForce GT 720M | ۱۵.۶″ | ۲,۱۴۰,۰۰۰ | ||
Sony VAIO Fit 15E SVF15414CXB | ۲.۶۹ کیلوگرم | – | ۱۵.۶ “ | ۲,۱۴۹,۰۰۰ | ||
Asus K45VM | ۲.۴ کیلوگرم | GeForce 610M DDR3 VRAM | ۱۴″ | ۲,۲۴۰,۰۰۰ | ||
MSI CX61 2OC – A | ۲.۴ کیلوگرم | GeForce GT 720M | ۱۵.۶″ | ۲,۲۵۰,۰۰۰ | ||
IBM Lenovo ideapad Z500-A | ۲.۸ کیلوگرم | GeForce GT 635M DDR3 | ۱۵.۶″ | ۲,۲۶۰,۰۰۰ | ||
Acer Aspire E1-571G-736a8G1Tmnks | ۲.۴ کیلوگرم | GeForce 710M | ۱۵.۶ “ | ۲,۲۹۹,۰۰۰ | ||
ASUS K451LB – C | ۲.۰ کیلوگرم | – | ۱۴ “ | ۲,۲۹۹,۰۰۰ | ||
ASUS K551LB – A | ۲.۲ کیلوگرم | – | ۱۵.۶ “ | ۲,۳۴۹,۰۰۰ | ||
Sony VAIO SVE1513Q1EB | ۲.۴ کیلوگرم | HD Graphics 4000 | ۱۵.۶″ | ۲,۳۴۹,۰۰۰ | ||
MSI CX61 i5-A | ۲.۴ کیلوگرم | GeForce GT640M DDR3 | ۱۵.۶″ | ۲,۳۵۰,۰۰۰ | ||
HP ProBook 4540s-H | ۲.۳۳ کیلوگرم | Radeon HD 7650M DDR3 | ۱۵.۶″ | ۲,۳۹۹,۰۰۰ | ||
Lenovo IdeaPad Z500-G | ۲.۵ کیلوگرم | GeForce GT 740M DDR3 | ۱۵.۶″ | ۲,۳۹۹,۰۰۰ | ||
Lenovo IdeaPad Z510 – B | ۲.۲۲ کیلوگرم | GeForce GT 740M | ۱۵.۶″ | ۲,۳۹۹,۰۰۰ | ||
Acer Aspire V5-573G-74508G1Taii | ۲.۰۰ کیلوگرم | – | ۱۵.۶ “ | ۲,۳۹۹,۰۰۰ | ||
Acer Aspire V3-571G-73638G1TMaii | ۲.۶۰ کیلوگرم | GeForce GT 730M | ۱۵.۶″ | ۲,۴۱۹,۰۰۰ | ||
Sony Vaio E1513RCX | ۲.۷ کیلوگرم | Radeon HD 7650M | ۱۵.۶″ | ۲,۴۴۰,۰۰۰ | ||
Acer Aspire P3-171 – A | ۱.۳۳ کیلوگرم | HD Graphics 4000 | ۱۱″ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ||
MSI CX61 2OC – C | ۲.۴ کیلوگرم | GeForce GT 720M | ۱۵.۶″ | ۲,۴۹۰,۰۰۰ | ||
MSI CX61 2OC – D | ۲.۴ کیلوگرم | GeForce GT 720M | ۱۵.۶″ | ۲,۴۹۰,۰۰۰ | ||
Sony Vaio F23B9E | ۳.۱ کیلوگرم | GeForce GT 540M GPU | ۱۶.۴″ | ۲,۵۲۹,۰۰۰ | ||
Samsung Series 5 UltraTouch NP540U3C-A02AE | ۱.۶۹ کیلوگرم | HD Graphics 4000 | ۱۳.۳″ | ۲,۵۴۹,۰۰۰ | ||
Sony VAIO SVF1521DCXW | ۲.۵ کیلوگرم | GeForce GT 740M | ۱۵.۶″ | ۲,۶۱۰,۰۰۰ | ||
ASUS X550-B | ۲.۳ کیلوگرم | GeForce GT 720M | ۱۵.۶″ | ۲,۶۲۹,۰۰۰ | ||
ASUS X550-G | ۲.۳ کیلوگرم | GeForce GT 720M | ۱۵.۶″ | ۲,۶۲۹,۰۰۰ | ||
ASUS F550CC – A | ۲.۳ کیلوگرم | GeForce GT 720M | ۱۵.۶″ | ۲,۷۲۹,۰۰۰ | ||
ASUS K451LB – B | ۲.۰ کیلوگرم | GeForce GT 740M | ۱۴″ | ۲,۷۴۹,۰۰۰ | ||
Asus VivoBook S550CM | ۲.۶ کیلوگرم | GeForce GT 635M DDR3 VRAM | ۱۵.۶″ | ۲,۸۶۰,۰۰۰ | ||
Sony VAIO SVF1521ECXW | ۲.۵ کیلوگرم | GeForce GT 740M | ۱۵.۶″ | ۲,۹۳۰,۰۰۰ | ||
Sony Vaio E1512GCXW | ۲.۷ کیلوگرم | Radeon HD 7650M | ۱۵.۶″ | ۲,۹۴۰,۰۰۰ | ||
Lenovo ThinkPad Twist S230u – D | ۱.۵۷ کیلوگرم | HD Graphics 4000 | ۱۲.۵″ | ۲,۹۵۰,۰۰۰ | ||
Sony VAIO T13126CX | ۱.۶۱ کیلوگرم | HD Graphics 4000 | ۱۳.۳″ | ۲,۹۹۹,۰۰۰ | ||
Sony Vaio S13127PX | ۱.۷۲ کیلوگرم | GeForce GT 640M LE | ۱۳.۳″ | ۳,۱۱۰,۰۰۰ | ||
Lenovo ThinkPad S440 – A | ۱.۷۸ کیلوگرم | Radeon HD 8670M | ۱۴″ | ۳,۱۴۰,۰۰۰ | ||
ASUS G53SX – B | ۳.۹۵ کیلوگرم | GeForce GTX 560M | ۱۵.۶ “ | ۳,۱۴۹,۰۰۰ | ||
Lenovo IdeaPad Y510p – A | ۲.۶۹ کیلوگرم | GeForce GT 750M | ۱۵.۶″ | ۳,۲۴۹,۰۰۰ | ||
Apple MacBook Pro MD101 | ۲.۳۰ کیلوگرم | HD Graphics 4000 | ۱۳.۳″ | ۳,۲۹۹,۰۰۰ | ||
MSI All-in-One PC AE2081G-C | ۷.۳۱ کیلوگرم | GeForce GT 630M DDR3 | ۲۰.۱″ | ۳,۳۰۰,۰۰۰ | ||
ASUS K56CB-D | ۲.۳ کیلوگرم | GeForce GT 740M | ۱۵.۶″ | ۳,۳۰۰,۰۰۰ | ||
Lenovo ThinkPad S440 – B | ۱.۷۸ کیلوگرم | Radeon HD 8670M | ۱۴″ | ۳,۴۰۰,۰۰۰ | ||
ASUS N56VV – A | ۲.۷ کیلوگرم | GeForce GT 750M | ۱۵.۶″ | ۳,۴۴۹,۰۰۰ | ||
Sony VAIO Fit 14E SVF142190X | ۲.۱۹ کیلوگرم | GeForce GT 740M | ۱۴″ | ۳,۴۹۹,۰۰۰ | ||
Sony VAIO Fit 15E SVF1521JCXB | ۲.۶۹ کیلوگرم | – | ۱۵.۶ “ | ۳,۵۴۹,۰۰۰ | ||
Lenovo ThinkPad T440 – B | ۱.۸۱ کیلوگرم | HD Graphics 4400 | ۱۴″ | ۳,۵۵۰,۰۰۰ | ||
Asus N56VM-A | ۲.۷ کیلوگرم | GeForce GT 630M DDR3 VRAM | ۱۵.۶″ | ۳,۵۷۰,۰۰۰ | ||
ASUS N550JV | ۲.۶ کیلوگرم | GeForce GT 750M | ۱۵.۶″ | ۳,۶۷۰,۰۰۰ | ||
MSI GE40 2OL – A | ۱.۹ کیلوگرم | – | ۱۴ “ | ۳,۶۹۵,۰۰۰ | ||
Sony Vaio E1511RFX | ۲.۴۵ کیلوگرم | HD Graphics 3000 | ۱۵.۶″ | ۳,۷۰۰,۰۰۰ | ||
Apple MacBook Pro 13-inch with Retina display 2013 ME864 | ۱.۵۷ کیلوگرم | Iris Graphics | ۱۳.۳″ | ۳,۸۷۹,۰۰۰ | ||
Sony VAIO Fit 15 SVF15A18CX | ۲.۵۹ کیلوگرم | – | ۱۵.۶ “ | ۳,۹۴۹,۰۰۰ | ||
Apple MacBook Air MD761 | ۱.۳۵ کیلوگرم | HD Graphics 5000 | ۱۳.۳″ | ۳,۹۵۵,۰۰۰ | ||
Acer Aspire R7-571G – A | ۲.۵۰ کیلوگرم | GeForce GT 750M | ۱۵.۶″ | ۳,۹۷۹,۰۰۰ | ||
Apple MacBook Air MD232 | ۱.۳۴ کیلوگرم | HD Graphics 4000 | ۱۳.۳″ | ۴,۰۷۰,۰۰۰ | ||
Apple MacBook Pro MD102 | ۲.۳۰ کیلوگرم | HD Graphics 4000 | ۱۳.۳″ | ۴,۱۳۹,۰۰۰ | ||
Lenovo IdeaPad Yoga 13 – A | ۱.۵۴ کیلوگرم | HD Graphics 4000 | ۱۳.۳″ | ۴,۱۵۰,۰۰۰ | ||
Lenovo ThinkPad X240 – B | ۱.۳۵ کیلوگرم | – | ۱۲ “ | ۴,۱۵۰,۰۰۰ | ||
MSI GX60 3BE | ۳.۵ کیلوگرم | – | ۱۵.۶ “ | ۴,۲۰۰,۰۰۰ | ||
Lenovo ThinkPad X240 – A | ۱.۳۵ کیلوگرم | HD Graphics 4400 | ۱۲.۵″ | ۴,۵۵۰,۰۰۰ | ||
Apple MacBook Pro 13-inch with Retina display 2013 ME865 | ۱.۵۷ کیلوگرم | Iris Graphics | ۱۳.۳″ | ۴,۵۷۹,۰۰۰ | ||
Lenovo ThinkPad T440 – A | ۱.۸۱ کیلوگرم | HD Graphics 4400 | ۱۴″ | ۴,۶۵۰,۰۰۰ | ||
VAIO Pro 13 SVP13215CD | ۱.۰ کیلوگرم | HD Graphics 4400 | ۱۳.۳″ | ۴,۶۹۹,۰۰۰ | ||
Sony VAIO Fit multi-flip 15A SVF15N17CX | ۲.۲۹ کیلوگرم | – | ۱۵.۶″ | ۴,۸۹۹,۰۰۰ | ||
Apple MacBook Pro MD103 | ۲.۵۴ کیلوگرم | … | ۱۵.۴″ | ۵,۳۱۰,۰۰۰ | ||
Apple MacBook Pro 13-inch with Retina display 2013 ME866 | ۱.۵۷ کیلوگرم | Iris Graphics | ۱۳.۳″ | ۵,۴۹۹,۰۰۰ | ||
Apple MacBook Pro MD104 | ۲.۵۴ کیلوگرم | … | ۱۵.۴″ | ۵,۵۷۰,۰۰۰ | ||
Apple MacBook Pro 15-inch with Retina display 2013 ME293 | ۲.۰۲ کیلوگرم | Iris Graphics | ۱۵.۴″ | ۵,۶۷۹,۰۰۰ | ||
