















4:36:24 - سه شنبه 13 اسفند 1392
آخرین قیمت دوربین عکاسی در بازار امروز سه شنبه ۱۳ اسفند به گزارش” صبح رابر” به نقل از ”بوتیا“: آخرین قیمت دوربین عکاسی در بازار به شرح ذیل است: لیست قیمت دوربین نام دقت حسگر فوکوس دستی حداکثر سرعت شاتر سایز صفحه نمایش قیمت (تومان) Fujifilm FinePix L55 ۱۲ MP خیر ۱/۲۰۰۰ ثانیه ۲٫۴ […]
آخرین قیمت دوربین عکاسی در بازار امروز سه شنبه ۱۳ اسفند
به گزارش” صبح رابر” به نقل از ”بوتیا“: آخرین قیمت دوربین عکاسی در بازار به شرح ذیل است:
لیست قیمت دوربین
نام | دقت حسگر | فوکوس دستی | حداکثر سرعت شاتر | سایز صفحه نمایش | قیمت (تومان) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fujifilm FinePix L55 | ۱۲ MP | خیر | ۱/۲۰۰۰ ثانیه | ۲٫۴ “ | ۱۴۰,۰۰۰ | ||
Canon Powershot A1400 | ۱۶ MP | خیر | ۱/۲۰۰۰ ثانیه | ۲٫۷ “ | ۱۵۵,۰۰۰ | ||
Fujifilm FinePix JV300 | ۱۴ MP | خیر | ۱/۱۴۰۰ ثانیه | ۲٫۷ “ | ۱۷۷,۰۰۰ | ||
Canon PowerShot A810 | ۱۶ MP | خیر | ۱/۲۰۰۰ ثانیه | ۲٫۷ “ | ۱۷۹,۰۰۰ | ||
Nikon Coolpix L28 | ۲۰.۱ MP | بلی | – | ۳ “ | ۱۸۰,۰۰۰ | ||
Canon Powershot A2500 | ۱۶ MP | خیر | ۱/۲۰۰۰ ثانیه | ۲٫۷ “ | ۲۰۰,۰۰۰ | ||
Nikon Coolpix S2700 | ۱۶.8MP | خیر | ۱/۲۰۰۰ثانیه | ۲٫۷″ | ۲۰۵,۰۰۰ | ||
Samsung ES81 | ۱۲.۴ MP | خیر | ۱/۲۰۰۰ ثانیه | ۲٫۴ “ | ۲۱۹,۴۸۳ | ||
Fujifilm FinePix JX500 | ۱۴.۴ MP | خیر | ۱/۱۴۰۰ ثانیه | ۲٫۷ “ | ۲۲۳,۰۰۰ | ||
Sony Cyber-Shot DSC-W610 | ۱۴.۵ MP | خیر | ۱/۱۶۰۰ ثانیه | ۲٫۷ “ | ۲۳۵,۰۰۰ | ||
Fujifilm FinePix JX510 | ۱۴.۱ MP | خیر | ۱/۱۴۰۰ ثانیه | ۲٫۷ “ | ۲۳۵,۰۰۰ | ||
Fujifilm FinePix JX550 | ۱۶ MP | خیر | ۱/۱۴۰۰ ثانیه | ۲٫۷ “ | ۲۴۵,۰۰۰ | ||
Fujifilm Instax Mini 8 | – | خیر | – | – | ۲۵۹,۰۰۰ | ||
Canon PowerShot A2400 IS | ۱۶ MP | خیر | ۱/۲۰۰۰ ثانیه | ۲٫۷ “ | ۲۶۰,۰۰۰ | ||
Canon Powershot A2600 | ۱۶ MP | بلی | ۱/۲۰۰۰ ثانیه | ۳ “ | ۲۶۵,۰۰۰ | ||
Fujifilm FinePix AX550 | ۱۶ MP | خیر | ۱/۱۴۰۰ ثانیه | ۲٫۷ “ | ۲۷۰,۰۰۰ | ||
Samsung ST64 | ۱۴.۲ MP | خیر | ۱/۲۰۰۰ ثانیه | ۲٫۷ “ | ۲۷۱,۷۵۵ | ||
Fujifilm FinePix JX420 | ۱۶ MP | خیر | ۱/۱۸۰۰ ثانیه | ۲٫۷ “ | ۲۸۰,۰۰۰ | ||
Canon Ixus 132 IS | ۱۶.۶ MP | خیر | ۱/۲۰۰۰ ثانیه | ۲٫۷ “ | ۲۸۰,۰۰۰ | ||
Sony Cybershot DSC-W710 | ۱۶.۴ MP | خیر | ۱/۲۰۰۰ ثانیه | ۲٫۷ “ | ۲۸۰,۰۰۰ | ||
Fujifilm FinePix JX700 | ۱۶ MP | خیر | ۱/۱۴۰۰ ثانیه | ۲٫۷ “ | ۲۸۹,۰۰۰ | ||
Sony Cyber-Shot DSC-W620 | ۱۴.۵ MP | خیر | ۱/۲۰۰۰ ثانیه | ۲٫۷ “ | ۲۹۰,۰۰۰ | ||
Canon PowerShot A3400 IS | ۱۶.۶ MP | خیر | ۱/۲۰۰۰ ثانیه | ۳ “ | ۲۹۰,۰۰۰ | ||
Samsung ES95 | ۱۶.4MP | … | ۱/۲۰۰۰ثانیه | ۲٫۷″ | ۲۹۶,۰۰۰ | ||
Nikon Coolpix S3500 | ۲۰ MP | خیر | – | ۲٫۷ “ | ۳۰۰,۰۰۰ | ||
Nikon Coolpix S31 | ۱۰.۱ MP | بلی | – | ۲٫۷ “ | ۳۰۵,۰۰۰ | ||
Canon PowerShot SX150 IS | ۱۴.۵ MP | بلی | ۱/۲۵۰۰ ثانیه | ۳ “ | ۳۰۵,۰۰۰ | ||
Samsung ST69 | ۱۴.2MP | … | ۱/۲۰۰۰ثانیه | ۲٫۷″ | ۳۱۷,۰۰۰ | ||
Canon PowerShot A4000 IS | ۱۶ MP | خیر | ۱/۲۰۰۰ ثانیه | ۳ “ | ۳۲۰,۰۰۰ | ||
Sony Cyber-Shot DSC-W650 | ۱۶.۴ MP | خیر | ۱/۱۶۰۰ ثانیه | ۳ “ | ۳۳۰,۰۰۰ | ||
Sony Cybershot DSC-W730 | ۱۶.۴ MP | خیر | ۱/۱۶۰۰ ثانیه | ۲٫۷ “ | ۳۳۰,۰۰۰ | ||
Nikon Coolpix L27 | ۱۶.4MP | خیر | – | ۲٫۷″ | ۳۳۰,۰۰۰ | ||
Fujifilm FinePix JZ250 | ۱۶ MP | خیر | ۱/۲۰۰۰ ثانیه | ۳ “ | ۳۳۵,۰۰۰ | ||
Canon Powershot A3500 IS | ۱۶ MP | بلی | ۱/۲۰۰۰ ثانیه | ۳ “ | ۳۴۵,۰۰۰ | ||
Olympus VH-210 | ۱۴ MP | خیر | – | ۳ “ | ۳۴۹,۰۰۰ | ||
Fujifilm FinePix JZ500 | ۱۴.۱ MP | خیر | ۱/۲۰۰۰ ثانیه | ۲٫۷ “ | ۳۴۹,۰۰۰ | ||
Samsung ST72 | ۱۶.5MP | … | ۱/۲۰۰۰ثانیه | ۳″ | ۳۴۹,۰۰۰ | ||
Casio Exilim EX-ZS15 | ۱۴.۴۸ MP | بلی | ۱/۲۰۰۰ ثانیه | ۳ “ | ۳۵۳,۰۰۰ | ||
Samsung DV101 | ۱۶.۴ MP | بلی | ۱/۲۰۰۰ ثانیه | ۲٫۷ “ | ۳۵۵,۷۰۷ | ||
Fujifilm Instax 210 EX | – | بلی | – | – | ۳۵۹,۰۰۰ | ||
Fujifilm FinePix T400 | ۱۶ MP | خیر | ۱/۲۰۰۰ ثانیه | ۲٫۷ “ | ۳۶۰,۰۰۰ | ||
Sony Cyber-Shot DSC-W670 | ۱۶.۴ MP | خیر | ۱/۱۰۰۰ ثانیه | ۲٫۷ “ | ۳۶۵,۰۰۰ | ||
Fujifilm FinePix T300 | ۱۴ MP | خیر | ۱/۲۰۰۰ ثانیه | ۳ “ | ۳۷۰,۰۰۰ | ||
Nikon Coolpix S30 | ۱۰.۴ MP | خیر | ۱/۱۰۰۰ ثانیه | ۲٫۷ “ | ۳۸۰,۰۰۰ | ||
Sony Cyber-Shot DSC-W690 | ۱۶.۴ MP | خیر | ۱/۱۶۰۰ ثانیه | ۳ “ | ۳۸۰,۰۰۰ | ||
Nikon Coolpix L26 | ۱۶.۴۴ MP | خیر | ۱/۲۰۰۰ ثانیه | ۳ “ | ۳۸۰,۰۰۰ | ||
Nikon Coolpix L320 | ۱۶.۱ MP | بلی | – | ۳ “ | ۳۸۰,۰۰۰ | ||
Nikon Coolpix S6400 | ۱۶.8MP | خیر | ۱/۴۰۰۰ثانیه | ۳″ | ۳۸۵,۰۰۰ | ||
Samsung ST89 | ۱۶.8MP | خیر | ۱/۱۵۰۰ثانیه | ۳″ | ۳۸۷,۱۸۹ | ||
Olympus VH-410 | ۱۶.۵ MP | خیر | ۱/۲۰۰۰ ثانیه | ۳ “ | ۳۹۷,۰۰۰ | ||
Olympus VG-160 | ۱۴.۵ MP | خیر | ۱/۲۰۰۰ ثانیه | ۳ “ | ۳۹۹,۰۰۰ | ||
(Canon IXUS 500 HS (ELPH 520 HS – IXY 3 | ۱۰.۱ MP | خیر | ۱/۴۰۰۰ ثانیه | ۳ “ | ۴۱۰,۰۰۰ | ||
(Canon IXUS 240 HS (PowerShot ELPH 320 HS | ۱۶.۱ MP | خیر | ۱/۲۰۰۰ ثانیه | ۳٫۲ “ | ۴۱۰,۰۰۰ | ||
Canon PowerShot SX160 IS | ۱۶.۶ MP | بلی | ۱/۳۲۰۰ ثانیه | ۳ “ | ۴۱۵,۰۰۰ | ||
Fujifilm FinePix S2980 | ۱۴ MP | خیر | ۱/۲۰۰۰ ثانیه | ۳ “ | ۴۲۰,۰۰۰ | ||
Samsung ST150F | ۱۶.۲ MP | بلی | – | ۳ “ | ۴۲۳,۰۰۰ | ||
Canon Ixus 140 HS | ۱۶ MP | خیر | ۱/۲۰۰۰ ثانیه | ۳ “ | ۴۳۰,۰۰۰ | ||
(Canon Ixus 510 HS (PowerShot ELPH 530 HS | ۱۶.۸ MP | خیر | ۱/۴۰۰۰ ثانیه | ۳٫۲ “ | ۴۴۰,۰۰۰ | ||
Sony Cyber-Shot DSC-WX70 | ۱۶.۸ MP | خیر | ۱/۱۶۰۰ ثانیه | ۳ “ | ۴۵۰,۰۰۰ | ||
Canon Powershot SX170 | ۱۶.8MP | خیر | ۱/۳۲۰۰ثانیه | ۳″ | ۴۶۵,۰۰۰ | ||
Samsung WB30F | ۱۶.۲ MP | بلی | – | ۳ “ | ۴۶۵,۰۰۰ | ||
Samsung DV150F | ۱۶.۲ MP | بلی | – | ۲٫۷ “ | ۴۶۶,۰۰۰ | ||
Fujifilm FinePix S4000 | ۱۴ MP | خیر | ۱/۲۰۰۰ ثانیه | ۳ “ | ۴۸۵,۰۰۰ | ||
Sony Cybershot WX60 | ۱۶.8MP | خیر | ۱/۱۶۰۰ثانیه | ۲٫۷″ | ۴۹۰,۰۰۰ | ||
Sony Cyber-Shot DSC-WX50 | ۱۶.۸ MP | خیر | ۱/۱۶۰۰ ثانیه | ۲٫۷ “ | ۴۹۰,۰۰۰ | ||
Sony Cyber-Shot DSC-WX30 | ۱۶.۸ MP | خیر | ۱/۱۶۰۰ ثانیه | ۳ “ | ۵۰۰,۰۰۰ | ||
Digital Camera Olympus VG-170 | ۱۴ MP | خیر | – | ۳ “ | ۵۰۵,۰۰۰ | ||
Sony Cybershot WX80 | ۱۶.۸ MP | خیر | ۱/۱۶۰۰ ثانیه | ۲٫۷ “ | ۵۱۵,۰۰۰ | ||
Fujifilm FinePix XP50 | ۱۴.۴ MP | خیر | ۱/۲۰۰۰ ثانیه | ۲٫۷ “ | ۵۱۹,۰۰۰ | ||
Sony Cyber-Shot DSC-H90 | ۱۶.۴ MP | خیر | ۱/۱۶۰۰ ثانیه | ۳ “ | ۵۲۰,۰۰۰ | ||
Samsung MV800 | ۱۶.۴ MP | خیر | ۱/۲۰۰۰ ثانیه | ۳ “ | ۵۲۳,۶۱۱ | ||
Casio Exilim EX-ZS20 | ۱۶.۵۷ MP | بلی | ۱/۲۰۰۰ ثانیه | ۲٫۷ “ | ۵۲۹,۰۰۰ | ||
Olympus VR-340 | ۱۶.۵ MP | خیر | ۱/۲۰۰۰ ثانیه | ۳ “ | ۵۳۵,۰۰۰ | ||
Fujifilm Finepix S3200 | – | خیر | ۱/۲۰۰۰ ثانیه | ۳ “ | ۵۳۹,۰۰۰ | ||
Samsung WB152F | ۱۴.8MP | خیر | ۱/۱۲۰۰ثانیه | ۳″ | ۵۴۰,۰۰۰ | ||
Sony Cybershot DSC-H200 | ۲۰.۴ MP | بلی | ۱/۱۵۰۰ ثانیه | ۳ “ | ۵۴۰,۰۰۰ | ||
Panasonic SDR-S71 | ۵۶۰,۰۰۰ | ||||||
Samsung SMX-F70 | ۵۶۹,۰۰۰ | ||||||
Sony Cybershot DSC-H100 | ۱۶.4MP | بلی | ۱/۱۵۰۰ثانیه | ۳″ | ۵۷۰,۰۰۰ | ||
Nikon Coolpix S01 | ۱۰.۳۴ MP | خیر | ۱/۲۰۰۰ ثانیه | ۲٫۵ “ | ۵۸۰,۰۰۰ | ||
Fujifilm FinePix S4500 | ۱۴ MP | خیر | ۱/۲۰۰۰ ثانیه | ۳ “ | ۵۸۵,۰۰۰ | ||
Fujifilm FinePix F660EXR | ۱۶ MP | خیر | ۱/۲۰۰۰ ثانیه | ۳ “ | ۵۹۵,۰۰۰ | ||
Sony Cyber-Shot DSC-WX150 | ۱۸.۹ MP | خیر | ۱/۱۶۰۰ ثانیه | ۳ “ | ۶۰۰,۰۰۰ | ||
Fujifilm FinePix SL260 | ۱۴ MP | خیر | ۱/۲۰۰۰ ثانیه | ۳ “ | ۶۰۰,۰۰۰ | ||
Sony Cyber-Shot DSC-WX100 | ۱۸.۹ MP | خیر | ۱/۱۶۰۰ ثانیه | ۲٫۷ “ | ۶۱۰,۰۰۰ | ||
Samsung WB200F | ۱۶.4MP | … | ۱/۲۰۰۰ثانیه | ۳″ | ۶۱۴,۰۰۰ | ||
Casio Exilim EX-ZS100 | ۱۴.۵ MP | بلی | ۱/۲۰۰۰ ثانیه | ۲٫۷ “ | ۶۱۵,۰۰۰ | ||
Nikon Coolpix L820 | ۱۶ MP | خیر | ۱/۱۵۰۰ ثانیه | ۳ “ | ۶۲۰,۰۰۰ | ||
Olympus VR360 | ۱۶ MP | خیر | ۱/۲۰۰۰ ثانیه | ۳ “ | ۶۲۵,۰۰۰ | ||
Canon PowerShot SX240 HS | ۱۲.۸ MP | بلی | ۱/۳۲۰۰ ثانیه | ۳ “ | ۶۲۵,۰۰۰ | ||
Canon PowerShot SX260 HS | ۱۲.۱ MP | بلی | ۱/۳۲۰۰ ثانیه | ۳ “ | ۶۲۵,۰۰۰ | ||
Canon PowerShot SX500 IS | ۱۶.۶ MP | بلی | ۱/۱۶۰۰ ثانیه | ۳ “ | ۶۳۰,۰۰۰ | ||
Canon Powershot SX270 HS | ۱۲.۸ MP | بلی | ۱/۳۲۰۰ ثانیه | ۳ “ | ۶۳۰,۰۰۰ | ||
Fujifilm FinePix REAL 3D W3 | ۱۰ MP | خیر | ۱/۱۰۰۰ ثانیه | ۳٫۵ “ | ۶۴۰,۰۰۰ | ||
Canon Powershot SX280 HS | ۱۲.۸ MP | بلی | ۱/۳۲۰۰ ثانیه | ۳ “ | ۶۴۵,۰۰۰ | ||
Fujifilm FinePix F750EXR | ۱۶ MP | خیر | ۱/۲۰۰۰ ثانیه | ۳ “ | ۶۵۹,۰۰۰ | ||
Fujifilm Finepix XP60 | ۱۶ MP | بلی | – | ۲٫۷ “ | ۶۶۹,۰۰۰ | ||
Samsung SH100 | ۱۴.۴ MP | خیر | ۱/۲۰۰۰ ثانیه | ۳ “ | ۶۷۵,۰۰۰ | ||
Samsung WB250F | ۱۶.4MP | … | ۱/۲۰۰۰ثانیه | ۳″ | ۶۸۸,۰۰۰ | ||
Fujifilm Finepix SL280 | 14MP | خیر | – | ۳″ | ۶۸۹,۰۰۰ | ||
Nikon Coolpix S9300 | ۱۶.۸ MP | بلی | ۱/۲۰۰۰ ثانیه | ۳ “ | ۶۹۰,۰۰۰ | ||
Nikon Coolpix S9500 | ۱۸.۱ MP | بلی | – | ۳ “ | ۶۹۵,۰۰۰ | ||
Canon Powershot S110 | ۱۲.۸ MP | بلی | ۱/۲۰۰۰ ثانیه | ۳ “ | ۶۹۹,۰۰۰ | ||
Fujifilm Finepix SL240 | – | بلی | ۱/۲۰۰۰ ثانیه | ۳ “ | ۷۱۰,۰۰۰ | ||
Olympus TG-320 | ۱۴.۵ MP | خیر | ۱/۲۰۰۰ ثانیه | ۲٫۷ “ | ۷۱۵,۰۰۰ | ||
Canon Powershot SX510 HS | ۱۲.8MP | خیر | ۱/۱۶۰۰ثانیه | ۳″ | ۷۲۰,۰۰۰ | ||
Fujifilm FinePix SL300 | ۱۴ MP | خیر | ۱/۲۰۰۰ ثانیه | ۳ “ | ۷۳۰,۰۰۰ | ||
Sony Cyber-Shot DSC-TX200V | ۱۸.۹ MP | بلی | ۱/۱۶۰۰ ثانیه | ۳٫۳ “ | ۷۳۵,۰۰۰ | ||
Fujifilm FinePix XP150 | ۱۴.۴ MP | خیر | ۱/۲۰۰۰ ثانیه | ۲٫۷ “ | ۷۴۰,۰۰۰ | ||
Fujifilm Finepix XP170 | ۱۴.۴ MP | خیر | ۱/۲۰۰۰ ثانیه | ۲٫۷ “ | ۷۴۰,۰۰۰ | ||
Olympus SP-620 UZ | ۱۶.۶ MP | خیر | ۱/۱۵۰۰ ثانیه | ۳ “ | ۷۵۵,۰۰۰ | ||
Casio Exilim EX-Z3000 | ۱۶.۵ MP | بلی | ۱/۲۰۰۰ ثانیه | ۳٫۲ “ | ۷۵۵,۰۰۰ | ||
Nikon Coolpix L810 | ۱۶.۴۴ MP | خیر | ۱/۱۵۰۰ ثانیه | ۳ “ | ۷۶۵,۰۰۰ | ||
Fujifilm FinePix F770EXR | ۱۶ MP | خیر | ۱/۲۰۰۰ ثانیه | ۳ “ | ۷۸۵,۰۰۰ | ||
Sony Cybershot DSC-WX200 | ۱۸.9MP | خیر | ۱/۱۶۰۰ثانیه | ۲٫۷″ | ۷۹۰,۰۰۰ | ||
Fujifilm Finepix S8500 | ۱۶ MP | بلی | – | ۳ “ | ۸۰۰,۰۰۰ | ||
Sony Cybershot WX300 | ۱۸.۲ MP | خیر | – | ۳ “ | ۸۱۰,۰۰۰ | ||
Fujifilm Finepix HS25 EXR | ۱۶ MP | بلی | ۱/۴۰۰۰ ثانیه | ۳ “ | ۸۱۰,۰۰۰ | ||
Nikon Coolpix P330 | ۱۲.۸ MP | بلی | ۱/۴۰۰۰ ثانیه | ۳ “ | ۸۳۳,۰۰۰ | ||
Samsung WB800F | ۱۶.۳ MP | بلی | – | ۳ “ | ۸۴۷,۰۰۰ | ||
Sony Cybershot DSC-QX10 | ۱۸.9MP | خیر | ۱/۱۶۰۰ثانیه | -” | ۸۴۹,۰۰۰ | ||
Canon PowerShot D20 | ۱۲.۱ MP | بلی | ۱/۱۶۰۰ ثانیه | ۳ “ | ۸۵۰,۰۰۰ | ||
Nikon Coolpix P310 | ۱۶.۸ MP | بلی | ۱/۲۰۰۰ ثانیه | ۳ “ | ۸۶۰,۰۰۰ | ||
Canon Legria HF-R46 | ۸۶۹,۰۰۰ | ||||||
Sony HDR-CX220 | ۸۷۹,۰۰۰ | ||||||
Sony Cyber-Shot DSC-HX10V | ۱۸.۹ MP | بلی | ۱/۱۶۰۰ ثانیه | ۳ “ | ۸۸۰,۰۰۰ | ||
Fujifilm finepix XF1 | ۱۲.۱ MP | بلی | ۱/۴۰۰۰ ثانیه | ۳ “ | ۸۹۹,۰۰۰ | ||
Fujifilm FinePix F800EXR | ۱۶ MP | بلی | ۱/۲۰۰۰ ثانیه | ۳ “ | ۹۰۵,۰۰۰ | ||
Fujifilm FinePix HS20 | ۱۶ MP | بلی | ۱/۴۰۰۰ ثانیه | ۳ “ | ۹۱۰,۰۰۰ | ||
Olympus SP-820UZ | ۱۴.۵ MP | بلی | ۱/۲۰۰۰ ثانیه | ۳ “ | ۹۲۵,۰۰۰ | ||
Samsung WB855F | ۱۶.8MP | بلی | ۱/۲۰۰۰ثانیه | ۳″ | ۹۴۳,۳۷۱ | ||
Nikon Coolpix P7100 | ۱۰.۳۹ MP | بلی | ۱/۴۰۰۰ ثانیه | ۳ “ | ۹۶۵,۰۰۰ | ||
Sony Cyber-Shot DSC-HX20V | ۱۸.۹ MP | بلی | ۱/۱۶۰۰ ثانیه | ۳ “ | ۹۸۰,۰۰۰ | ||
Nikon Coolpix P520 | ۱۸.۱ MP | بلی | – | ۳٫۲ “ | ۹۹۰,۰۰۰ | ||
Sony Cybershot DSC-TX30 | ۱۸.۲ MP | خیر | – | ۳ “ | ۹۹۵,۰۰۰ | ||
Fujifilm Finepix HS35 EXR | ۱۶ MP | بلی | ۱/۴۰۰۰ ثانیه | ۳ “ | ۹۹۵,۰۰۰ | ||
Fujifilm Finepix SL1000 | ۱۶ MP | بلی | – | ۳ “ | ۱,۰۱۰,۰۰۰ | ||
Casio Exilim EX-ZR20 | ۱۶.۷ MP | خیر | ۱/۲۰۰۰ ثانیه | ۳ “ | ۱,۰۲۵,۰۰۰ | ||
Canon Powershot G15 | ۱۲.۸ MP | بلی | ۱/۴۰۰۰ ثانیه | ۳ “ | ۱,۰۴۰,۰۰۰ | ||
Canon EOS 1100D (Reble T3) Body | ۱۲.۶ MP | بلی | ۱/۴۰۰۰ ثانیه | ۲٫۷ “ | ۱,۰۴۱,۰۰۰ | ||
(Canon EOS 1100D (Rebel T3 | ۱۲.۶ MP | بلی | ۱/۴۰۰۰ ثانیه | ۲٫۷ “ | ۱,۰۴۹,۰۰۰ | ||
Casio Exilim EX-ZR200 | ۱۶.۸ MP | بلی | ۱/۲۰۰۰ ثانیه | ۳ “ | ۱,۰۸۹,۰۰۰ | ||
Fujifilm FinePix HS30EXR | ۱۶ MP | بلی | ۱/۴۰۰۰ ثانیه | ۳ “ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ||
Canon Powershot SX50 HS | ۱۲.۸ MP | بلی | ۱/۲۰۰۰ ثانیه | ۲٫۸ “ | ۱,۱۰۵,۰۰۰ | ||
Nikon D3100 | ۱۴.۸ MP | بلی | ۱/۴۰۰۰ ثانیه | ۳ “ | ۱,۱۳۸,۰۰۰ | ||
Canon Powershot S120 | ۱۲.8MP | بلی | ۱/۲۰۰۰ثانیه | ۳″ | ۱,۱۴۵,۰۰۰ | ||
Sony HDR-CX290E | ۱,۱۴۹,۰۰۰ | ||||||
Panasonic HDC-SD80 | ۱,۱۵۹,۰۰۰ | ||||||
Fujifilm FinePix X10 | ۱۲ MP | بلی | ۱/۴۰۰۰ ثانیه | ۲٫۸ “ | ۱,۱۶۰,۰۰۰ | ||
Panasonic HDC-TM80 | ۱,۱۸۰,۰۰۰ | ||||||
Sony Cybershot HX50v | ۲۱.1MP | بلی | ۱/۴۰۰۰ثانیه | ۳″ | ۱,۱۸۰,۰۰۰ | ||
Canon EOS M 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM | ۱۸.۵ MP | بلی | ۱/۴۰۰۰ ثانیه | ۳ “ | ۱,۱۹۰,۰۰۰ | ||
Nikon D3200 Body | ۲۴.۷ MP | بلی | ۱/۴۰۰۰ ثانیه | ۳ “ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ||
Olympus TG-820 iHS | ۱۶ MP | خیر | ۱/۱۷۰۰ ثانیه | ۳ “ | ۱,۲۰۵,۰۰۰ | ||
Sony AS30v | ۱,۲۱۹,۰۰۰ | ||||||
Sony Cybershot DSC-HX300 | ۲۰.۴ MP | خیر | – | ۳ “ | ۱,۲۲۰,۰۰۰ | ||
Nikon D5100 Body | ۱۶.۲ MP | بلی | ۱/۴۰۰۰ ثانیه | ۳ “ | ۱,۲۲۰,۰۰۰ | ||
Olympus Stylus XZ10 | ۱۲.۸ MP | بلی | ۱/۲۰۰۰ ثانیه | ۳ “ | ۱,۲۳۵,۰۰۰ | ||
Nikon Coolpix P510 | ۱۶.۸ MP | بلی | ۱/۲۰۰۰ ثانیه | ۳ “ | ۱,۳۲۰,۰۰۰ | ||
Nikon D3200 Kit 18-55 VR | ۲۴.۷ MP | بلی | ۱/۴۰۰۰ ثانیه | ۳ “ | ۱,۳۳۰,۰۰۰ | ||
GoPro Hero3 Black Edition | ۱,۳۳۰,۰۰۰ | ||||||
Nikon Coolpix P7700 | ۱۲.۸ MP | بلی | ۱/۴۰۰۰ ثانیه | ۳ “ | ۱,۳۵۰,۰۰۰ | ||
Nikon D5100 Kit 18-55 VR | ۱۶.۲ MP | بلی | ۱/۴۰۰۰ ثانیه | ۳ “ | ۱,۳۶۰,۰۰۰ | ||
Casio Exilim ZR-800 | ۱۶.8MP | خیر | ۱/۲۰۰۰ثانیه | ۳″ | ۱,۳۸۵,۰۰۰ | ||
Sony HDR-PJ230 | ۱,۳۹۹,۰۰۰ | ||||||
GoPro Hero3+ Black Edition | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ||||||
Canon Powershot G16 | ۱۲.8MP | بلی | ۱/۴۰۰۰ثانیه | ۳″ | ۱,۴۳۰,۰۰۰ | ||
Panasonic HDC-HS80 | ۱,۴۴۰,۰۰۰ | ||||||
Sony Alpha 3000 | ۲۰.4MP | بلی | – | ۳″ | ۱,۴۵۹,۰۰۰ | ||
Canon EOS 600D (Kiss X5 – Rebel T3i) Body | ۱۸.۷ MP | خیر | ۱/۴۰۰۰ ثانیه | ۳ “ | ۱,۴۸۰,۰۰۰ | ||
Fujifilm Finepix HS50 EXR | ۱۶ MP | بلی | – | ۳ “ | ۱,۴۹۰,۰۰۰ | ||
(Canon EOS 600D (Kiss X5 – Rebel T3i | ۱۸.۷ MP | بلی | ۱/۴۰۰۰ ثانیه | ۳ “ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ||
Olympus Stylus XZ-2 | ۱۲.۸ MP | بلی | ۱/۲۰۰۰ ثانیه | ۳ “ | ۱,۵۶۵,۰۰۰ | ||
Nikon D5200 | ۲۴.۷ MP | بلی | ۱/۴۰۰۰ ثانیه | ۳ “ | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | ||
Canon EOS 100D | ۱۸ MP | بلی | ۱/۴۰۰۰ ثانیه | ۳ “ | ۱,۶۷۵,۰۰۰ | ||
Fujifilm X20 | ۱۲ MP | بلی | ۱/۴۰۰۰ ثانیه | ۲٫۸ “ | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ||
Canon EOS 60D Body | ۱۸ MP | بلی | ۱/۸۰۰۰ ثانیه | ۳ “ | ۱,۷۵۰,۰۰۰ | ||
Samsung NX1000 | ۲۱.۶ MP | بلی | ۱/۴۰۰۰ ثانیه | ۳ “ | ۱,۷۸۲,۸۹۱ | ||
Sony Cybershot DSC-QX100 | ۲۰.9MP | بلی | ۱/۲۰۰۰ثانیه | -” | ۱,۷۹۹,۰۰۰ | ||
Sony Cyber-Shot DSC-RX100 | ۲۰.۹ MP | بلی | ۱/۲۰۰۰ ثانیه | ۳ “ | ۱,۸۵۰,۰۰۰ | ||
Sony NEX-3N | ۱۶.۱ MP | بلی | – | ۳ “ | ۱,۸۹۹,۰۰۰ | ||
Canon EOS 650D Kit EF-18-55 IS | ۱۸.۵ MP | بلی | ۱/۴۰۰۰ ثانیه | ۳ “ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ||
Fujifilm X-S1 | ۱۲ MP | بلی | ۱/۴۰۰۰ ثانیه | ۳ “ | ۱,۹۴۹,۰۰۰ | ||
Canon EOS 700D | ۱۸.۵ MP | بلی | ۱/۴۰۰۰ ثانیه | ۳ “ | ۲,۰۵۰,۰۰۰ | ||
Nikon D3200 Kit 18-105 VR | ۲۴.۷ MP | بلی | ۱/۴۰۰۰ ثانیه | ۳ “ | ۲,۰۶۰,۰۰۰ | ||
Nikon D7000 | ۱۶.۹ MP | بلی | ۱/۸۰۰۰ ثانیه | ۳ “ | ۲,۰۸۰,۰۰۰ | ||
Sony HDR-PJ380 | ۲,۱۴۹,۰۰۰ | ||||||
Sony SLT A58 | ۲۰.۱ MP | بلی | – | ۲٫۷ “ | ۲,۲۴۷,۰۰۰ | ||
Canon EOS-1D C | ۱۹.۳ MP | بلی | ۱/۸۰۰۰ ثانیه | ۳٫۲ “ | ۲,۳۱۵,۰۰۰ | ||
Fujifilm X-M1 | ۱۶.5MP | بلی | ۱/۴۰۰۰ثانیه | ۳″ | ۲,۴۸۰,۰۰۰ | ||
