ضرورت اصلاح و بازنگری در قوانین معارض
خروش مردم زادگاه شهید قدس در یوم الله ۱۳ آبان
کمبود سرایدار در مدارس/ نیاز به ۴۰۰۰۰ نیروی جدید
کلاهبردار میلیاردی لینکهای آلوده در دام پلیس
۶۰ لیتر سهمیه بنزین آبانماه امشب واریز میشود
پیش بینی کاهش دما در استان و هشدار به کشاورزان کرمانی
دوم آبان آخرین مهلت ثبت نام کارشناسی ارشد
عدم ارائه خدمات به اسناد دفترچهای
عشایر ایل بچاقچی و اهالی روستای قنات ملک برگزیدگان دوستدار کتاب کشور شدند
تمدید مهلت ارسال آثار به جشنواره شجره طوبی
اعلام جزئیات مراسم تحویل سال در حرم مطهر امام رضا(علیهالسلام)
پویش ملی «زندگی با آیهها»
برپایی ۱۵ بازارچه نوروزی صنایعدستی در استان کرمان
برگزاری محفل انس با قرآن کریم در محضر رهبر انقلاب
اعمال شب اول ماه مبارک رمضان
از بازی رایانهای «مدال ذوالفقار» رونمایی شد
10:32:29 - پنجشنبه 15 اسفند 1392
قیمت جهانی طلا که روز گذشته با افزایش ۰.۲ درصدی روبرو شده بود امروز بدون تغییر چندانی به مرز ۱۳۳۷ دلار در هر اونس رسیده است. به گزارش ” صبح رابر” به نقل از دانا تلاش ها و رایزنی های دیپلماتیک برای حل و فصل بحران اوکراین نیز در شرایطی است که وزیر خارجه […]
قیمت جهانی طلا که روز گذشته با افزایش ۰.۲ درصدی روبرو شده بود امروز بدون تغییر چندانی به مرز ۱۳۳۷ دلار در هر اونس رسیده است.
به گزارش ” صبح رابر” به نقل از دانا تلاش ها و رایزنی های دیپلماتیک برای حل و فصل بحران اوکراین نیز در شرایطی است که وزیر خارجه روسیه روز گذشته همتای اوکراینی خود را به رسمیت نشناخته و حاضر به مذاکره مستقیم با وی نشده است. تشدید بحران اوکراین یکی از مهمترین عوامل افزایش قیمت طلا به شمار می رود.
نشست بانک مرکزی اروپا نیز قرار است امروز برگزار شود و در صورت کاهش بیشتر نرخ بهره از سوی این بانک و افت ارزش یورو در برابر دلار قیمت جهانی طلا نیز با کاهش روبرو خواهد شد.
طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
هر انس طلا دلار | ۱,۳۳۲.۳ | (-۰.۴۹%)-۶.۵ | ۱,۳۳۲.۳ | ۱,۳۴۰.۳ | ||||
هر مثقال طلا در بازار تهران | ۴,۲۷۵,۰۰۰ | (-۰.۶۳%)-۲۷۰۰۰ | ۴,۲۷۲,۰۰۰ | ۴,۳۰۲,۰۰۰ | ||||
هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۹۸۶,۸۹۰ | (-۰.۶۳%)-۶۲۳۰ | ۹۸۶,۱۹۰ | ۹۹۳,۱۲۰ | ||||
هر گرم طلای ۲۴ عیار | ۱,۳۱۴,۹۱۲ | (-۰.۷۷%)-۱۰۱۵۲ | ۱,۳۱۴,۹۱۲ | ۱,۳۱۸,۹۲۰ | ||||
هر انس نقره دلار | ۲۱.۱۳ | (-۰.۶۶%)-۰.۱۴ | ۲۱.۱۳ | ۲۱.۳۳ | ||||
هر گرم نقره ۹۹ عیار | ۲۰,۴۴۱ | (-۰.۰۵%)-۱۰ | ۲۰,۴۴۱ | ۲۰,۴۴۱ |
سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | ارزش طلا | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
طرح قدیم | ۹,۶۵۰,۰۰۰ | (-۰.۷۲%)-۷۰۰۰۰ | ۹,۶۵۰,۰۰۰ | ۹,۷۲۰,۰۰۰ | ۹,۶۱۸,۱۰۰ | ||||
طرح جدید | ۹,۷۳۰,۰۰۰ | (-۰.۸۵%)-۸۳۰۰۰ | ۹,۷۳۰,۰۰۰ | ۹,۸۱۳,۰۰۰ | ۹,۶۱۸,۱۰۰ | ||||
نیم سکه | ۵,۰۶۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۵,۰۴۰,۰۰۰ | ۵,۰۶۰,۰۰۰ | ۴,۸۰۹,۰۰۰ | ||||
ربع سکه | ۲,۹۹۰,۰۰۰ | (-۰.۶۶%)-۲۰۰۰۰ | ۲,۹۹۰,۰۰۰ | ۳,۰۱۰,۰۰۰ | ۲,۴۰۳,۳۰۰ | ||||
یک گرمی | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۹%)-۲۰۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۲۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۲,۶۰۰ |
ارز | خرید | فروش | تغییر | کمترین | بیشترین | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
هر دلار آمریکا | ۳,۰۲۶ | ۳,۰۴۸ | (-۰.۵۵%)-۱۷ | ۳,۰۴۸ | ۳,۰۶۶ | ||||
هر یورو | ۴,۱۵۲ | ۴,۱۹۶ | (-۰.۶۹%)-۲۹ | ۴,۱۹۶ | ۴,۲۲۷ | ||||
هر پوند انگلستان | ۵,۰۸۰ | ۵,۱۰۰ | (-۰.۴۹%)-۲۵ | ۵,۱۰۰ | ۵,۱۳۳ | ||||
هر دلار کانادا | ۲,۷۹۰ | ۲,۸۳۹ | (۰.۱۴%)۴ | ۲,۸۲۰ | ۲,۸۳۹ | ||||
هر دلار استرالیا | ۲,۷۲۴ | ۲,۷۷۹ | (۰.۱۴%)۴ | ۲,۷۷۰ | ۲,۷۷۹ | ||||
هر فرانک سوئیس | ۳,۴۲۲ | ۳,۴۶۹ | (-۰.۰۳%)-۱ | ۳,۴۶۹ | ۳,۴۹۰ | ||||
صد ین ژاپن | ۲,۹۷۰ | ۳,۰۱۰ | (-۰.۳۳%)-۱۰ | ۳,۰۱۰ | ۳,۰۱۰ | ||||
هر کرون سوئد | ۴۶۷ | ۴۷۷ | (۰.۲۱%)۱ | ۴۷۲ | ۴۷۷ | ||||
هر کرون دانمارک | ۵۵۴ | ۵۶۶ | (۰.۰۰%)۰ | ۵۶۳ | ۵۶۶ | ||||
هر کرون نروژ | ۴۹۸ | ۵۰۹ | (۰.۰۰%)۰ | ۵۰۹ | ۵۰۹ | ||||
هر درهم امارات | ۸۲۴ | ۸۴۳ | (۰.۳۶%)۳ | ۸۳۵ | ۸۴۳ | ||||
هر لیر ترکیه | ۱,۳۹۳ | ۱,۴۳۰ | (۰.۰۷%)۱ | ۱,۴۱۵ | ۱,۴۳۰ | ||||
هر رینگت مالزی | ۹۰۶ | ۹۵۱ | (۰.۰۰%)۰ | ۹۵۱ | ۹۵۱ | ||||
هر یوان چین | ۵۰۱ | ۵۲۹ | (-۰.۱۹%)-۱ | ۵۲۹ | ۵۲۹ | ||||
هر بت تایلند | ۹۴ | ۹۹ | (-۱.۰۰%)-۱ | ۹۹ | ۹۹ | ||||
هر روپیه هند | ۴۴ | ۵۴ | (۱.۸۹%)۱ | ۵۴ | ۵۴ | ||||
هر ریال عربستان | ۸۰۴ | ۸۳۵ | (-۰.۲۴%)-۲ | ۸۳۵ | ۸۳۵ | ||||
هر دینار عراق | ۲.۴۱ | ۲.۵۵ | (-۰.۳۹%)-۰.۰۱ | ۲.۵۵ | ۲.۵۵ | ||||
هر روبل روسیه | ۸۲ | ۹۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۹۰ | ۹۰ | ||||
هر منات آذربایجان | ۳,۸۰۶ | ۳,۸۹۰ | (۰.۰۵%)۲ | ۳,۸۹۰ | ۳,۸۹۰ | ||||
هر درام ارمنستان | ۸ | ۹ | (۰.۰۰%)۰ | ۹ | ۹ | ||||
هر لاری گرجستان | ۱,۶۱۱ | ۱,۸۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۱,۸۰۰ | ۱,۸۰۰ | ||||
هر دینار کویت | ۱۰,۶۵۵ | ۱۰,۷۵۵ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۰,۷۵۵ | ۱۰,۷۵۵ | ||||
هر دینار بحرین | ۸,۰۴۵ | ۸,۱۴۵ | (۰.۰۰%)۰ | ۸,۱۴۵ | ۸,۱۴۵ | ||||
هر ریال عمان | ۷,۸۶۴ | ۷,۹۵۶ | (۰.۰۰%)۰ | ۷,۹۵۶ | ۷,۹۵۶ | ||||
هر ریال قطر | ۸۳۲ | ۸۴۷ | (۰.۰۰%)۰ | ۸۴۷ | ۸۴۷ | ||||
هر لیر سوریه | ۱۹ | ۲۶ | (۰.۰۰%)۰ | ۲۶ | ۲۶ | ||||
هر دلار سنگاپور | ۲,۳۵۴ | ۲,۴۳۶ | (۰.۰۰%)۰ | ۲,۴۳۶ | ۲,۴۳۶ | ||||
هر دلار نیوزلند | ۲,۵۱۰ | ۲,۵۸۷ | (۰.۰۰%)۰ | ۲,۵۸۷ | ۲,۵۸۷ | ||||
هر دلار هنگ کنگ | ۳۶۹ | ۴۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۴۰۰ | ۴۰۰ | ||||
هر روپیه پاکستان | ۲۷ | ۳۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۳۰ | ۳۰ | ||||
هر افغانی | ۴۶ | ۵۴ | (۰.۰۰%)۰ | ۵۴ | ۵۴ |
انتهای پیام