بازدید فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه رابر از چند طرح اشتغالزایی در سطح شهرستان
معلم نباید دغدغه معیشت داشته باشد
اعتراف سارق حرفهای احشام به۴۰ رأس گوسفند سرقتی
از اشتغالزایی میلیاردى تا محرومیتزدایی در روستاها
دستگیری قاچاقچیان و کشف بیش از ۲۴ کیلو مواد مخدر
اینک جهان اشک می ریزد
خروش مردم زادگاه سردار دلها در محکومیت اقدامات تروریستهای مسلح
حضور ۲۸۰ دانشآموزان رابری در مراسم معنوی اعتکاف
«جنگ رمضان»؛ میدان تربیت نسل انقلابی
معلم نباید دغدغه معیشت داشته باشد
هلالاحمر رابر؛ حامی بیماران خاص
حضور ۲۸۰ دانشآموزان رابری در مراسم معنوی اعتکاف
حس و حال زیبای بندگی در اولین روز مراسم اعتکاف مسجدالرضا
رویداد فرهنگی ادبی رد پای عشق در شهرستان رابر برگزار شد
عشایر ایل بچاقچی و اهالی روستای قنات ملک برگزیدگان دوستدار کتاب کشور شدند
تمدید مهلت ارسال آثار به جشنواره شجره طوبی
10:34:57 - پنجشنبه 22 اسفند 1392
امروز پنجشنبه ۲۲ اسفند ماه ۹۲ نرخ ۳۸ ارز اعلامی بانک مرکزی ایران نسبت به روز چهارشنبه تغییراتی داشته است . قیمت دلار امروز ۲۴,۹۷۹ ریال و قیمت یورو ۳۴,۸۱۱ریال اعلام شد. به گزارش” صبح رابر” به نقل از شبکه اطلاع رسانی دانا، امروز پنجشنبه ۲۲ اسفند ماه ۹۲ نرخ ۳۸ ارز اعلامی بانک مرکزی […]
امروز پنجشنبه ۲۲ اسفند ماه ۹۲ نرخ ۳۸ ارز اعلامی بانک مرکزی ایران نسبت به روز چهارشنبه تغییراتی داشته است . قیمت دلار امروز ۲۴,۹۷۹ ریال و قیمت یورو ۳۴,۸۱۱ریال اعلام شد.
به گزارش” صبح رابر” به نقل از شبکه اطلاع رسانی دانا، امروز پنجشنبه ۲۲ اسفند ماه ۹۲ نرخ ۳۸ ارز اعلامی بانک مرکزی ایران نسبت به روز چهارشنبه تغییراتی داشته است . قیمت دلار امروز ۲۴,۹۷۹ ریال و قیمت یورو ۳۴,۸۱۱ریال اعلام شد.
امروز جهت قیمت ارزهای اروپایی روند صعودی گرفت ودر مقابل نرخ دلار و درهم امارات کاهش یافت.
| نرخ ارز ۱۳۹۲/۱۲/۲۲ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۲۴,۹۷۹ | ![]() |
||
| GBP | پوند انگلیس | ۴۱,۶۱۲ | ![]() |
||
| CHF | فرانک سویس | ۲۸,۶۱۲ | ![]() |
||
| SEK | کرون سوئد | ۳,۹۳۷ | ![]() |
||
| NOK | کرون نروژ | ۴,۲۰۷ | ![]() |
||
| DKK | کرون دانمارک | ۴,۶۶۵ | ![]() |
||
| INR | روپیه هند | ۴۱۰ | ![]() |
||
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۶,۸۰۱ | ![]() |
||
| KWD | دینار کویت | ۸۸,۷۴۵ | ![]() |
||
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۲۵,۵۱۴ | ![]() |
||
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۴,۳۰۷ | ![]() |
||
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۳,۲۱۸ | ![]() |
||
| OMR | ریال عمان | ۶۴,۸۸۹ | ![]() |
||
| CAD | دلار کانادا | ۲۲,۵۲۴ | ![]() |
||
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۳۲۱ | ![]() |
||
| TRY | لیر ترکیه | ۱۱,۱۹۰ | ![]() |
||
| RUB | روبل روسیه | ۶۸۶ | ![]() |
||
| QAR | ریال قطر | ۶,۸۶۰ | ![]() |
||
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۲,۱۴۶ | ![]() |
||
| SYP | لیر سوریه | ۱۷۴ | ![]() |
||
| AUD | دلار استرالیا | ۲۲,۶۵۳ | ![]() |
||
| SAR | ریال سعودی | ۶,۶۶۱ | ![]() |
||
| BHD | دینار بحرین | ۶۶,۲۴۸ | ![]() |
||
| SGD | دلار سنگاپور | ۱۹,۷۲۹ | ![]() |
||
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۹۱۳ | ![]() |
||
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۲۵,۴۴۱ | ![]() |
||
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۶,۰۳۲ | ![]() |
||
| LYD | دینار لیبی | ۲۰,۰۸۸ | ![]() |
||
| CNY | یوان چین | ۴,۰۶۸ | ![]() |
||
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۷۷,۱۸۵ | ![]() |
||
| MYR | رینگیت مالزی | ۷,۶۱۹ | ![]() |
||
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۲۳,۴۱۳ | ![]() |
||
| EUR | یورو | ۳۴,۸۱۱ | ![]() |
||
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۳,۷۰۰ | ![]() |
||
| AFN | افغانی افغانستان | ۴۴۲ | ![]() |
||
| AZN | منات آذربایجان | ۳۱,۸۴۵ | ![]() |
||
| BYR1000 | یک هزار روبل بلاروس | ۲,۵۴۸ | ![]() |
||
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۵,۲۰۳ | ![]() |
||
| VEB | بولیوار ونزوئلا | ۳,۹۷۳ | ![]() |
||
انتهای پیام














