ارسال ۲۰۰۰ باکس آب معدنی به خلیج فارس
رزمایش پدافند تداوم کارکرد نانواییهای در رابر
۳۲ کیلومتر از محورهای مواصلاتی بافت، رابر و ارزوئیه به مناقصه میرود
روایت عرفه از گلزار شهدای گمنام رابر
بازدید فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه رابر از چند طرح اشتغالزایی در سطح شهرستان
جوابیه شهابی، مسئول جایگاه پمپبنزین، درباره علت صفهای طولانی سوخت
برگزاری نمایشگاه اقتصاد مقاومتی در رابر همزمان با روز مشاغل خانگی و تولیدات خانواده محور
معلم نباید دغدغه معیشت داشته باشد
روایت عرفه از گلزار شهدای گمنام رابر
موج هشتاد و پنجمین شب از «شبهای اقتدار» در رابر
مراسم سالگرد شهادت شهید رئیسی و شهدای خدمت در رابر
قلبی که با ایستادگی برای وطن میتپد
«رژه کالسکهسواران» در شهرستان رابر برگزار شد
«جنگ رمضان»؛ میدان تربیت نسل انقلابی
معلم نباید دغدغه معیشت داشته باشد
هلالاحمر رابر؛ حامی بیماران خاص
10:36:51 - سه شنبه 24 تیر 1393
تحلیلگران اقتصادی پیش بینی می کنند که قیمت طلا در روزهای آینده تحت تاثیر تشدید تنش های بین المللی با افزایش روبرو خواهد شد. به گزارش” صبح رابر” به نقل از شبکه اطلاع رسانی دانا اگر قیمت طلا بتواند بالاتر از ۱۳۰۵ دلار در هر اونس تثبیت شود احتمال افزایش بیشتر قیمت این فلز زرد به […]
تحلیلگران اقتصادی پیش بینی می کنند که قیمت طلا در روزهای آینده تحت تاثیر تشدید تنش های بین المللی با افزایش روبرو خواهد شد.
به گزارش” صبح رابر” به نقل از شبکه اطلاع رسانی دانا اگر قیمت طلا بتواند بالاتر از ۱۳۰۵ دلار در هر اونس تثبیت شود احتمال افزایش بیشتر قیمت این فلز زرد به ۱۳۲۰ دلار نیز وجود خواهد داشت.
| طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هر انس طلا دلار | ۱,۳۱۰.۱۳ | (۰.۰۸%)۱ | ۱,۳۰۷.۲۳ | ۱,۳۱۰.۷۳ | ||||
| هر مثقال طلا در بازار تهران | ۴,۲۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۷%)-۲۰۰۰۰ | ۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۱۰,۰۰۰ | ||||
| هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۹۶۹,۵۳۶ | (-۰.۵۰%)-۴۸۴۹ | ۹۶۹,۵۳۶ | ۹۷۳,۶۹۲ | ||||
| هر گرم طلای ۲۴ عیار | ۱,۲۹۲,۵۷۷ | (-۰.۵۰%)-۶۴۵۶ | ۱,۲۹۲,۵۷۷ | ۱,۲۹۸,۱۲۱ | ||||
| هر انس نقره دلار | ۲۱ | (-۰.۰۵%)-۰.۰۱ | ۲۰.۹ | ۲۱.۰۴ | ||||
| هر گرم نقره ۹۹ عیار | ۲۳,۶۶۰ | (-۱.۰۵%)-۲۵۰ | ۲۳,۶۶۰ | ۲۳,۶۶۰ |
| سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | ارزش طلا | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| طرح قدیم | ۹,۵۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۲%)-۵۰۰۰۰ | ۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۹,۵۴۰,۰۰۰ | ۹,۶۳۵,۳۱۱ | ||||
| طرح جدید | ۹,۵۴۰,۰۰۰ | (-۰.۵۲%)-۵۰۰۰۰ | ۹,۵۳۸,۰۰۰ | ۹,۵۵۰,۰۰۰ | ۹,۶۳۵,۳۱۱ | ||||
| نیم سکه | ۴,۷۸۰,۰۰۰ | (-۰.۲۱%)-۱۰۰۰۰ | ۴,۷۸۰,۰۰۰ | ۴,۷۸۰,۰۰۰ | ۴,۸۱۷,۶۳۵ | ||||
| ربع سکه | ۲,۶۷۰,۰۰۰ | (-۰.۳۷%)-۱۰۰۰۰ | ۲,۶۷۰,۰۰۰ | ۲,۶۷۰,۰۰۰ | ۲,۴۰۸,۸۱۷ | ||||
| یک گرمی | ۱,۷۵۰,۰۰۰ | (-۱.۶۹%)-۳۰۰۰۰ | ۱,۷۵۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۴,۴۰۸ |
| ارز | خرید | فروش | تغییر | کمترین | بیشترین | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هر دلار آمریکا | ۳,۱۱۳ | ۳,۱۲۲ | (-۰.۳۵%)-۱۱ | ۳,۱۲۲ | ۳,۱۲۷ | ||||
| هر یورو | ۴,۲۶۰ | ۴,۲۷۵ | (-۰.۳۰%)-۱۳ | ۴,۲۷۲ | ۴,۲۷۸ | ||||
| هر پوند انگلستان | ۵,۳۱۰ | ۵,۳۲۷ | (-۰.۴۵%)-۲۴ | ۵,۳۲۷ | ۵,۳۳۲ | ||||
| هر دلار کانادا | ۲,۹۳۶ | ۲,۹۵۵ | (-۰.۱۰%)-۳ | ۲,۹۵۵ | ۲,۹۵۵ | ||||
| هر دلار استرالیا | ۲,۹۱۳ | ۲,۹۳۸ | (-۰.۳۱%)-۹ | ۲,۹۳۸ | ۲,۹۳۸ | ||||
| هر فرانک سوئیس | ۳,۴۹۵ | ۳,۵۱۰ | (-۰.۰۳%)-۱ | ۳,۵۱۰ | ۳,۵۱۰ | ||||
| صد ین ژاپن | ۳,۰۱۰ | ۳,۰۷۰ | (-۰.۳۲%)-۱۰ | ۳,۰۷۰ | ۳,۰۷۰ | ||||
| هر کرون سوئد | ۴۵۶ | ۴۶۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۴۶۰ | ۴۶۰ | ||||
| هر کرون دانمارک | ۵۶۴ | ۵۷۰ | (-۰.۱۸%)-۱ | ۵۷۰ | ۵۷۰ | ||||
| هر کرون نروژ | ۵۰۱ | ۵۰۶ | (-۰.۲۰%)-۱ | ۵۰۶ | ۵۰۶ | ||||
| هر درهم امارات | ۸۴۴ | ۸۴۹ | (-۰.۵۹%)-۵ | ۸۴۹ | ۸۵۱ | ||||
| هر لیر ترکیه | ۱,۴۷۲ | ۱,۴۸۸ | (-۰.۵۳%)-۸ | ۱,۴۸۸ | ۱,۴۸۸ | ||||
| هر رینگت مالزی | ۹۶۷ | ۹۸۰ | (-۰.۶۱%)-۶ | ۹۸۰ | ۹۸۰ | ||||
| هر یوان چین | ۵۰۳ | ۵۱۵ | (۰.۰۰%)۰ | ۵۱۵ | ۵۱۵ | ||||
| هر بت تایلند | ۹۳ | ۱۰۰ | (-۰.۹۹%)-۱ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ||||
| هر روپیه هند | ۵۰ | ۵۶ | (۰.۰۰%)۰ | ۵۶ | ۵۶ | ||||
| هر ریال عربستان | ۸۳۰ | ۸۴۰ | (۰.۲۴%)۲ | ۸۴۰ | ۸۴۰ | ||||
| هر دینار عراق | ۲.۳۷ | ۲.۵۵ | (۰.۰۰%)۰ | ۲.۵۵ | ۲.۵۵ | ||||
| هر روبل روسیه | ۹۰ | ۱۰۳ | (-۰.۹۶%)-۱ | ۱۰۳ | ۱۰۳ | ||||
| هر منات آذربایجان | ۳,۸۹۰ | ۳,۹۸۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۳,۹۸۰ | ۳,۹۸۰ | ||||
| هر درام ارمنستان | ۷.۵ | ۹ | (۰.۰۰%)۰ | ۹ | ۹ | ||||
| هر لاری گرجستان | ۱,۶۰۵ | ۱,۸۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۱,۸۰۰ | ۱,۸۰۰ | ||||
| هر دینار کویت | ۱۰,۹۰۰ | ۱۱,۰۵۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۱,۰۵۰ | ۱۱,۰۵۰ | ||||
| هر دینار بحرین | ۸,۱۵۰ | ۸,۲۷۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۸,۲۷۰ | ۸,۲۷۰ | ||||
| هر ریال عمان | ۷,۹۸۰ | ۸,۱۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۸,۱۰۰ | ۸,۱۰۰ | ||||
| هر ریال قطر | ۸۴۰ | ۸۵۸ | (-۰.۲۳%)-۲ | ۸۵۸ | ۸۵۸ | ||||
| هر لیر سوریه | ۱۷ | ۲۳ | (-۴.۱۷%)-۱ | ۲۳ | ۲۳ | ||||
| هر دلار سنگاپور | ۲,۴۰۰ | ۲,۶۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۲,۶۰۰ | ۲,۶۰۰ | ||||
| هر دلار نیوزلند | ۲,۶۰۰ | ۲,۷۵۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۲,۷۵۰ | ۲,۷۵۰ | ||||
| هر دلار هنگ کنگ | ۳۹۰ | ۴۲۲ | (-۰.۷۱%)-۳ | ۴۲۲ | ۴۲۲ | ||||
| هر روپیه پاکستان | ۲۶ | ۳۱ | (-۳.۱۳%)-۱ | ۳۱ | ۳۱ | ||||
| هر افغانی | ۴۹ | ۵۵ | (-۳.۵۱%)-۲ | ۵۵ | ۵۵ |
انتهای پیام/
بر چسب ها: قیمت موبایل, گوشی









