ضرورت اصلاح و بازنگری در قوانین معارض
خروش مردم زادگاه شهید قدس در یوم الله ۱۳ آبان
کمبود سرایدار در مدارس/ نیاز به ۴۰۰۰۰ نیروی جدید
کلاهبردار میلیاردی لینکهای آلوده در دام پلیس
۶۰ لیتر سهمیه بنزین آبانماه امشب واریز میشود
پیش بینی کاهش دما در استان و هشدار به کشاورزان کرمانی
دوم آبان آخرین مهلت ثبت نام کارشناسی ارشد
عدم ارائه خدمات به اسناد دفترچهای
عشایر ایل بچاقچی و اهالی روستای قنات ملک برگزیدگان دوستدار کتاب کشور شدند
تمدید مهلت ارسال آثار به جشنواره شجره طوبی
اعلام جزئیات مراسم تحویل سال در حرم مطهر امام رضا(علیهالسلام)
پویش ملی «زندگی با آیهها»
برپایی ۱۵ بازارچه نوروزی صنایعدستی در استان کرمان
برگزاری محفل انس با قرآن کریم در محضر رهبر انقلاب
اعمال شب اول ماه مبارک رمضان
از بازی رایانهای «مدال ذوالفقار» رونمایی شد
9:02:15 - شنبه 25 مرداد 1393
خرین قیمت خودرو در صبح شنبه ۲۵مرداد تولید کننده نوع خودرو قیمت کارخانه قیمت بازار ایران خودرو پژو ۲۰۶ تیپ ۵ ۳۴٫۱۱۴ ۳۸ ایران خودرو پژو ۲۰۶ صندوقدار مدل v8 ۳۴.۶۴۹ ۳۸.۳ ایران خودرو پژو ۲۰۶ صندوقدار مدل v9 ۳۹.۵ ۵۰ ایران خودرو پژو ۲۰۷ اتوماتیک ۴۵٫۵ ۵۶ ایران خودرو پژو ۲۰۷ معمولی ۳۸٫۵ ۴۶ […]
خرین قیمت خودرو در صبح شنبه ۲۵مرداد
تولید کننده | نوع خودرو | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
ایران خودرو | پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۳۴٫۱۱۴ | ۳۸ |
ایران خودرو | پژو ۲۰۶ صندوقدار مدل v8 | ۳۴.۶۴۹ | ۳۸.۳ |
ایران خودرو | پژو ۲۰۶ صندوقدار مدل v9 | ۳۹.۵ | ۵۰ |
ایران خودرو | پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۴۵٫۵ | ۵۶ |
ایران خودرو | پژو ۲۰۷ معمولی | ۳۸٫۵ | ۴۶ |
ایران خودرو | پژو ۴۰۵ بنزینی | ۲۲٫۱۸ | ۲۹ |
ایران خودرو | پژو ۴۰۵ دوگانه سوز | ۳۰٫۱۱۷ | ۳۲ |
ایران خودرو | پژو پارس جدید | ۳۴٫۸۸ | ۳۸٫۵ |
ایران خودرو | پژو پارس دوگانه سوز | ۲۸٫۲۸ | ۳۷٫۵ |
ایران خودرو | تندر ۹۰ مدل E1 | ۳۱.۵۵ | ۳۵.۷ |
ایران خودرو | تندر ۹۰ مدل E2 | ۳۵.۰۵ | ۳۸.۳ |
ایران خودرو | رانا | ۳۲ | ۳۳ |
ایران خودرو | سمند ال ایکس بنزینی | ۲۹٫۵ | ۳۰ |
ایران خودرو | سوزوکی ویتارا اتوماتیک | ۱۳۱٫۳۴ | ۱۳٫۵ |
ایران خودرو | وانت باردو بنزینی COP | ۱۰.۸۷ | ۱۳ |
بی ام و | X3 | ۰ | ۳۴۵ |
پورشه | کایان ۶ سیلندر | ۰ | ۸۵۰ |
پورشه | کایان ۸ سیلندر | ۰ | ۱۱۰۰ |
تویوتا | آریون | ۲۰۰٫۸ | ۲۱۰ |
تویوتا | پرادو ۲ در | ۲۲۰ | ۲۴۵ |
تویوتا | پرادو ۴ در | ۳۲۵ | ۳۷۰ |
تویوتا | کرولا | ۵۶ | ۱۲۸ |
تویوتا | کمری ۲۰۱۴ | ۰ | ۱۴۸ |
تویوتا | لندکروز ۲۰۱۴ | ۳۱۴٫۵ | ۴۷۰ |
تویوتا | یاریس هاچبک | ۴۶ | ۹۲ |
ساپپا | تیبا | ۲۴٫۱۸۳ | ۲۴ |
سایپا | ۱۱۱-SX | ۲۰.۴۴۳ | ۲۰.۷ |
سایپا | ۱۳۱ -SX | ۲۰.۱۲۲ | ۱۹.۸ |
سایپا | ۱۳۲-SX | ۲۰.۲۰۸ | ۲۰.۵ |
سایپا | تندر ۹۰ مدل E2 | ۳۵.۰۵ | ۳۹.۷ |
سایپا | تیانا High | ۱۳۴.۳ | ۱۴۹ |
سایپا | ماکسیما اتوماتیک | ۱۰۳ | ۱۱٫۵ |
سایپا | مگان اتوماتیک ۲۰۰۰ سیسی | ۷۴٫۴ | ۹۷ |
سایپا | وانت پیکاپ دوکابین | ۸۵ | ۹۹ |
سایپا | وانت زامیاد بنزینی | ۲۱٫۶ | ۲۳٫۵ |
کرمان خودرو | توجوی سدان | ۳۶٫۳ | ۳۳ |
کرمان خودرو | توجوی هاچبک | ۳۴٫۸ | ۳۲ |
کیا | اپتیما | ۱۳۲٫۶ | ۱۴۸ |
کیا | اسپورتیج ۲۰۱۴ | ۱۲۶٫۷ | ۱۴۹ |
کیا | سراتو ۲۰۱۴ | ۰ | ۱۱۸ |
کیا | سراتو کوپه ۲۰۱۴ | ۰ | ۱۲۰ |
کیا | سورنتو | ۲۱۲٫۵ | ۲۰۴ |
کیا | موهاوی | ۲۰۷ | ۲۵۰ |
لکسوس | RX350 | ۳۷۲ | ۴۸۰ |
مدیران خودرو | ام وی ام ۱۱۰ چهار سیلندر | ۲۱٫۸۶۶ | ۲۲ |
مدیران خودرو | ام وی ام ۵۳۰ | ۴۳٫۲۸ | ۴۳ |
مدیران خودرو | ام وی ام X33 | ۶۳.۱۷ | ۶۳.۲ |
مرسدس بنز | C200 | ۰ | ۲۹۰ |
مرسدس بنز | E200 | ۰ | ۳۷۰ |
مزدا | مزدا ۲ تیپ ۲ | ۶۹ | ۷۵ |
مزدا | مزدا ۳ با موتور ۲۰۰۰ سیسی | ۹۵ | ۱۱۷ |
هیوندایی | I20 | ۴۹.۳۰۱ | ۸۱ |
هیوندایی | I30 | ۶۲.۶۴۲ | ۱۰۵ |
هیوندایی | آزرا گرانجور | ۱۵۶ | ۲۰۳ |
هیوندایی | جنسیس | ۱۹۹ | ۲۳۵ |
هیوندایی | سانتافه ۲۰۱۴ | ۰ | ۱۹۵ |
هیوندایی | سوناتا | ۱۳۷ | ۱۴۳ |
منبع : بوتیا