ضرورت اصلاح و بازنگری در قوانین معارض
خروش مردم زادگاه شهید قدس در یوم الله ۱۳ آبان
کمبود سرایدار در مدارس/ نیاز به ۴۰۰۰۰ نیروی جدید
کلاهبردار میلیاردی لینکهای آلوده در دام پلیس
۶۰ لیتر سهمیه بنزین آبانماه امشب واریز میشود
پیش بینی کاهش دما در استان و هشدار به کشاورزان کرمانی
دوم آبان آخرین مهلت ثبت نام کارشناسی ارشد
عدم ارائه خدمات به اسناد دفترچهای
عشایر ایل بچاقچی و اهالی روستای قنات ملک برگزیدگان دوستدار کتاب کشور شدند
تمدید مهلت ارسال آثار به جشنواره شجره طوبی
اعلام جزئیات مراسم تحویل سال در حرم مطهر امام رضا(علیهالسلام)
پویش ملی «زندگی با آیهها»
برپایی ۱۵ بازارچه نوروزی صنایعدستی در استان کرمان
برگزاری محفل انس با قرآن کریم در محضر رهبر انقلاب
اعمال شب اول ماه مبارک رمضان
از بازی رایانهای «مدال ذوالفقار» رونمایی شد
9:47:34 - پنجشنبه 6 شهریور 1393
طلا همچنان در داخل یک محدوده باریک نوسان می کند که مطالعات فنی این محدوده را بین یک هزار و ۲۷۵ الی یک هزار و ۳۰۰ دلار در هر اونس تعیین می کند.
به گزارش “ صبح رابر” به نقل از شبکه اطلاع رسانی دانا، انتظار می رود خرید کم طلا از سوی کشورهای آسیایی و افزایش ارزش دلار از یک سو و افزایش شاخص سهام از سوی دیگر، تعیین کننده میزان افزایش قیمت طلا در آینده باشند.
طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
هر انس طلا دلار | ۱,۲۸۹.۰۳ | (۰.۴۰%)۵.۱ | ۱,۲۸۲.۹۳ | ۱,۲۸۹.۳۳ | ||||
هر مثقال طلا در بازار تهران | ۴,۱۹۵,۰۰۰ | (۰.۱۲%)۵,۰۰۰ | ۴,۱۹۵,۰۰۰ | ۴,۱۹۵,۰۰۰ | ||||
هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۹۶۷,۶۸۹ | (۰.۱۲%)۱,۱۵۴ | ۹۶۶,۹۹۷ | ۹۶۸,۶۱۳ | ||||
هر گرم طلای ۲۴ عیار | ۱,۲۹۰,۱۰۴ | (۰.۱۲%)۱,۵۳۶ | ۱,۲۸۹,۱۹۲ | ۱,۲۹۱,۳۵۳ | ||||
هر انس نقره دلار | ۱۹.۷۴ | (۱.۱۳%)۰.۲۲ | ۱۹.۴۸ | ۱۹.۷۵ | ||||
هر گرم نقره ۹۹ عیار | ۲۲,۱۱۲ | (۰.۰۰%)۰ | ۲۲,۱۱۲ | ۲۲,۱۱۲ |
سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | ارزش طلا | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
طرح قدیم | ۹,۴۴۵,۰۰۰ | (۰.۲۷%)۲۵,۰۰۰ | ۹,۴۳۰,۰۰۰ | ۹,۴۵۰,۰۰۰ | ۹,۴۹۵,۲۹۹ | ||||
طرح جدید | ۹,۴۴۷,۰۰۰ | (۰.۲۳%)۲۲,۰۰۰ | ۹,۴۴۷,۰۰۰ | ۹,۴۵۳,۰۰۰ | ۹,۴۹۵,۲۹۹ | ||||
نیم سکه | ۴,۷۵۰,۰۰۰ | (۰.۲۱%)۱۰,۰۰۰ | ۴,۷۵۰,۰۰۰ | ۴,۷۵۰,۰۰۰ | ۴,۷۴۷,۶۲۹ | ||||
ربع سکه | ۲,۶۵۰,۰۰۰ | (-۰.۳۸%)-۱۰۰۰۰ | ۲,۶۵۰,۰۰۰ | ۲,۶۵۰,۰۰۰ | ۲,۳۷۳,۸۱۴ | ||||
یک گرمی | ۱,۶۹۰,۰۰۰ | (-۰.۵۹%)-۱۰۰۰۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۶,۹۰۷ |
ارز | خرید | فروش | تغییر | کمترین | بیشترین | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
هر دلار آمریکا | ۳,۱۱۷ | ۳,۱۲۷ | (۰.۰۰%)۰ | ۳,۱۲۵ | ۳,۱۲۷ | ||||
هر یورو | ۴,۱۳۵ | ۴,۱۵۳ | (۰.۰۵%)۲ | ۴,۱۴۸ | ۴,۱۵۳ | ||||
هر پوند انگلستان | ۵,۱۶۵ | ۵,۱۸۸ | (۰.۱۵%)۸ | ۵,۱۸۸ | ۵,۱۸۸ | ||||
هر دلار کانادا | ۲,۸۶۵ | ۲,۸۹۵ | (۰.۰۰%)۰ | ۲,۸۹۵ | ۲,۸۹۵ | ||||
هر دلار استرالیا | ۲,۸۹۸ | ۲,۹۱۵ | (۰.۲۸%)۸ | ۲,۹۱۵ | ۲,۹۱۵ | ||||
هر فرانک سوئیس | ۳,۳۹۵ | ۳,۴۲۲ | (۰.۰۹%)۳ | ۳,۴۲۲ | ۳,۴۲۲ | ||||
صد ین ژاپن | ۲,۹۶۵ | ۳,۰۰۵ | (۰.۱۷%)۵ | ۳,۰۰۵ | ۳,۰۰۵ | ||||
هر کرون سوئد | ۴۴۷ | ۴۵۳ | (۰.۴۴%)۲ | ۴۵۳ | ۴۵۳ | ||||
هر کرون دانمارک | ۵۴۸ | ۵۵۵ | (۰.۳۶%)۲ | ۵۵۵ | ۵۵۵ | ||||
هر کرون نروژ | ۴۹۸ | ۵۰۶ | (۰.۲۰%)۱ | ۵۰۶ | ۵۰۶ | ||||
هر درهم امارات | ۸۴۹ | ۸۵۴ | (۰.۱۲%)۱ | ۸۵۴ | ۸۵۴ | ||||
هر لیر ترکیه | ۱,۴۴۳ | ۱,۴۶۲ | (۰.۲۱%)۳ | ۱,۴۶۲ | ۱,۴۶۲ | ||||
هر رینگت مالزی | ۹۸۳ | ۹۹۸ | (۰.۱۰%)۱ | ۹۹۸ | ۹۹۸ | ||||
هر یوان چین | ۵۰۶ | ۵۱۵ | (۰.۱۹%)۱ | ۵۱۵ | ۵۱۵ | ||||
هر بت تایلند | ۹۴ | ۱۰۱ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۰۱ | ۱۰۱ | ||||
هر روپیه هند | ۴۶ | ۵۲ | (۰.۰۰%)۰ | ۵۲ | ۵۲ | ||||
هر ریال عربستان | ۸۱۵ | ۸۳۲ | (۰.۲۴%)۲ | ۸۳۲ | ۸۳۲ | ||||
هر دینار عراق | ۲.۳۸ | ۲.۵۶ | (۰.۰۰%)۰ | ۲.۵۶ | ۲.۵۶ | ||||
هر روبل روسیه | ۸۰ | ۹۵ | (۲.۱۵%)۲ | ۹۵ | ۹۵ | ||||
هر منات آذربایجان | ۳,۸۵۵ | ۳,۹۶۰ | (۰.۱۳%)۵ | ۳,۹۶۰ | ۳,۹۶۰ | ||||
هر درام ارمنستان | ۸ | ۹ | (۰.۰۰%)۰ | ۹ | ۹ | ||||
هر لاری گرجستان | ۱,۷۴۰ | ۱,۸۹۵ | (۰.۰۰%)۰ | ۱,۸۹۵ | ۱,۸۹۵ | ||||
هر دینار کویت | ۱۰,۹۲۰ | ۱۱,۰۴۵ | (۰.۰۵%)۵ | ۱۱,۰۴۵ | ۱۱,۰۴۵ | ||||
هر دینار بحرین | ۸,۲۷۰ | ۸,۳۴۵ | (۰.۰۰%)۰ | ۸,۳۴۵ | ۸,۳۴۵ | ||||
هر ریال عمان | ۸,۰۸۰ | ۸,۱۴۸ | (۰.۱۰%)۸ | ۸,۱۴۸ | ۸,۱۴۸ | ||||
هر ریال قطر | ۸۴۸ | ۸۶۵ | (۰.۲۳%)۲ | ۸۶۵ | ۸۶۵ | ||||
هر لیر سوریه | ۱۸ | ۲۳ | (۰.۰۰%)۰ | ۲۳ | ۲۳ | ||||
هر دلار سنگاپور | ۲,۴۴۰ | ۲,۵۴۳ | (۰.۱۲%)۳ | ۲,۵۴۳ | ۲,۵۴۳ | ||||
هر دلار نیوزلند | ۲,۵۵۰ | ۲,۶۴۱ | (-۰.۱۵%)-۴ | ۲,۶۴۱ | ۲,۶۴۱ | ||||
هر دلار هنگ کنگ | ۳۸۸ | ۴۰۸ | (۰.۰۰%)۰ | ۴۰۸ | ۴۰۸ | ||||
هر روپیه پاکستان | ۲۷ | ۳۲ | (۰.۰۰%)۰ | ۳۲ | ۳۲ | ||||
هر افغانی | ۵۰ | ۵۵ | (۰.۰۰%)۰ | ۵۵ | ۵۵ |
انتهای پیام