















9:45:52 - یکشنبه 11 آبان 1393
قیمت طلا، ارز ، سکه در بازار
قیمت طلا، ارز ، سکه در بازار

تغییر | قیمت لحظه | نوع |
(-۰.۱۱%) -۱۰،۰۰۰ | ۹,۱۴۰,۰۰۰ | سکه بهار آزادی |
(-۰.۱۱%) -۱۰،۰۰۰ | ۹,۱۴۰,۰۰۰ | سکه طرح جدید |
(-۰.۲۲%) -۱۰،۰۰۰ | ۴,۶۲۰,۰۰۰ | نیم سکه |
(۰.۷۹%) ۲۰،۰۰۰ | ۲,۵۲۰,۰۰۰ | ربع سکه |
(-۰.۵۹%) -۱۰،۰۰۰ | ۱,۶۸۰,۰۰۰ | سکه گرمی |
(-۰.۲۷%) -۲،۵۳۹ | ۹۳۲,۶۳۸ | گرم طلای ۱۸ |
(-۰.۲۷%) -۳،۳۸۴ | ۱,۲۴۳,۲۰۷ | گرم طلای ۲۴ |
(-۰.۳۷%) -۱۵،۰۰۰ | ۴,۰۴۰,۰۰۰ | مثقال طلا |
(۰.۰۲%) ۲ | ۱,۱۷۳.۹ | انس طلادلار |
(۰.۰۸%) ۱ | ۱,۲۴۲ | انس پلاتیندلار |
(۰.۱۲%) ۲ | ۱۶.۲۸ | انس نقرهدلار |
انتهای پیام/ |