















3:25:50 - سه شنبه 8 اردیبهشت 1394
تغییر قیمت لحظه نوع (۰٫۱۱%) ۱۰,۰۰۰ ۹,۵۱۰,۰۰۰ سکه بهار آزادی (۰٫۱۱%) ۱۰,۰۰۰ ۹,۵۲۰,۰۰۰ سکه طرح جدید (-۰٫۲%) -۱۰,۰۰۰ ۴,۹۷۰,۰۰۰ نیم سکه (-۰٫۳۶%) -۱۰,۰۰۰ ۲,۷۵۰,۰۰۰ ربع سکه (-۰٫۵۳%) -۱۰,۰۰۰ ۱,۸۸۰,۰۰۰ سکه گرمی (-۰٫۰۵%) -۴۶۱ ۹۷۳ …

تغییر | قیمت لحظه | نوع |
(۰٫۱۱%) ۱۰,۰۰۰ | ۹,۵۱۰,۰۰۰ | سکه بهار آزادی |
(۰٫۱۱%) ۱۰,۰۰۰ | ۹,۵۲۰,۰۰۰ | سکه طرح جدید |
(-۰٫۲%) -۱۰,۰۰۰ | ۴,۹۷۰,۰۰۰ | نیم سکه |
(-۰٫۳۶%) -۱۰,۰۰۰ | ۲,۷۵۰,۰۰۰ | ربع سکه |
(-۰٫۵۳%) -۱۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۰,۰۰۰ | سکه گرمی |
(-۰٫۰۵%) -۴۶۱ | ۹۷۳,۰۳۷ | گرم طلای ۱۸ |
(۰٫۲۴%) ۳,۰۷۶ | ۱,۳۰۰,۱۳۵ | گرم طلای ۲۴ |
(-۰٫۱۲%) -۵,۰۰۰ | ۴,۲۱۵,۰۰۰ | مثقال طلا |
(۰٫۰۱%) ۱ | ۱۲۰۲٫۲ | انس طلادلار |
— | ۱,۱۴۵ | انس پلاتیندلار |
(۰٫۰۶%) ۱ | ۱۶٫۴۵ | انس نقرهدلار |
امنتهای پیام/
منبع :آرمان کرمان