















4:17:47 - یکشنبه 27 اردیبهشت 1394
تغییر قیمت لحظه نوع (-۰٫۲۱%) -۲۰,۰۰۰ ۹,۴۳۰,۰۰۰ سکه بهار آزادی (-۰٫۴۲%) -۴۰,۰۰۰ ۹,۴۶۰,۰۰۰ سکه طرح جدید (-۰٫۴۱%) -۲۰,۰۰۰ ۴,۸۰۰,۰۰۰ نیم سکه (۰٫۳۷%) ۱۰,۰۰۰ ۲,۷۱۰,۰۰۰ ربع سکه (-۰٫۵۵%) -۱۰,۰۰۰ ۱,۸۲۰,۰۰۰ سکه گرمی (۰٫۴۸%) .
تغییر | قیمت لحظه | نوع |
(-۰٫۲۱%) -۲۰,۰۰۰ | ۹,۴۳۰,۰۰۰ | سکه بهار آزادی |
(-۰٫۴۲%) -۴۰,۰۰۰ | ۹,۴۶۰,۰۰۰ | سکه طرح جدید |
(-۰٫۴۱%) -۲۰,۰۰۰ | ۴,۸۰۰,۰۰۰ | نیم سکه |
(۰٫۳۷%) ۱۰,۰۰۰ | ۲,۷۱۰,۰۰۰ | ربع سکه |
(-۰٫۵۵%) -۱۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۰,۰۰۰ | سکه گرمی |
(۰٫۴۸%) ۴,۶۱۷ | ۹۶۷,۲۶۵ | گرم طلای ۱۸ |
(۰٫۲۴%) ۳,۰۷۷ | ۱,۲۸۹,۳۶۵ | گرم طلای ۲۴ |
(۰٫۴۸%) ۲۰,۰۰۰ | ۴,۱۹۰,۰۰۰ | مثقال طلا |
(-۰٫۰۵%) -۶ | ۱۲۲۴٫۵ | انس طلادلار |
— | ۱,۱۷۱ | انس پلاتیندلار |
(-۰٫۱۱%) -۲ | ۱۷٫۵۹ | انس نقرهدلار |
منبع : آرمان کرمان
انتهای پیام/