















5:02:10 - دوشنبه 1 تیر 1394
تغییر قیمت لحظه نوع (-۰٫۲۲%) -۲۰,۰۰۰ ۹,۰۸۰,۰۰۰ سکه بهار آزادی (۰٫۰۵%) ۵,۰۰۰ ۹,۱۰۵,۰۰۰ سکه طرح جدید (-۰٫۲۲%) -۱۰,۰۰۰ ۴,۵۵۰,۰۰۰ نیم سکه (-۰٫۴%) -۱۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ربع سکه (-۰٫۵۹%) -۱۰,۰۰۰ ۱,۶۸۰,۰۰۰ سکه گرمی (-۰٫۰۲%) …
تغییر | قیمت لحظه | نوع |
(-۰٫۲۲%) -۲۰,۰۰۰ | ۹,۰۸۰,۰۰۰ | سکه بهار آزادی |
(۰٫۰۵%) ۵,۰۰۰ | ۹,۱۰۵,۰۰۰ | سکه طرح جدید |
(-۰٫۲۲%) -۱۰,۰۰۰ | ۴,۵۵۰,۰۰۰ | نیم سکه |
(-۰٫۴%) -۱۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ربع سکه |
(-۰٫۵۹%) -۱۰,۰۰۰ | ۱,۶۸۰,۰۰۰ | سکه گرمی |
(-۰٫۰۲%) -۲۳۱ | ۹۲۷,۵۵۹ | گرم طلای ۱۸ |
(-۰٫۰۵%) -۶۱۶ | ۱,۲۳۵,۸۲۱ | گرم طلای ۲۴ |
(-۰٫۱۲%) -۵,۰۰۰ | ۴,۰۲۰,۰۰۰ | مثقال طلا |
(-۰٫۰۴%) -۵ | ۱۲۰۰٫۱ | انس طلادلار |
— | ۱,۰۸۶ | انس پلاتیندلار |
(-۹۰٫۰۱%) -۱,۴۶۰ | ۱۶٫۲ | انس نقرهدلار |
انتهای پیام/
منبع : آرمان کرمان