















3:41:28 - یکشنبه 7 تیر 1394
تغییر قیمت لحظه نوع (-۰٫۲۲%) -۲۰,۰۰۰ ۹,۰۷۰,۰۰۰ سکه بهار آزادی (۰٫۰۶%) ۵,۰۰۰ ۹,۰۹۰,۰۰۰ سکه طرح جدید (۰٫۲۲%) ۱۰,۰۰۰ ۴,۶۰۰,۰۰۰ نیم سکه (۱٫۱۶%) ۳۰,۰۰۰ ۲,۵۸۰,۰۰۰ ربع سکه (۰٫۵۹%) ۱۰,۰۰۰ ۱,۷۰۰,۰۰۰ سکه گرمی (۰٫۰۲%) ۲۳۱ ۹۲۷,۵۵۹ گ …
تغییر | قیمت لحظه | نوع |
(-۰٫۲۲%) -۲۰,۰۰۰ | ۹,۰۷۰,۰۰۰ | سکه بهار آزادی |
(۰٫۰۶%) ۵,۰۰۰ | ۹,۰۹۰,۰۰۰ | سکه طرح جدید |
(۰٫۲۲%) ۱۰,۰۰۰ | ۴,۶۰۰,۰۰۰ | نیم سکه |
(۱٫۱۶%) ۳۰,۰۰۰ | ۲,۵۸۰,۰۰۰ | ربع سکه |
(۰٫۵۹%) ۱۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | سکه گرمی |
(۰٫۰۲%) ۲۳۱ | ۹۲۷,۵۵۹ | گرم طلای ۱۸ |
(۰٫۰۲%) ۳۰۸ | ۱,۲۳۶,۴۳۷ | گرم طلای ۲۴ |
(-۰٫۱۲%) -۵,۰۰۰ | ۴,۰۲۰,۰۰۰ | مثقال طلا |
(-۰٫۰۲%) -۲ | ۱۱۷۵٫۲ | انس طلادلار |
(۰٫۰۹%) ۱ | ۱,۰۸۵ | انس پلاتیندلار |
(۰٫۰۶%) ۱ | ۱۵٫۸۵ | انس نقرهدلار |
انتهای پیام/
منبع : آرمان کرمان