8:43:57 - سه شنبه 18 تیر 1392
						
						
							
							 
     			
							بررسی عملکرد دولت نهم و دهم درطی سفر های استانی در سطح شهرستان رابر							
														به گزارش “صبح رابر”عملکرد دولت درطی سفر های استانی در دوره های اول ۱۰ طرح و در دورهای دوم ۲۲ طرح و در دوه های سوم ۹ طرح   که در مجموع ۴۱ پروژه می باشد که ۲۱ اجرا  گردیده و۱۰ پروژه در حال اجرا و ۵ پروژه متوقف شده  و ۵ پروژه از طریق استان […]
							 به گزارش “صبح رابر”عملکرد دولت درطی سفر های استانی در دوره های اول ۱۰ طرح و در دورهای دوم ۲۲ طرح و در دوه های سوم ۹ طرح   که در مجموع ۴۱ پروژه می باشد که ۲۱ اجرا  گردیده و۱۰ پروژه در حال اجرا و ۵ پروژه متوقف شده  و ۵ پروژه از طریق استان می بایست صورت می گرفت که به شرح ذیل می باشد

آخرین وضعیت تحقیق و مصوبات و پروژههای دوره اول سفر ریاست جمهور و هیأت همراه در سطح استان شهرستان رابر به استان
| ردیف | دستگاه اجرایی | عنوان پروژه | شماره مصوبه | وضعیت پروژه | درصد پیشرفت | 
| ۱ | اوقاف و امور خیریه | کمک به تکمیل مساجد و حسینیه ها و اماکن مذهبی | ۲۴۸۱۰ | بصورت متمرکز از طریق استان صورت می گیرد | – | 
| ۲ | شهرداری رابر | ایستگاه آتش نشانی شهر رابر | ۲۴۸۱۵ | با توجه به اعلام شهرداری مبنی بر عدم تأمین بودجه لازم پروژه متوقف می باشد و تنها فونداسیون کف پروژه احداث گردیده است | ۴۰ | 
| ۳ | علوم پزشکی | احداث و تأمین تجهیزات و نیروی انسانی خانه بهداشت پدوم آباد | ۲۴۸۴۳ | در حال بهره برداری | ۱۰۰ | 
| ۴ | علوم پزشکی | احداث و تأمین تجهیزات و نیروی انسانی خانه بهداشت میدان | ۲۴۸۴۳ | آماده افتتاح | ۱۰۰ | 
| ۵ | علوم پزشکی | احداث و تأمین تجهیزات و نیروی انسانی خانه بهداشت کنگری | ۲۴۸۴۳ | آماده افتتاح | ۱۰۰ | 
| ۶ | علوم پزشکی | احداث و تأمین تجهیز پایگاه امدادی جاده ی رابر | ۲۴۸۴۳ | در حال بهره برداری | ۱۰۰ | 
| ۷ | برق منطقه ای | روشنایی معابر ،ترمیم و اصلاح شبکه توزیعبرق شهرستان بافت | ۲۴۸۶۹ | با توجه به اینکه شهرستان رابر در زمان مصوبه یکی از بخشهای شهرستان بافت بوده است بر اساس اعلام اداره برق شهرستان بافت اجرایی گردیده است | ۱۰۰ | 
| ۸ | آب منطقه ای | آبرسانی به شهر رابر | ۲۴۸۶۹ | اقدام خاصی صورت نگرفته است | ۰ | 
| ۹ | آب منطقه ای | احداث اجرای تونل انتقال آب سد صفا رود | ۲۴۸۶۹ | در حال اجرا | ۹۰ | 
| ۱۰ | اداره مخابرات | ۱۱ دفتر مخابراتی روستایی | ۲۴۹۴۶ | اجرایی گردیده است | ۱۰۰ | 
آخرین وضعیت تحقیق و مصوبات و پروژههای دوره دوم سفر ریاست جمهور و هیأت همراه در سطح استان شهرستان رابر به استان
| ردیف | دستگاه اجرایی | عنوان پروژه | شماره مصوبه | وضعیت پروژه | درصر پیشرفت | 
| ۱ | بهداشت و درمان | مبارزه با بیماری های باز پدید و نو پدید | ۲۵۸۲۲ | بصورت متمرکز از طریق استان صورت می گیرد | – | 
| ۲ | راه و شهر سازی | تکمیل پروژه باند دوم محور بافت – جیرفت | ۲۵۸۳۳ | -کنار گذر شهر رابر(کمربندی )به طول ده کیلو متر که از شهریور ماه ۸۹ شروع شد | ۳۸ | 
| ۳ | راه و شهر سازی | تکمیل راهسازی و آبنیه راه پدوم آباد هلیل رود در دهستان جواران | ۲۵۸۴۷ | در حال اجرا | ۷۵ | 
| ۴ | ارشاد اسلامی | تجهیز مجتمع های فرهنگی –هنری | ۲۵۸۳۶ | در حال جرا | ۴۰ | 
| ۵ | آب روستایی | تأمین آب آشامیدنی مجتمع قنات ملک | ۲۶۵۳۹ | در حال جرا | ۴۰ | 
| ۶ | جهاد کشاورزی | مطالعه احداث سد خاکی موسی آباد رابر | ۲۶۵۹۰ | اقدام گردیده است | ۱۰۰ | 
| ۷ | جهاد کشاورزی | اجرای طرح مبارزه با آفات کرم خراط | ۲۸۶۶۲ | اقدام گردیده است | ۱۰۰ | 
| ۸ | شرکت گاز | گاز رسانی به مجموعه روستاهای ننیز علیا،ننیز سفلی ،سیه بنوئیه ،گنجان و گلینوئیه | ۲۸۶۶۵ | اجرایی گردیده است | ۱۰۰ | 
| ۹ | تربیت بدنی | احداث رو باز چمن مصنوعی | ۲۸۶۶۵ | اجرایی گردیده است | ۱۰۰ | 
| ۱۰ | نوسازی مدارس | تکمیل مدرسه شبانه روزی عشایر | ۲۸۶۶۵ | اجرایی گردیده است | ۱۰۰ | 
| ۱۱ | اداره مخابرات | ۵ آنتن تلفن همراه | ۲۴۹۴۶ | اجرایی گردیده است | ۱۰۰ | 
| ۱۲ | اداره مخابرات | ۱۳ ارتباط روستایی | ۲۴۹۴۶ | اجرایی گردیده است | ۱۰۰ | 
| ۱۳ | اداره مخابرات | واگذاری ۱۹۸۷تلفن ثابت | ۲۴۹۴۶ | اجرایی گردیده است | ۱۰۰ | 
| ۱۴ | اداره مخابرات | ۱۳ دستگاه تلفن همگانی | ۲۵۰۴۲ | اجرایی گردیده است | ۱۰۰ | 
| ۱۵ | صدا وسیما | احداث ۵ ایستگاه ماهواره ای | ۲۴۹۵۴ | بدلیل تأمین اعتبارات اقدامی صورت نگرفته است | ۰ | 
| ۱۶ | تربیت بدنی | احداث سالن ورزشی بافت(رابر- گنجان) | ۲۴۹۵۹ | در حال بهره برداری | ۱۰۰ | 
| ۱۷ | کمیته امداد | تهیه جهیزیه | ۲۴۹۶۸ | اجرا گردیده است | ۱۰۰ | 
| ۱۸ | راه و ترابری | تکمیل و زیر سازی و آبنیه راه دهستان هنزا | ۲۴۹۸۱ |  | ۸۰ | 
| ۱۹ | راه و ترابری | تکمیل و زیر سازی و آبنیه راه بندر هنزا | ۲۴۹۸۱ | بطور تقریبی ۴ کیلومتر اتمام عملیات خاکی ،آبنیه فنی در حال اجرا | ۱۰۰ | 
| ۲۰ | میراث فرهنگی | مطالعه منطقه گردشگری عشق آباد رابر | ۲۵۰۴۸ | اجرا گردیده است | ۱۰۰ | 
| ۲۱ | میراث فرهنگی | مطالعه منطقه گردشگری بندر هنزا | ۲۵۰۴۸ | اجرا گردیده است | ۱۰۰ | 
| ۲۲ | بنیاد مسکن | ۷۰۰ واحد مسکونی کپر نشینان | ۲۹۰۳۸ | در شهرستان رابر واحد مسکونی کپر نشینان وجود ندارد | ۰ | 
آخرین وضعیت تحقیق و مصوبات و پروژههای دوره سوم سفر ریاست جمهور و هیأت همراه در سطح استان شهرستان رابر به استان
| ردیف | دستگاه اجرایی | عنوان پروژه | شماره مصوبه | وضعیت پروژه | درصد پیشرفت | 
| ۱ | وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی | مطالعه و احداث بیمارستان | ۷۰۰۶۵ | در حال اجرا | ۱۰ | 
| ۲ | وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی | احداث سی مرکز بهداشت ،سی خانه بهداشت ،سی خانه پزشک | ۷۰۰۶۵ | بصورت متمرکز از طریق استان صورت می گیرد | – | 
| ۳ | سازمان تربیت بدنی | احداث سالن ورزشی سقف کوتاه در شهرستان | ۷۰۰۹۲ | در حال اجرا | ۲۰ | 
| ۴ | وزارت تعاون | ایجاد اداره تعاون | ۷۰۰۸۹ | با توجه به مکاتبات صورت پذیرفته با اداره کل تعاون استان اقدام خاصی صورت نپذیرفته است | ۰ | 
| ۵ | سازمان حفاظت و محیط زیست | ایجاد اداره یا نمایندگی حفاظت محیط زیست | ۷۰۰۷۶ | اجرا گردیده است | ۱۰۰ | 
| ۶ | سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری | ایجاد زیر ساخت دو اردوگاه در محدود شهرستان بافت و رابر با مشارکت استان به نسبت مساوی | ۷۰۰۸۷ | بصورت متمرکز از طریق استان صورت می گیرد | – | 
| ۷ | معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور | مبارزه با آفا ت و بیماری جاروک لیموترش،پسیل مرکبات،زنجره خرماه ،کرم خراط گردو،امحاء باغات آلوده مرکبات ،اجرای طرح جامع مبارزه با آفات و بیماری و مبارزه با سرماخوردگی در سطح استان | ۷۰۰۳۹ | بصورت متمرکز از طریق استان صورت می گیرد | – | 
| ۸ | وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری | اختصاص مبلغ ۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال برای تکمیل و توسعه ساختمان های نیمه تمام  دانشگاههای پیام نور استان به ترتیب مبلغ سی میلیارد ریال از محل منابع د انشگه پیام نور (مرکز)و مبلغ ده میلیارد ریال از محل منابع انسانی در سال ۸۹ | ۷۰۰۹۳ | در حال جرای ( بصورت متمرکز از طریق استان صورت می گیرد) | ۸۵ | 
| ۹ | وزارت نیرو | اختصاص مبلغ ده میلیارد ریال برای خرید تانکرآبرسانی و تأمین آب شرب شهرستان رابر | ۸۲۰۵۶ | بدلیل عدم  تأمین اعتبارات اقدامی صورت نگرفته است | ۰ |