امروز پنجشنبه ۱۸ مهرماه ۱۳۹۲قیمت انواع ارز، سکه و طلا در بازار آزاد تهران به شرح جدول زیر است.
به گزارش ” صبح رابر” به نقل از بنکر (Banker)، هرچند برخی تحلیلگران بازار بر این باورند که مسیر دلار در یکی دو هفته گذشته افزایشی بوده است، اما با نگاهی به روند این ارز در مییابیم که تغییرات قیمتی دلار در کمتر از دو هفته اخیر بین ۳۰۳۰ تا ۳۰۶۰ تومان بوده که به اعتقاد معاملهگران این بازار این نوسانات نیز در پی عرضه و تقاضا صورت گرفته است.
بازارهای سکه و طلای داخلی طی هفته اخیر روزهای کمهیجانی را پشت سر گذاشتهاند و همین بیتحرکی موجب شده تا حدودی رکود بر این بازارها حاکم شود.
تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که افزایش قیمت دلار که به گفته آنها در پی سخنان سیف صورت گرفته به این دلیل بوده است که دولت بتواند از این طریق به جبران کسری بودجه بپردازد.
در بازارهای جهانی به اعتقاد برخی تحلیلگران طلا، احتمال افزایش قیمت طلا با نزدیکتر شدن به ضربالاجل تعیین شده در هفته آینده بیشتر خواهد شد.
قیمت طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | |
---|---|---|---|---|---|
انس طلا دلار | ۱,۳۰۳.۹۰ | (-۰.۱۳%) -۱.۷۰ | ۱,۳۰۱.۷۰ | ۱,۳۰۸.۱۰ | |
مثقال طلا | ۴,۲۲۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ | ۴,۲۲۰,۰۰۰ | ۴,۲۲۰,۰۰۰ | |
گرم طلای ۱۸ | ۹۷۴,۱۹۰ | (۰.۰۰%) ۰ | ۹۷۴,۱۹۰ | ۹۷۴,۱۹۰ | |
انس نقره دلار | ۲۱.۹۲ | (-۰.۲۳%) -۰.۰۵ | ۲۱.۸۴ | ۲۲.۰۵ |
سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | ارزش طلا | |
---|---|---|---|---|---|---|
بهار آزادی | ۹,۵۸۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ | ۹,۵۸۰,۰۰۰ | ۹,۵۸۰,۰۰۰ | ۹,۵۰۷,۷۰۰ | |
امامی | ۹,۵۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ | ۹,۵۹۰,۰۰۰ | ۹,۵۹۰,۰۰۰ | ۹,۵۰۷,۷۰۰ | |
نیم | ۴,۹۶۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ | ۴,۹۶۰,۰۰۰ | ۴,۹۶۰,۰۰۰ | ۴,۷۵۳,۹۰۰ | |
ربع | ۳,۰۲۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ | ۳,۰۲۰,۰۰۰ | ۳,۰۲۰,۰۰۰ | ۲,۳۷۵,۸۰۰ | |
گرمی | ۱,۹۷۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ | ۱,۹۷۰,۰۰۰ | ۱,۹۷۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۹,۰۰۰ |
واحد | کشور | نماد | ارز Currency | خرید Buy | فروش Sell |
---|---|---|---|---|---|
۱ | USD | دلار آمریکا | ۳,۰۱۵ | ۳,۰۴۰ | |
۱ | EUR | یورو اروپا | ۴,۰۷۵ | ۴,۱۱۰ | |
۱ | GBP | پوند انگلیس | ۴,۸۲۰ | ۴,۸۶۰ | |
۱ | CAD | دلار کانادا | ۲,۹۶۰ | ۳,۰۰۵ | |
۱ | AUD | دلار استرالیا | ۲,۸۱۰ | ۲,۸۸۰ | |
۱ | CHF | فرانک سوئیس | ۳,۳۱۰ | ۳,۳۶۵ | |
۱۰,۰۰۰ | JPY | ین ژاپن | ۳۰۷,۰۰۰ | ۳۱۳,۰۰۰ | |
۱ | SEK | کرون سوئد | ۴۶۰ | ۴۸۰ | |
۱ | DKK | کرون دانمارک | ۵۴۰ | ۵۶۰ | |
۱ | NOK | کرون نروژ | ۵۰۰ | ۵۱۵ | |
۱ | AED | درهم امارات | ۸۱۵ | ۸۳۰ | |
۱ | TRY | لیر ترکیه | ۱,۵۱۰ | ۱,۵۵۰ | |
۱ | MYR | رینگیت مالزی | ۹۲۵ | ۹۸۵ | |
۱ | CNY | یوان چین | ۴۸۵ | ۵۲۰ | |
۱ | THB | بت تایلند | ۹۷ | ۱۱۰ | |
۱ | INR | روپیه هند | ۴۵ | ۵۷ |
انتهای پیام/