















19:09:04 - یکشنبه 19 آبان 1392
لپتاپهای موجود در بازار ایران اغلب از برندهای ASUS ،SONY، ACER، IBM LENOVO،DELL ،APPLE MACBOOK و HP است. قیمت لپتاپهای موجود در بازار در اولین روز هفته اعلام شد. به گزارش ” صبح رابر” به نقل از فارس، در حال حاضر در بازار لپ تاپ ایران برندهایASUS، DELL ،SONY، ACER، IBM LENOVO، APPLE MACBOOK و HP خرید […]
لپتاپهای موجود در بازار ایران اغلب از برندهای ASUS ،SONY، ACER، IBM LENOVO،DELL ،APPLE MACBOOK و HP است. قیمت لپتاپهای موجود در بازار در اولین روز هفته اعلام شد.
به گزارش ” صبح رابر” به نقل از فارس، در حال حاضر در بازار لپ تاپ ایران برندهایASUS، DELL ،SONY، ACER، IBM LENOVO، APPLE MACBOOK و HP خرید و فروش میشود. لیست لپ تاپ های موجود در بازار با ذکر مشخصات و جدیدترین قیمتها در اولین روز هفته به شرح زیر است:
این قیمتها مربوط به محصولاتی است که در داخل کشور نمایندگی رسمی فروش و گارانتی دارند.
برند: ASUS
مدل | قیمت (تومان) |
Asus-Kseries-K46CB-i7-6-1T-2G | ۲,۷۱۰,۰۰۰ |
Asus-VivoBook-S550-Touch-i3-6-1T-2G | ۲,۲۰۰,۰۰۰ |
Asus-Zenbook-UX21E-i5-4-128-Win7 | ۲,۸۰۰,۰۰۰ |
Asus-Xseries-X450CC-i7-6-1T-2G | ۲,۵۴۰,۰۰۰ |
Asus-Xseries-X450CC-i7-4-750-2G | ۲,۴۲۰,۰۰۰ |
Asus-VivoBook-S400CA-Touch-i5-4-500-Win8 | ۲,۱۳۰,۰۰۰ |
Asus-Sseries-S300-i3-4-500 | ۱,۹۰۰,۰۰۰ |
Asus-VivoBook-S200-Touch-i3-4-500-Win8 | ۱,۶۳۰,۰۰۰ |
Asus-Xseries-X501A-i3-4-500 | ۱,۵۵۰,۰۰۰ |
Asus-Xseries-X401A-i3-4-500 | ۱,۵۵۰,۰۰۰ |
برند: SONY VAIO
مدل | قیمت (تومان) |
Sony-Vaio-S13-133CA-i5-4-750-1G-Win8 | ۳,۴۴۰,۰۰۰ |
Sony-Vaio-SVE17-125-2Plus-i7-16-1T-2G-Win8-BLURW | ۴,۵۰۰,۰۰۰ |
SONY-VAIO-SVF-15-A17-CDB-i7-8-1T-2G-Win8-BLURW-Touch | ۴,۲۹۰,۰۰۰ |
Sony-Vaio-SVE17-125-Plus-i7-12-1T-2G-Win8-BLU | ۴,۴۰۰,۰۰۰ |
Sony-Vaio-SVE17-125-CDB-i7-8-1T-2G-Win8 | ۴,۱۴۰,۰۰۰ |
Sony-Vaio-SVE17-13-DCX-i7-6-500-2G-Win8-BLU | ۴,۰۵۰,۰۰۰ |
Sony-Vaio-SVD11-223-i5-6-128-Win8-Touch | ۴,۰۹۰,۰۰۰ |
Sony-SVT-14-127-i5-6-128-Win8-Touch | ۳,۶۳۰,۰۰۰ |
Sony-SVT-14-126-i5-6-500-Win8-Touch | ۳,۱۵۰,۰۰۰ |
Sony-SVT-13-134-i3-4-500-Win8-Touch | ۲,۶۰۰,۰۰۰ |
SONY-VAIO-SVF-15-216-i3-4-500-Win8-Touch | ۲,۵۸۰,۰۰۰ |
Sony-SVT-13-132-i3-4-500-Win8 | ۲,۳۷۰,۰۰۰ |
برند: ACER
مدل | قیمت (تومان) |
Acer-Vseries-V3-571G-i5-4-750-2G | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
Acer-Vseries-V3-571G-i7-8-1T-4G | ۲,۹۰۰,۰۰۰ |
Acer-Eseries-E1-571G-i3-4-500-1G | ۱,۴۲۰,۰۰۰ |
Acer-Aspire-E1-531G- B960-4-750-1G | ۱,۲۷۰,۰۰۰ |
Acer-Eseries-E1-571G-i3-2-500 | ۱,۲۰۰,۰۰۰ |
Acer-Vseries-V5-571-AMD C70-2-320-512MB | ۸۷۰,۰۰۰ |
برند: IBM LENOVO
مدل | قیمت (تومان) |
IBM-Lenovo-Bseries-B590-2020-4-500-1G | ۱,۲۴۰,۰۰۰ |
Lenovo-Essential-G500-i5-4-500-1G | ۱,۷۰۰,۰۰۰ |
Lenovo-Essential-G500-B960-2-500 | ۱,۰۲۰,۰۰۰ |
IBM-Lenovo-Zseries-Z500-i7-8-1T-2G | ۲,۵۹۰,۰۰۰ |
IBM-Lenovo-Eseries-E530-Thinkpad-i3-4-500-1G | ۱,۵۳۰,۰۰۰ |
برند: MSI
مدل | قیمت (تومان) |
MSI-Cseries-CX61-i5-6-750-2G-Win7 | ۲,۱۳۰,۰۰۰ |
MSI-Cseries-CX61-i7-6-500-2G-Win7 | ۲,۶۵۰,۰۰۰ |
MSI-Cseries-CR650-Dual Core-E2-4-500 | ۱,۲۲۰,۰۰۰ |
MSI-Cseries-CR430-C70-4-500 | ۱,۱۰۰,۰۰۰ |
MSI-Cseries-CX41-i5-6-500-2G-Win7 | ۲,۰۶۰,۰۰۰ |
برند: APPLE MACBOOK
مدل | قیمت (تومان) |
Apple-MacBookPro-series-MD101-i5-4-500-Mac | ۳,۵۵۰,۰۰۰ |
Apple-MacBookPro-series-ME665-i7-16-512-1GB-Mac | ۷,۵۰۰,۰۰۰ |
Apple-MacBookPro-series-ME664-i7-8-256-1GB-Mac | ۶,۱۷۰,۰۰۰ |
Apple-MacBookPro-series-ME662-i5-8-256-Mac | ۴,۵۰۰,۰۰۰ |
Apple-MacBookPro-series-MD101-i5-4-500-Mac | ۳,۵۵۰,۰۰۰ |
Apple-MacBookAir-Series-MD761-i5-4-256-Mac | ۴,۱۶۰,۰۰۰ |
Apple-MacBookAir-Series-MD760-i5-4-128-Mac | ۳,۵۵۰,۰۰۰ |
Apple-MacBookAir-Series-MD712-i5-4-256-Mac | ۳,۷۳۰,۰۰۰ |
Apple-MacBookAir-Series-MD711-i5-4-128-Mac | ۳,۲۲۰,۰۰۰ |
Apple-MacBookAir-Series-MD223-i5-4-64-Mac | ۳,۰۵۰,۰۰۰ |
برند: HP
مدل | قیمت (تومان) |
HP-ProBook-4540-i5-4-750-2G | ۱,۹۰۰,۰۰۰ |
HP-ProBook-4540-i3-4-750-1G | ۱,۵۹۰,۰۰۰ |
HP-ProBook-4545s-A6-4-750-2G | ۱,۵۷۰,۰۰۰ |
HP-ProBook-450-i5-6-750-2G | ۱,۹۸۰,۰۰۰ |
HP-ProBook-4540-i7-8-1T-2G | ۲,۵۶۰,۰۰۰ |
HP-ProBook-4540-i5-4-750-2G | ۱,۹۰۰,۰۰۰ |
HP-ProBook-4540s-i3-4-500-1G | ۱,۵۵۵,۰۰۰ |
HP-Compaq-CQ58-B830-4-500 | ۱,۰۴۰,۰۰۰ |
برند: DELL
مدل | قیمت (تومان) |
DELL-XPSL502-i7-8-750-2GB | ۲,۹۶۰,۰۰۰ |
Dell -3521-i3-2-320 | ۱,۲۸۰,۰۰۰ |
Dell -3521-B1000-2-320 | ۱,۳۰۰,۰۰۰ |
Dell -3521-i3-4-500 | ۱,۳۸۰,۰۰۰ |
DELL-4050-i5-4-750-1G | ۱,۷۴۰,۰۰۰ |
Dell- 5521-i7-4-750-2G | ۲,۵۱۰,۰۰۰ |
DELL-XPSL502-i7-4-1T-2G | ۲,۹۵۰,۰۰۰ |
Dell -3521-i7-8-750-2GB-Win7 | ۲,۲۷۰,۰۰۰ |
Dell -3521-i7-8-1T-2G-Win8 | ۲,۳۹۵,۰۰۰ |
Dell -3521-i5-4-1T-2G | ۱,۹۰۰,۰۰۰ |
Dell -5521-i5-4-500-1G-W8 | ۱,۷۶۰,۰۰۰ |
Dell -3521-i3-4-500-1G | ۱,۵۸۰,۰۰۰ |
Dell -5521-i5-4-750-2G | ۱,۹۴۰,۰۰۰ |
Dell -3521-i5-4-500-1G | ۱,۷۴۰,۰۰۰ |
DELL-5521-i7-8-1T-2G | ۲,۶۰۰,۰۰۰ |
DELL-5110-i5-4-500-1G | ۱,۶۶۰,۰۰۰ |
DELL-5110-i7-8-750-1G | ۲,۰۴۰,۰۰۰ |
انتهای پیام
بر چسب ها: بازار ایران, قیمت لپ تاپ