ضرورت اصلاح و بازنگری در قوانین معارض
خروش مردم زادگاه شهید قدس در یوم الله ۱۳ آبان
کمبود سرایدار در مدارس/ نیاز به ۴۰۰۰۰ نیروی جدید
کلاهبردار میلیاردی لینکهای آلوده در دام پلیس
۶۰ لیتر سهمیه بنزین آبانماه امشب واریز میشود
پیش بینی کاهش دما در استان و هشدار به کشاورزان کرمانی
دوم آبان آخرین مهلت ثبت نام کارشناسی ارشد
عدم ارائه خدمات به اسناد دفترچهای
عشایر ایل بچاقچی و اهالی روستای قنات ملک برگزیدگان دوستدار کتاب کشور شدند
تمدید مهلت ارسال آثار به جشنواره شجره طوبی
اعلام جزئیات مراسم تحویل سال در حرم مطهر امام رضا(علیهالسلام)
پویش ملی «زندگی با آیهها»
برپایی ۱۵ بازارچه نوروزی صنایعدستی در استان کرمان
برگزاری محفل انس با قرآن کریم در محضر رهبر انقلاب
اعمال شب اول ماه مبارک رمضان
از بازی رایانهای «مدال ذوالفقار» رونمایی شد
10:34:57 - پنجشنبه 22 اسفند 1392
امروز پنجشنبه ۲۲ اسفند ماه ۹۲ نرخ ۳۸ ارز اعلامی بانک مرکزی ایران نسبت به روز چهارشنبه تغییراتی داشته است . قیمت دلار امروز ۲۴,۹۷۹ ریال و قیمت یورو ۳۴,۸۱۱ریال اعلام شد. به گزارش” صبح رابر” به نقل از شبکه اطلاع رسانی دانا، امروز پنجشنبه ۲۲ اسفند ماه ۹۲ نرخ ۳۸ ارز اعلامی بانک مرکزی […]
امروز پنجشنبه ۲۲ اسفند ماه ۹۲ نرخ ۳۸ ارز اعلامی بانک مرکزی ایران نسبت به روز چهارشنبه تغییراتی داشته است . قیمت دلار امروز ۲۴,۹۷۹ ریال و قیمت یورو ۳۴,۸۱۱ریال اعلام شد.
به گزارش” صبح رابر” به نقل از شبکه اطلاع رسانی دانا، امروز پنجشنبه ۲۲ اسفند ماه ۹۲ نرخ ۳۸ ارز اعلامی بانک مرکزی ایران نسبت به روز چهارشنبه تغییراتی داشته است . قیمت دلار امروز ۲۴,۹۷۹ ریال و قیمت یورو ۳۴,۸۱۱ریال اعلام شد.
امروز جهت قیمت ارزهای اروپایی روند صعودی گرفت ودر مقابل نرخ دلار و درهم امارات کاهش یافت.
نرخ ارز ۱۳۹۲/۱۲/۲۲ | |||||
---|---|---|---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۲۴,۹۷۹ | |||
GBP | پوند انگلیس | ۴۱,۶۱۲ | |||
CHF | فرانک سویس | ۲۸,۶۱۲ | |||
SEK | کرون سوئد | ۳,۹۳۷ | |||
NOK | کرون نروژ | ۴,۲۰۷ | |||
DKK | کرون دانمارک | ۴,۶۶۵ | |||
INR | روپیه هند | ۴۱۰ | |||
AED | درهم امارات متحده عربی | ۶,۸۰۱ | |||
KWD | دینار کویت | ۸۸,۷۴۵ | |||
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۲۵,۵۱۴ | |||
JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۴,۳۰۷ | |||
HKD | دلار هنگ کنگ | ۳,۲۱۸ | |||
OMR | ریال عمان | ۶۴,۸۸۹ | |||
CAD | دلار کانادا | ۲۲,۵۲۴ | |||
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۳۲۱ | |||
TRY | لیر ترکیه | ۱۱,۱۹۰ | |||
RUB | روبل روسیه | ۶۸۶ | |||
QAR | ریال قطر | ۶,۸۶۰ | |||
IQD100 | یکصد دینار عراق | ۲,۱۴۶ | |||
SYP | لیر سوریه | ۱۷۴ | |||
AUD | دلار استرالیا | ۲۲,۶۵۳ | |||
SAR | ریال سعودی | ۶,۶۶۱ | |||
BHD | دینار بحرین | ۶۶,۲۴۸ | |||
SGD | دلار سنگاپور | ۱۹,۷۲۹ | |||
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۹۱۳ | |||
NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۲۵,۴۴۱ | |||
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۶,۰۳۲ | |||
LYD | دینار لیبی | ۲۰,۰۸۸ | |||
CNY | یوان چین | ۴,۰۶۸ | |||
THB100 | یکصد بات تایلند | ۷۷,۱۸۵ | |||
MYR | رینگیت مالزی | ۷,۶۱۹ | |||
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۲۳,۴۱۳ | |||
EUR | یورو | ۳۴,۸۱۱ | |||
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۳,۷۰۰ | |||
AFN | افغانی افغانستان | ۴۴۲ | |||
AZN | منات آذربایجان | ۳۱,۸۴۵ | |||
BYR1000 | یک هزار روبل بلاروس | ۲,۵۴۸ | |||
TJS | سومونی تاجیکستان | ۵,۲۰۳ | |||
VEB | بولیوار ونزوئلا | ۳,۹۷۳ |
انتهای پیام